﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202301	全市	合計	合計	0	36
2	202301	全市	合計	合計	1	21
3	202301	全市	合計	合計	2	26
4	202301	全市	合計	合計	3	26
5	202301	全市	合計	合計	4	14
6	202301	全市	合計	合計	5	14
7	202301	全市	合計	合計	6	12
8	202301	全市	合計	合計	7	12
9	202301	全市	合計	合計	8	10
10	202301	全市	合計	合計	9	16
11	202301	全市	合計	合計	10	10
12	202301	全市	合計	合計	11	9
13	202301	全市	合計	合計	12	6
14	202301	全市	合計	合計	13	6
15	202301	全市	合計	合計	14	10
16	202301	全市	合計	合計	15	5
17	202301	全市	合計	合計	16	2
18	202301	全市	合計	合計	17	7
19	202301	全市	合計	合計	18	39
20	202301	全市	合計	合計	19	97
21	202301	全市	合計	合計	20	83
22	202301	全市	合計	合計	21	88
23	202301	全市	合計	合計	22	127
24	202301	全市	合計	合計	23	132
25	202301	全市	合計	合計	24	169
26	202301	全市	合計	合計	25	128
27	202301	全市	合計	合計	26	146
28	202301	全市	合計	合計	27	139
29	202301	全市	合計	合計	28	128
30	202301	全市	合計	合計	29	120
31	202301	全市	合計	合計	30	87
32	202301	全市	合計	合計	31	108
33	202301	全市	合計	合計	32	85
34	202301	全市	合計	合計	33	63
35	202301	全市	合計	合計	34	67
36	202301	全市	合計	合計	35	64
37	202301	全市	合計	合計	36	45
38	202301	全市	合計	合計	37	44
39	202301	全市	合計	合計	38	50
40	202301	全市	合計	合計	39	42
41	202301	全市	合計	合計	40	35
42	202301	全市	合計	合計	41	39
43	202301	全市	合計	合計	42	26
44	202301	全市	合計	合計	43	35
45	202301	全市	合計	合計	44	39
46	202301	全市	合計	合計	45	37
47	202301	全市	合計	合計	46	26
48	202301	全市	合計	合計	47	30
49	202301	全市	合計	合計	48	33
50	202301	全市	合計	合計	49	38
51	202301	全市	合計	合計	50	22
52	202301	全市	合計	合計	51	34
53	202301	全市	合計	合計	52	25
54	202301	全市	合計	合計	53	23
55	202301	全市	合計	合計	54	26
56	202301	全市	合計	合計	55	23
57	202301	全市	合計	合計	56	12
58	202301	全市	合計	合計	57	16
59	202301	全市	合計	合計	58	20
60	202301	全市	合計	合計	59	20
61	202301	全市	合計	合計	60	20
62	202301	全市	合計	合計	61	12
63	202301	全市	合計	合計	62	14
64	202301	全市	合計	合計	63	14
65	202301	全市	合計	合計	64	7
66	202301	全市	合計	合計	65	13
67	202301	全市	合計	合計	66	9
68	202301	全市	合計	合計	67	6
69	202301	全市	合計	合計	68	6
70	202301	全市	合計	合計	69	9
71	202301	全市	合計	合計	70	6
72	202301	全市	合計	合計	71	9
73	202301	全市	合計	合計	72	11
74	202301	全市	合計	合計	73	10
75	202301	全市	合計	合計	74	6
76	202301	全市	合計	合計	75	11
77	202301	全市	合計	合計	76	5
78	202301	全市	合計	合計	77	6
79	202301	全市	合計	合計	78	6
80	202301	全市	合計	合計	79	4
81	202301	全市	合計	合計	80	6
82	202301	全市	合計	合計	81	4
83	202301	全市	合計	合計	82	2
84	202301	全市	合計	合計	83	6
85	202301	全市	合計	合計	84	2
86	202301	全市	合計	合計	85	2
87	202301	全市	合計	合計	86	9
88	202301	全市	合計	合計	87	12
89	202301	全市	合計	合計	88	4
90	202301	全市	合計	合計	89	6
91	202301	全市	合計	合計	90	5
92	202301	全市	合計	合計	91	2
93	202301	全市	合計	合計	92	4
94	202301	全市	合計	合計	93	2
95	202301	全市	合計	合計	94	1
96	202301	全市	合計	合計	95	1
97	202301	全市	合計	合計	96	0
98	202301	全市	合計	合計	97	2
99	202301	全市	合計	合計	98	0
100	202301	全市	合計	合計	99	0
101	202301	全市	合計	合計	100〜	1
102	202301	全市	合計	男	0	20
103	202301	全市	合計	男	1	11
104	202301	全市	合計	男	2	13
105	202301	全市	合計	男	3	14
106	202301	全市	合計	男	4	8
107	202301	全市	合計	男	5	7
108	202301	全市	合計	男	6	8
109	202301	全市	合計	男	7	6
110	202301	全市	合計	男	8	6
111	202301	全市	合計	男	9	8
112	202301	全市	合計	男	10	5
113	202301	全市	合計	男	11	4
114	202301	全市	合計	男	12	4
115	202301	全市	合計	男	13	5
116	202301	全市	合計	男	14	4
117	202301	全市	合計	男	15	3
118	202301	全市	合計	男	16	0
119	202301	全市	合計	男	17	3
120	202301	全市	合計	男	18	21
121	202301	全市	合計	男	19	51
122	202301	全市	合計	男	20	44
123	202301	全市	合計	男	21	46
124	202301	全市	合計	男	22	79
125	202301	全市	合計	男	23	68
126	202301	全市	合計	男	24	71
127	202301	全市	合計	男	25	55
128	202301	全市	合計	男	26	68
129	202301	全市	合計	男	27	66
130	202301	全市	合計	男	28	72
131	202301	全市	合計	男	29	58
132	202301	全市	合計	男	30	46
133	202301	全市	合計	男	31	54
134	202301	全市	合計	男	32	42
135	202301	全市	合計	男	33	35
136	202301	全市	合計	男	34	32
137	202301	全市	合計	男	35	37
138	202301	全市	合計	男	36	24
139	202301	全市	合計	男	37	23
140	202301	全市	合計	男	38	26
141	202301	全市	合計	男	39	28
142	202301	全市	合計	男	40	22
143	202301	全市	合計	男	41	17
144	202301	全市	合計	男	42	13
145	202301	全市	合計	男	43	18
146	202301	全市	合計	男	44	25
147	202301	全市	合計	男	45	25
148	202301	全市	合計	男	46	15
149	202301	全市	合計	男	47	17
150	202301	全市	合計	男	48	16
151	202301	全市	合計	男	49	12
152	202301	全市	合計	男	50	8
153	202301	全市	合計	男	51	16
154	202301	全市	合計	男	52	14
155	202301	全市	合計	男	53	14
156	202301	全市	合計	男	54	15
157	202301	全市	合計	男	55	12
158	202301	全市	合計	男	56	10
159	202301	全市	合計	男	57	10
160	202301	全市	合計	男	58	9
161	202301	全市	合計	男	59	13
162	202301	全市	合計	男	60	11
163	202301	全市	合計	男	61	6
164	202301	全市	合計	男	62	5
165	202301	全市	合計	男	63	7
166	202301	全市	合計	男	64	5
167	202301	全市	合計	男	65	7
168	202301	全市	合計	男	66	4
169	202301	全市	合計	男	67	2
170	202301	全市	合計	男	68	5
171	202301	全市	合計	男	69	6
172	202301	全市	合計	男	70	3
173	202301	全市	合計	男	71	4
174	202301	全市	合計	男	72	4
175	202301	全市	合計	男	73	3
176	202301	全市	合計	男	74	3
177	202301	全市	合計	男	75	5
178	202301	全市	合計	男	76	1
179	202301	全市	合計	男	77	3
180	202301	全市	合計	男	78	1
181	202301	全市	合計	男	79	1
182	202301	全市	合計	男	80	4
183	202301	全市	合計	男	81	2
184	202301	全市	合計	男	82	2
185	202301	全市	合計	男	83	2
186	202301	全市	合計	男	84	0
187	202301	全市	合計	男	85	1
188	202301	全市	合計	男	86	1
189	202301	全市	合計	男	87	4
190	202301	全市	合計	男	88	1
191	202301	全市	合計	男	89	0
192	202301	全市	合計	男	90	2
193	202301	全市	合計	男	91	1
194	202301	全市	合計	男	92	1
195	202301	全市	合計	男	93	0
196	202301	全市	合計	男	94	0
197	202301	全市	合計	男	95	0
198	202301	全市	合計	男	96	0
199	202301	全市	合計	男	97	1
200	202301	全市	合計	男	98	0
201	202301	全市	合計	男	99	0
202	202301	全市	合計	男	100〜	0
203	202301	全市	合計	女	0	16
204	202301	全市	合計	女	1	10
205	202301	全市	合計	女	2	13
206	202301	全市	合計	女	3	12
207	202301	全市	合計	女	4	6
208	202301	全市	合計	女	5	7
209	202301	全市	合計	女	6	4
210	202301	全市	合計	女	7	6
211	202301	全市	合計	女	8	4
212	202301	全市	合計	女	9	8
213	202301	全市	合計	女	10	5
214	202301	全市	合計	女	11	5
215	202301	全市	合計	女	12	2
216	202301	全市	合計	女	13	1
217	202301	全市	合計	女	14	6
218	202301	全市	合計	女	15	2
219	202301	全市	合計	女	16	2
220	202301	全市	合計	女	17	4
221	202301	全市	合計	女	18	18
222	202301	全市	合計	女	19	46
223	202301	全市	合計	女	20	39
224	202301	全市	合計	女	21	42
225	202301	全市	合計	女	22	48
226	202301	全市	合計	女	23	64
227	202301	全市	合計	女	24	98
228	202301	全市	合計	女	25	73
229	202301	全市	合計	女	26	78
230	202301	全市	合計	女	27	73
231	202301	全市	合計	女	28	56
232	202301	全市	合計	女	29	62
233	202301	全市	合計	女	30	41
234	202301	全市	合計	女	31	54
235	202301	全市	合計	女	32	43
236	202301	全市	合計	女	33	28
237	202301	全市	合計	女	34	35
238	202301	全市	合計	女	35	27
239	202301	全市	合計	女	36	21
240	202301	全市	合計	女	37	21
241	202301	全市	合計	女	38	24
242	202301	全市	合計	女	39	14
243	202301	全市	合計	女	40	13
244	202301	全市	合計	女	41	22
245	202301	全市	合計	女	42	13
246	202301	全市	合計	女	43	17
247	202301	全市	合計	女	44	14
248	202301	全市	合計	女	45	12
249	202301	全市	合計	女	46	11
250	202301	全市	合計	女	47	13
251	202301	全市	合計	女	48	17
252	202301	全市	合計	女	49	26
253	202301	全市	合計	女	50	14
254	202301	全市	合計	女	51	18
255	202301	全市	合計	女	52	11
256	202301	全市	合計	女	53	9
257	202301	全市	合計	女	54	11
258	202301	全市	合計	女	55	11
259	202301	全市	合計	女	56	2
260	202301	全市	合計	女	57	6
261	202301	全市	合計	女	58	11
262	202301	全市	合計	女	59	7
263	202301	全市	合計	女	60	9
264	202301	全市	合計	女	61	6
265	202301	全市	合計	女	62	9
266	202301	全市	合計	女	63	7
267	202301	全市	合計	女	64	2
268	202301	全市	合計	女	65	6
269	202301	全市	合計	女	66	5
270	202301	全市	合計	女	67	4
271	202301	全市	合計	女	68	1
272	202301	全市	合計	女	69	3
273	202301	全市	合計	女	70	3
274	202301	全市	合計	女	71	5
275	202301	全市	合計	女	72	7
276	202301	全市	合計	女	73	7
277	202301	全市	合計	女	74	3
278	202301	全市	合計	女	75	6
279	202301	全市	合計	女	76	4
280	202301	全市	合計	女	77	3
281	202301	全市	合計	女	78	5
282	202301	全市	合計	女	79	3
283	202301	全市	合計	女	80	2
284	202301	全市	合計	女	81	2
285	202301	全市	合計	女	82	0
286	202301	全市	合計	女	83	4
287	202301	全市	合計	女	84	2
288	202301	全市	合計	女	85	1
289	202301	全市	合計	女	86	8
290	202301	全市	合計	女	87	8
291	202301	全市	合計	女	88	3
292	202301	全市	合計	女	89	6
293	202301	全市	合計	女	90	3
294	202301	全市	合計	女	91	1
295	202301	全市	合計	女	92	3
296	202301	全市	合計	女	93	2
297	202301	全市	合計	女	94	1
298	202301	全市	合計	女	95	1
299	202301	全市	合計	女	96	0
300	202301	全市	合計	女	97	1
301	202301	全市	合計	女	98	0
302	202301	全市	合計	女	99	0
303	202301	全市	合計	女	100〜	1
304	202301	東灘区	本区	合計	0	7
305	202301	東灘区	本区	合計	1	6
306	202301	東灘区	本区	合計	2	8
307	202301	東灘区	本区	合計	3	3
308	202301	東灘区	本区	合計	4	3
309	202301	東灘区	本区	合計	5	2
310	202301	東灘区	本区	合計	6	0
311	202301	東灘区	本区	合計	7	2
312	202301	東灘区	本区	合計	8	2
313	202301	東灘区	本区	合計	9	4
314	202301	東灘区	本区	合計	10	7
315	202301	東灘区	本区	合計	11	2
316	202301	東灘区	本区	合計	12	1
317	202301	東灘区	本区	合計	13	1
318	202301	東灘区	本区	合計	14	4
319	202301	東灘区	本区	合計	15	0
320	202301	東灘区	本区	合計	16	0
321	202301	東灘区	本区	合計	17	0
322	202301	東灘区	本区	合計	18	3
323	202301	東灘区	本区	合計	19	11
324	202301	東灘区	本区	合計	20	8
325	202301	東灘区	本区	合計	21	10
326	202301	東灘区	本区	合計	22	16
327	202301	東灘区	本区	合計	23	21
328	202301	東灘区	本区	合計	24	33
329	202301	東灘区	本区	合計	25	18
330	202301	東灘区	本区	合計	26	24
331	202301	東灘区	本区	合計	27	27
332	202301	東灘区	本区	合計	28	25
333	202301	東灘区	本区	合計	29	17
334	202301	東灘区	本区	合計	30	14
335	202301	東灘区	本区	合計	31	23
336	202301	東灘区	本区	合計	32	18
337	202301	東灘区	本区	合計	33	13
338	202301	東灘区	本区	合計	34	6
339	202301	東灘区	本区	合計	35	8
340	202301	東灘区	本区	合計	36	6
341	202301	東灘区	本区	合計	37	7
342	202301	東灘区	本区	合計	38	10
343	202301	東灘区	本区	合計	39	11
344	202301	東灘区	本区	合計	40	2
345	202301	東灘区	本区	合計	41	3
346	202301	東灘区	本区	合計	42	5
347	202301	東灘区	本区	合計	43	9
348	202301	東灘区	本区	合計	44	10
349	202301	東灘区	本区	合計	45	7
350	202301	東灘区	本区	合計	46	3
351	202301	東灘区	本区	合計	47	6
352	202301	東灘区	本区	合計	48	5
353	202301	東灘区	本区	合計	49	9
354	202301	東灘区	本区	合計	50	4
355	202301	東灘区	本区	合計	51	4
356	202301	東灘区	本区	合計	52	5
357	202301	東灘区	本区	合計	53	5
358	202301	東灘区	本区	合計	54	6
359	202301	東灘区	本区	合計	55	2
360	202301	東灘区	本区	合計	56	2
361	202301	東灘区	本区	合計	57	2
362	202301	東灘区	本区	合計	58	5
363	202301	東灘区	本区	合計	59	1
364	202301	東灘区	本区	合計	60	7
365	202301	東灘区	本区	合計	61	2
366	202301	東灘区	本区	合計	62	4
367	202301	東灘区	本区	合計	63	4
368	202301	東灘区	本区	合計	64	1
369	202301	東灘区	本区	合計	65	4
370	202301	東灘区	本区	合計	66	1
371	202301	東灘区	本区	合計	67	0
372	202301	東灘区	本区	合計	68	1
373	202301	東灘区	本区	合計	69	1
374	202301	東灘区	本区	合計	70	0
375	202301	東灘区	本区	合計	71	1
376	202301	東灘区	本区	合計	72	1
377	202301	東灘区	本区	合計	73	0
378	202301	東灘区	本区	合計	74	0
379	202301	東灘区	本区	合計	75	0
380	202301	東灘区	本区	合計	76	0
381	202301	東灘区	本区	合計	77	2
382	202301	東灘区	本区	合計	78	2
383	202301	東灘区	本区	合計	79	0
384	202301	東灘区	本区	合計	80	0
385	202301	東灘区	本区	合計	81	0
386	202301	東灘区	本区	合計	82	1
387	202301	東灘区	本区	合計	83	1
388	202301	東灘区	本区	合計	84	0
389	202301	東灘区	本区	合計	85	1
390	202301	東灘区	本区	合計	86	3
391	202301	東灘区	本区	合計	87	1
392	202301	東灘区	本区	合計	88	0
393	202301	東灘区	本区	合計	89	0
394	202301	東灘区	本区	合計	90	1
395	202301	東灘区	本区	合計	91	0
396	202301	東灘区	本区	合計	92	1
397	202301	東灘区	本区	合計	93	1
398	202301	東灘区	本区	合計	94	0
399	202301	東灘区	本区	合計	95	0
400	202301	東灘区	本区	合計	96	0
401	202301	東灘区	本区	合計	97	0
402	202301	東灘区	本区	合計	98	0
403	202301	東灘区	本区	合計	99	0
404	202301	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	202301	東灘区	本区	男	0	4
406	202301	東灘区	本区	男	1	3
407	202301	東灘区	本区	男	2	5
408	202301	東灘区	本区	男	3	2
409	202301	東灘区	本区	男	4	2
410	202301	東灘区	本区	男	5	1
411	202301	東灘区	本区	男	6	0
412	202301	東灘区	本区	男	7	1
413	202301	東灘区	本区	男	8	2
414	202301	東灘区	本区	男	9	3
415	202301	東灘区	本区	男	10	3
416	202301	東灘区	本区	男	11	2
417	202301	東灘区	本区	男	12	1
418	202301	東灘区	本区	男	13	1
419	202301	東灘区	本区	男	14	3
420	202301	東灘区	本区	男	15	0
421	202301	東灘区	本区	男	16	0
422	202301	東灘区	本区	男	17	0
423	202301	東灘区	本区	男	18	1
424	202301	東灘区	本区	男	19	5
425	202301	東灘区	本区	男	20	5
426	202301	東灘区	本区	男	21	2
427	202301	東灘区	本区	男	22	11
428	202301	東灘区	本区	男	23	8
429	202301	東灘区	本区	男	24	10
430	202301	東灘区	本区	男	25	4
431	202301	東灘区	本区	男	26	10
432	202301	東灘区	本区	男	27	11
433	202301	東灘区	本区	男	28	13
434	202301	東灘区	本区	男	29	9
435	202301	東灘区	本区	男	30	7
436	202301	東灘区	本区	男	31	12
437	202301	東灘区	本区	男	32	8
438	202301	東灘区	本区	男	33	5
439	202301	東灘区	本区	男	34	3
440	202301	東灘区	本区	男	35	5
441	202301	東灘区	本区	男	36	3
442	202301	東灘区	本区	男	37	3
443	202301	東灘区	本区	男	38	6
444	202301	東灘区	本区	男	39	7
445	202301	東灘区	本区	男	40	1
446	202301	東灘区	本区	男	41	1
447	202301	東灘区	本区	男	42	2
448	202301	東灘区	本区	男	43	5
449	202301	東灘区	本区	男	44	7
450	202301	東灘区	本区	男	45	4
451	202301	東灘区	本区	男	46	1
452	202301	東灘区	本区	男	47	2
453	202301	東灘区	本区	男	48	2
454	202301	東灘区	本区	男	49	2
455	202301	東灘区	本区	男	50	1
456	202301	東灘区	本区	男	51	1
457	202301	東灘区	本区	男	52	3
458	202301	東灘区	本区	男	53	4
459	202301	東灘区	本区	男	54	4
460	202301	東灘区	本区	男	55	1
461	202301	東灘区	本区	男	56	1
462	202301	東灘区	本区	男	57	1
463	202301	東灘区	本区	男	58	2
464	202301	東灘区	本区	男	59	1
465	202301	東灘区	本区	男	60	4
466	202301	東灘区	本区	男	61	1
467	202301	東灘区	本区	男	62	1
468	202301	東灘区	本区	男	63	1
469	202301	東灘区	本区	男	64	0
470	202301	東灘区	本区	男	65	2
471	202301	東灘区	本区	男	66	0
472	202301	東灘区	本区	男	67	0
473	202301	東灘区	本区	男	68	1
474	202301	東灘区	本区	男	69	0
475	202301	東灘区	本区	男	70	0
476	202301	東灘区	本区	男	71	0
477	202301	東灘区	本区	男	72	0
478	202301	東灘区	本区	男	73	0
479	202301	東灘区	本区	男	74	0
480	202301	東灘区	本区	男	75	0
481	202301	東灘区	本区	男	76	0
482	202301	東灘区	本区	男	77	0
483	202301	東灘区	本区	男	78	1
484	202301	東灘区	本区	男	79	0
485	202301	東灘区	本区	男	80	0
486	202301	東灘区	本区	男	81	0
487	202301	東灘区	本区	男	82	1
488	202301	東灘区	本区	男	83	1
489	202301	東灘区	本区	男	84	0
490	202301	東灘区	本区	男	85	0
491	202301	東灘区	本区	男	86	0
492	202301	東灘区	本区	男	87	0
493	202301	東灘区	本区	男	88	0
494	202301	東灘区	本区	男	89	0
495	202301	東灘区	本区	男	90	1
496	202301	東灘区	本区	男	91	0
497	202301	東灘区	本区	男	92	1
498	202301	東灘区	本区	男	93	0
499	202301	東灘区	本区	男	94	0
500	202301	東灘区	本区	男	95	0
501	202301	東灘区	本区	男	96	0
502	202301	東灘区	本区	男	97	0
503	202301	東灘区	本区	男	98	0
504	202301	東灘区	本区	男	99	0
505	202301	東灘区	本区	男	100〜	0
506	202301	東灘区	本区	女	0	3
507	202301	東灘区	本区	女	1	3
508	202301	東灘区	本区	女	2	3
509	202301	東灘区	本区	女	3	1
510	202301	東灘区	本区	女	4	1
511	202301	東灘区	本区	女	5	1
512	202301	東灘区	本区	女	6	0
513	202301	東灘区	本区	女	7	1
514	202301	東灘区	本区	女	8	0
515	202301	東灘区	本区	女	9	1
516	202301	東灘区	本区	女	10	4
517	202301	東灘区	本区	女	11	0
518	202301	東灘区	本区	女	12	0
519	202301	東灘区	本区	女	13	0
520	202301	東灘区	本区	女	14	1
521	202301	東灘区	本区	女	15	0
522	202301	東灘区	本区	女	16	0
523	202301	東灘区	本区	女	17	0
524	202301	東灘区	本区	女	18	2
525	202301	東灘区	本区	女	19	6
526	202301	東灘区	本区	女	20	3
527	202301	東灘区	本区	女	21	8
528	202301	東灘区	本区	女	22	5
529	202301	東灘区	本区	女	23	13
530	202301	東灘区	本区	女	24	23
531	202301	東灘区	本区	女	25	14
532	202301	東灘区	本区	女	26	14
533	202301	東灘区	本区	女	27	16
534	202301	東灘区	本区	女	28	12
535	202301	東灘区	本区	女	29	8
536	202301	東灘区	本区	女	30	7
537	202301	東灘区	本区	女	31	11
538	202301	東灘区	本区	女	32	10
539	202301	東灘区	本区	女	33	8
540	202301	東灘区	本区	女	34	3
541	202301	東灘区	本区	女	35	3
542	202301	東灘区	本区	女	36	3
543	202301	東灘区	本区	女	37	4
544	202301	東灘区	本区	女	38	4
545	202301	東灘区	本区	女	39	4
546	202301	東灘区	本区	女	40	1
547	202301	東灘区	本区	女	41	2
548	202301	東灘区	本区	女	42	3
549	202301	東灘区	本区	女	43	4
550	202301	東灘区	本区	女	44	3
551	202301	東灘区	本区	女	45	3
552	202301	東灘区	本区	女	46	2
553	202301	東灘区	本区	女	47	4
554	202301	東灘区	本区	女	48	3
555	202301	東灘区	本区	女	49	7
556	202301	東灘区	本区	女	50	3
557	202301	東灘区	本区	女	51	3
558	202301	東灘区	本区	女	52	2
559	202301	東灘区	本区	女	53	1
560	202301	東灘区	本区	女	54	2
561	202301	東灘区	本区	女	55	1
562	202301	東灘区	本区	女	56	1
563	202301	東灘区	本区	女	57	1
564	202301	東灘区	本区	女	58	3
565	202301	東灘区	本区	女	59	0
566	202301	東灘区	本区	女	60	3
567	202301	東灘区	本区	女	61	1
568	202301	東灘区	本区	女	62	3
569	202301	東灘区	本区	女	63	3
570	202301	東灘区	本区	女	64	1
571	202301	東灘区	本区	女	65	2
572	202301	東灘区	本区	女	66	1
573	202301	東灘区	本区	女	67	0
574	202301	東灘区	本区	女	68	0
575	202301	東灘区	本区	女	69	1
576	202301	東灘区	本区	女	70	0
577	202301	東灘区	本区	女	71	1
578	202301	東灘区	本区	女	72	1
579	202301	東灘区	本区	女	73	0
580	202301	東灘区	本区	女	74	0
581	202301	東灘区	本区	女	75	0
582	202301	東灘区	本区	女	76	0
583	202301	東灘区	本区	女	77	2
584	202301	東灘区	本区	女	78	1
585	202301	東灘区	本区	女	79	0
586	202301	東灘区	本区	女	80	0
587	202301	東灘区	本区	女	81	0
588	202301	東灘区	本区	女	82	0
589	202301	東灘区	本区	女	83	0
590	202301	東灘区	本区	女	84	0
591	202301	東灘区	本区	女	85	1
592	202301	東灘区	本区	女	86	3
593	202301	東灘区	本区	女	87	1
594	202301	東灘区	本区	女	88	0
595	202301	東灘区	本区	女	89	0
596	202301	東灘区	本区	女	90	0
597	202301	東灘区	本区	女	91	0
598	202301	東灘区	本区	女	92	0
599	202301	東灘区	本区	女	93	1
600	202301	東灘区	本区	女	94	0
601	202301	東灘区	本区	女	95	0
602	202301	東灘区	本区	女	96	0
603	202301	東灘区	本区	女	97	0
604	202301	東灘区	本区	女	98	0
605	202301	東灘区	本区	女	99	0
606	202301	東灘区	本区	女	100〜	0
607	202301	灘区	本区	合計	0	6
608	202301	灘区	本区	合計	1	1
609	202301	灘区	本区	合計	2	1
610	202301	灘区	本区	合計	3	5
611	202301	灘区	本区	合計	4	4
612	202301	灘区	本区	合計	5	1
613	202301	灘区	本区	合計	6	0
614	202301	灘区	本区	合計	7	1
615	202301	灘区	本区	合計	8	0
616	202301	灘区	本区	合計	9	3
617	202301	灘区	本区	合計	10	1
618	202301	灘区	本区	合計	11	1
619	202301	灘区	本区	合計	12	0
620	202301	灘区	本区	合計	13	1
621	202301	灘区	本区	合計	14	1
622	202301	灘区	本区	合計	15	0
623	202301	灘区	本区	合計	16	1
624	202301	灘区	本区	合計	17	0
625	202301	灘区	本区	合計	18	2
626	202301	灘区	本区	合計	19	4
627	202301	灘区	本区	合計	20	8
628	202301	灘区	本区	合計	21	12
629	202301	灘区	本区	合計	22	16
630	202301	灘区	本区	合計	23	9
631	202301	灘区	本区	合計	24	8
632	202301	灘区	本区	合計	25	9
633	202301	灘区	本区	合計	26	12
634	202301	灘区	本区	合計	27	8
635	202301	灘区	本区	合計	28	14
636	202301	灘区	本区	合計	29	9
637	202301	灘区	本区	合計	30	10
638	202301	灘区	本区	合計	31	8
639	202301	灘区	本区	合計	32	5
640	202301	灘区	本区	合計	33	9
641	202301	灘区	本区	合計	34	7
642	202301	灘区	本区	合計	35	5
643	202301	灘区	本区	合計	36	4
644	202301	灘区	本区	合計	37	4
645	202301	灘区	本区	合計	38	6
646	202301	灘区	本区	合計	39	8
647	202301	灘区	本区	合計	40	9
648	202301	灘区	本区	合計	41	3
649	202301	灘区	本区	合計	42	1
650	202301	灘区	本区	合計	43	2
651	202301	灘区	本区	合計	44	3
652	202301	灘区	本区	合計	45	2
653	202301	灘区	本区	合計	46	0
654	202301	灘区	本区	合計	47	3
655	202301	灘区	本区	合計	48	5
656	202301	灘区	本区	合計	49	4
657	202301	灘区	本区	合計	50	2
658	202301	灘区	本区	合計	51	2
659	202301	灘区	本区	合計	52	3
660	202301	灘区	本区	合計	53	1
661	202301	灘区	本区	合計	54	2
662	202301	灘区	本区	合計	55	1
663	202301	灘区	本区	合計	56	2
664	202301	灘区	本区	合計	57	3
665	202301	灘区	本区	合計	58	1
666	202301	灘区	本区	合計	59	2
667	202301	灘区	本区	合計	60	0
668	202301	灘区	本区	合計	61	3
669	202301	灘区	本区	合計	62	1
670	202301	灘区	本区	合計	63	2
671	202301	灘区	本区	合計	64	1
672	202301	灘区	本区	合計	65	0
673	202301	灘区	本区	合計	66	1
674	202301	灘区	本区	合計	67	2
675	202301	灘区	本区	合計	68	0
676	202301	灘区	本区	合計	69	3
677	202301	灘区	本区	合計	70	2
678	202301	灘区	本区	合計	71	1
679	202301	灘区	本区	合計	72	2
680	202301	灘区	本区	合計	73	3
681	202301	灘区	本区	合計	74	1
682	202301	灘区	本区	合計	75	1
683	202301	灘区	本区	合計	76	0
684	202301	灘区	本区	合計	77	1
685	202301	灘区	本区	合計	78	1
686	202301	灘区	本区	合計	79	0
687	202301	灘区	本区	合計	80	3
688	202301	灘区	本区	合計	81	1
689	202301	灘区	本区	合計	82	0
690	202301	灘区	本区	合計	83	0
691	202301	灘区	本区	合計	84	0
692	202301	灘区	本区	合計	85	0
693	202301	灘区	本区	合計	86	0
694	202301	灘区	本区	合計	87	4
695	202301	灘区	本区	合計	88	0
696	202301	灘区	本区	合計	89	0
697	202301	灘区	本区	合計	90	0
698	202301	灘区	本区	合計	91	0
699	202301	灘区	本区	合計	92	1
700	202301	灘区	本区	合計	93	0
701	202301	灘区	本区	合計	94	0
702	202301	灘区	本区	合計	95	0
703	202301	灘区	本区	合計	96	0
704	202301	灘区	本区	合計	97	0
705	202301	灘区	本区	合計	98	0
706	202301	灘区	本区	合計	99	0
707	202301	灘区	本区	合計	100〜	0
708	202301	灘区	本区	男	0	3
709	202301	灘区	本区	男	1	1
710	202301	灘区	本区	男	2	0
711	202301	灘区	本区	男	3	2
712	202301	灘区	本区	男	4	3
713	202301	灘区	本区	男	5	1
714	202301	灘区	本区	男	6	0
715	202301	灘区	本区	男	7	1
716	202301	灘区	本区	男	8	0
717	202301	灘区	本区	男	9	0
718	202301	灘区	本区	男	10	1
719	202301	灘区	本区	男	11	0
720	202301	灘区	本区	男	12	0
721	202301	灘区	本区	男	13	1
722	202301	灘区	本区	男	14	0
723	202301	灘区	本区	男	15	0
724	202301	灘区	本区	男	16	0
725	202301	灘区	本区	男	17	0
726	202301	灘区	本区	男	18	0
727	202301	灘区	本区	男	19	3
728	202301	灘区	本区	男	20	6
729	202301	灘区	本区	男	21	8
730	202301	灘区	本区	男	22	12
731	202301	灘区	本区	男	23	7
732	202301	灘区	本区	男	24	4
733	202301	灘区	本区	男	25	5
734	202301	灘区	本区	男	26	5
735	202301	灘区	本区	男	27	4
736	202301	灘区	本区	男	28	6
737	202301	灘区	本区	男	29	4
738	202301	灘区	本区	男	30	6
739	202301	灘区	本区	男	31	2
740	202301	灘区	本区	男	32	2
741	202301	灘区	本区	男	33	6
742	202301	灘区	本区	男	34	3
743	202301	灘区	本区	男	35	4
744	202301	灘区	本区	男	36	3
745	202301	灘区	本区	男	37	2
746	202301	灘区	本区	男	38	1
747	202301	灘区	本区	男	39	6
748	202301	灘区	本区	男	40	4
749	202301	灘区	本区	男	41	1
750	202301	灘区	本区	男	42	0
751	202301	灘区	本区	男	43	0
752	202301	灘区	本区	男	44	3
753	202301	灘区	本区	男	45	2
754	202301	灘区	本区	男	46	0
755	202301	灘区	本区	男	47	2
756	202301	灘区	本区	男	48	3
757	202301	灘区	本区	男	49	3
