﻿_id	外航・内航	使用年	用途(船種)	入港隻数	総トン数
1	外航	2024	その他専用船	174	1557911
2	外航	2024	外航ケミカル船	516	2808998
3	外航	2024	セミコンテナ船	42	350987
4	外航	2024	その他の船舶	24	191016
5	外航	2024	その他タンカー・タンク船	5	55257
6	外航	2024	客船	71	4396337
7	外航	2024	貨客船	40	322200
8	外航	2024	一般貨物船	738	5866282
9	外航	2024	ＬＰＧ船	19	872330
10	外航	2024	ＬＮＧ船	4	163229
11	外航	2024	穀物船	217	6481191
12	外航	2024	材木船	1	24991
13	外航	2024	鋼材船	31	949870
14	外航	2024	セメント船	1	5392
15	外航	2024	石炭船	64	2927739
16	外航	2024	鉱石船	10	290480
17	外航	2024	自動車専用船	331	13176074
18	外航	2024	フルコンテナ船	3786	83665003
19	外航	2024	ＲＯＲＯ船	124	1268414
20	外航	2024	曳船・押船	3	1609
21	外航	2024	訓練船	8	36441
22	外航	2023	その他専用船	166	1449165
23	外航	2023	外航ケミカル船	506	3123177
24	外航	2023	セミコンテナ船	33	252964
25	外航	2023	その他の船舶	31	207522
26	外航	2023	その他タンカー・タンク船	4	55923
27	外航	2023	客船	59	4062540
28	外航	2023	貨客船	24	349032
29	外航	2023	一般貨物船	745	7068599
30	外航	2023	油送船	1	7488
31	外航	2023	ＬＰＧ船	20	874388
32	外航	2023	ＬＮＧ船	1	102100
33	外航	2023	穀物船	195	5974817
34	外航	2023	材木船	2	44710
35	外航	2023	鋼材船	37	1137910
36	外航	2023	セメント船	12	50763
37	外航	2023	石炭船	61	2858870
38	外航	2023	鉱石船	3	103123
39	外航	2023	自動車専用船	367	20986847
40	外航	2023	フルコンテナ船	3873	83555049
41	外航	2023	ＲＯＲＯ船	175	2314150
42	外航	2023	パトロール船	1	2969
43	外航	2022	その他専用船	181	1614260
44	外航	2022	外航ケミカル船	565	3377807
45	外航	2022	セミコンテナ船	39	368933
46	外航	2022	その他の船舶	28	201306
47	外航	2022	その他タンカー・タンク船	6	64984
48	外航	2022	客船	1	26594
49	外航	2022	貨客船	27	392661
50	外航	2022	一般貨物船	678	5987647
51	外航	2022	油送船	3	41194
52	外航	2022	ＬＰＧ船	27	965716
53	外航	2022	ＬＮＧ船	1	105832
54	外航	2022	穀物船	175	5083916
55	外航	2022	材木船	1	11289
56	外航	2022	チップ船	1	40360
57	外航	2022	鋼材船	56	1722923
58	外航	2022	セメント船	8	33842
59	外航	2022	石炭船	72	3264113
60	外航	2022	鉱石船	4	270958
61	外航	2022	自動車専用船	393	22576699
62	外航	2022	フルコンテナ船	3495	74050454
63	外航	2022	ＲＯＲＯ船	174	2347131
64	外航	2022	パトロール船	1	5259
65	外航	2022	曳船・押船	1	154
66	外航	2021	その他専用船	163	1487702
67	外航	2021	外航ケミカル船	594	3711241
68	外航	2021	セミコンテナ船	26	217254
69	外航	2021	その他の船舶	46	436034
70	外航	2021	その他タンカー・タンク船	2	33588
71	外航	2021	客船	2	49066
72	外航	2021	貨客船	35	507941
73	外航	2021	一般貨物船	768	6749508
74	外航	2021	油送船	3	51223
75	外航	2021	ＬＰＧ船	19	853568
76	外航	2021	ＬＮＧ船	1	95753
77	外航	2021	穀物船	166	4703247
78	外航	2021	材木船	1	11289
79	外航	2021	鋼材船	37	1118582
80	外航	2021	セメント船	6	26146
81	外航	2021	石炭船	45	2008147
82	外航	2021	鉱石船	2	83220
83	外航	2021	自動車専用船	398	23201292
84	外航	2021	フルコンテナ船	3562	75619965
85	外航	2021	ＲＯＲＯ船	168	2075642
86	外航	2021	作業船	2	43394
87	外航	2021	曳船・押船	2	857
88	外航	2021	訓練船	3	11325
89	外航	2020	その他専用船	168	1512594
90	外航	2020	外航ケミカル船	522	3406893
91	外航	2020	セミコンテナ船	43	406780
92	外航	2020	その他の船舶	24	179397
93	外航	2020	客船	6	160015
94	外航	2020	貨客船	28	406938
95	外航	2020	一般貨物船	737	6778391
96	外航	2020	油送船	3	99926
97	外航	2020	ＬＰＧ船	14	654421
98	外航	2020	ＬＮＧ船	3	322638
99	外航	2020	穀物船	147	3922140
100	外航	2020	材木船	1	31753
101	外航	2020	鋼材船	28	1008200
102	外航	2020	セメント船	8	35295
103	外航	2020	石炭船	37	1687453
104	外航	2020	鉱石船	5	412132
105	外航	2020	自動車専用船	337	19432071
106	外航	2020	フルコンテナ船	3924	88504770
107	外航	2020	ＲＯＲＯ船	146	1803125
108	外航	2020	曳船・押船	6	6291
109	外航	2020	訓練船	1	230
110	外航	2019	その他専用船	173	1483485
111	外航	2019	外航ケミカル船	564	3612672
112	外航	2019	セミコンテナ船	95	899772
113	外航	2019	その他の船舶	36	206935
114	外航	2019	その他タンカー・タンク船	1	20267
115	外航	2019	客船	81	5197018
116	外航	2019	貨客船	28	407071
117	外航	2019	一般貨物船	881	8781602
118	外航	2019	油送船	2	37184
119	外航	2019	ＬＰＧ船	15	697353
120	外航	2019	ＬＮＧ船	2	264868
121	外航	2019	穀物船	131	3511200
122	外航	2019	鋼材船	47	1232455
123	外航	2019	セメント船	10	44596
124	外航	2019	石炭船	38	1691969
125	外航	2019	自動車専用船	381	21419185
126	外航	2019	軍艦	1	2346
127	外航	2019	フルコンテナ船	3988	90334763
128	外航	2019	ＲＯＲＯ船	153	1842471
129	外航	2019	曳船・押船	5	1540
130	外航	2019	訓練船	2	7257
131	外航	2018	その他専用船	245	2048096
132	外航	2018	外航ケミカル船	541	3826896
133	外航	2018	セミコンテナ船	120	1126508
134	外航	2018	その他の船舶	13	75350
135	外航	2018	客船	83	5212105
136	外航	2018	貨客船	26	378118
137	外航	2018	一般貨物船	851	8759387
138	外航	2018	油送船	6	112585
139	外航	2018	ＬＰＧ船	13	565489
140	外航	2018	ＬＮＧ船	3	391982
141	外航	2018	穀物船	122	3400376
142	外航	2018	鋼材船	93	1415842
143	外航	2018	セメント船	9	41714
144	外航	2018	石炭船	51	2218754
145	外航	2018	自動車専用船	434	24485780
146	外航	2018	フルコンテナ船	3965	87523280
147	外航	2018	ＲＯＲＯ船	170	2439234
148	外航	2018	曳船・押船	4	1253
149	外航	2018	訓練船	1	1777
150	外航	2017	その他専用船	249	2003480
151	外航	2017	外航ケミカル船	538	3574471
152	外航	2017	セミコンテナ船	119	1267809
153	外航	2017	その他の船舶	15	103835
154	外航	2017	その他タンカー・タンク船	1	32376
155	外航	2017	客船	53	3077703
156	外航	2017	貨客船	27	392661
157	外航	2017	一般貨物船	927	9601754
158	外航	2017	油送船	8	66386
159	外航	2017	ＬＰＧ船	15	695552
160	外航	2017	ＬＮＧ船	1	127088
161	外航	2017	穀物船	123	3403977
162	外航	2017	材木船	1	24428
163	外航	2017	鋼材船	93	1236402
164	外航	2017	セメント船	10	44771
165	外航	2017	石炭船	54	2332909
166	外航	2017	鉱石船	1	83015
167	外航	2017	自動車専用船	400	22569766
168	外航	2017	フルコンテナ船	3899	86289011
169	外航	2017	ＲＯＲＯ船	188	2459482
170	外航	2017	漁船	1	842
171	外航	2017	パトロール船	1	1365
172	外航	2017	曳船・押船	6	2147
173	外航	2017	訓練船	3	7120
174	外航	2016	その他専用船	232	1887624
175	外航	2016	外航ケミカル船	515	3348297
176	外航	2016	セミコンテナ船	106	1026361
177	外航	2016	その他の船舶	27	207660
178	外航	2016	客船	46	2747284
179	外航	2016	貨客船	26	378118
180	外航	2016	一般貨物船	929	9479595
181	外航	2016	油送船	7	104190
182	外航	2016	ＬＰＧ船	17	732007
183	外航	2016	穀物船	144	3926076
184	外航	2016	鋼材船	81	999732
185	外航	2016	セメント船	13	57380
186	外航	2016	石炭船	65	2794212
187	外航	2016	自動車専用船	417	22203321
188	外航	2016	軍艦	1	3050
189	外航	2016	フルコンテナ船	3911	89721386
190	外航	2016	ＲＯＲＯ船	213	2650654
191	外航	2016	曳船・押船	2	1251
192	外航	2016	訓練船	5	16070
193	外航	2015	その他専用船	242	2075467
194	外航	2015	外航ケミカル船	559	3580532
195	外航	2015	セミコンテナ船	91	893922
196	外航	2015	その他の船舶	26	203284
197	外航	2015	客船	52	3190367
198	外航	2015	貨客船	24	349032
199	外航	2015	一般貨物船	967	9448264
200	外航	2015	油送船	11	86817
201	外航	2015	ＬＰＧ船	17	781925
202	外航	2015	プロダクトオイルタンカー	1	12105
203	外航	2015	穀物船	136	3703534
204	外航	2015	材木船	1	19781
205	外航	2015	鋼材船	90	1128091
206	外航	2015	セメント船	12	49531
207	外航	2015	石炭船	62	2703645
208	外航	2015	鉱石船	1	9865
209	外航	2015	自動車専用船	406	21767912
210	外航	2015	フルコンテナ船	3908	87659062
211	外航	2015	ＲＯＲＯ船	287	6687455
212	外航	2015	パトロール船	3	9445
213	外航	2015	曳船・押船	4	1806
214	外航	2015	訓練船	3	8881
215	内航	2024	内航ケミカル船	1014	463657
216	内航	2024	その他の船舶	3	5341
217	内航	2024	客船	7551	6186184
218	内航	2024	一般貨物船	4318	1800845
219	内航	2024	油送船	1071	1245417
220	内航	2024	ＬＰＧ船	5	4243
221	内航	2024	鋼材船	115	37315
222	内航	2024	砂利・砂・石材船	760	351747
223	内航	2024	セメント船	434	606632
224	内航	2024	石炭船	3	2244
225	内航	2024	自動車専用船	329	3197967
226	内航	2024	軍艦	2	9200
227	内航	2024	フルコンテナ船	1904	3448980
228	内航	2024	ＲＯＲＯ船	383	2552337
229	内航	2024	自動車航送船	2681	24363965
230	内航	2024	漁船	6	2751
231	内航	2024	作業船	14	2752
232	内航	2024	パトロール船	54	41914
233	内航	2024	曳船・押船	2413	478621
234	内航	2024	訓練船	96	168398
235	内航	2023	内航ケミカル船	1089	507591
236	内航	2023	その他専用船	2	3930
237	内航	2023	その他の船舶	240	290219
238	内航	2023	客船	7001	7001511
239	内航	2023	一般貨物船	4488	1736146
240	内航	2023	油送船	1313	1401502
241	内航	2023	ＬＰＧ船	5	3694
242	内航	2023	鋼材船	133	46086
243	内航	2023	砂利・砂・石材船	704	321295
244	内航	2023	セメント船	458	667455
245	内航	2023	石炭船	5	3740
246	内航	2023	自動車専用船	327	3166664
247	内航	2023	フルコンテナ船	1819	3185803
248	内航	2023	ＲＯＲＯ船	395	2646250
249	内航	2023	自動車航送船	2682	24159429
250	内航	2023	漁船	6	1112
251	内航	2023	作業船	147	106832
252	内航	2023	パトロール船	68	48585
253	内航	2023	曳船・押船	2330	309526
254	内航	2023	訓練船	119	206403
255	内航	2022	内航ケミカル船	1140	538572
256	内航	2022	その他専用船	4	615
257	内航	2022	その他の船舶	250	302250
258	内航	2022	客船	4760	6406872
259	内航	2022	一般貨物船	3718	1397046
260	内航	2022	油送船	1381	1417218
261	内航	2022	ＬＰＧ船	4	3026
262	内航	2022	鋼材船	137	50306
263	内航	2022	砂利・砂・石材船	790	362634
264	内航	2022	セメント船	364	586236
265	内航	2022	石炭船	6	4488
266	内航	2022	自動車専用船	321	3138060
267	内航	2022	フルコンテナ船	1839	2987505
268	内航	2022	ＲＯＲＯ船	394	2650760
269	内航	2022	自動車航送船	2695	23157785
270	内航	2022	作業船	100	103921
271	内航	2022	パトロール船	51	31400
272	内航	2022	曳船・押船	2345	307782
273	内航	2022	訓練船	105	284597
274	内航	2021	内航ケミカル船	1174	689421
275	内航	2021	その他専用船	3	98
276	内航	2021	その他の船舶	267	268395
277	内航	2021	その他タンカー・タンク船	1	499
278	内航	2021	客船	3612	3056333
279	内航	2021	一般貨物船	3498	1254588
280	内航	2021	油送船	1332	1309240
281	内航	2021	ＬＰＧ船	20	16696
282	内航	2021	鋼材船	150	44905
283	内航	2021	砂利・砂・石材船	974	446964
284	内航	2021	セメント船	284	488702
285	内航	2021	石炭船	2	1496
286	内航	2021	自動車専用船	333	3510450
287	内航	2021	フルコンテナ船	1897	2885296
288	内航	2021	ＲＯＲＯ船	450	3087099
289	内航	2021	自動車航送船	2662	21538098
290	内航	2021	漁船	2	1694
291	内航	2021	作業船	133	80560
292	内航	2021	パトロール船	34	25675
293	内航	2021	曳船・押船	2340	270308
294	内航	2021	訓練船	92	287869
295	内航	2020	内航ケミカル船	1016	696157
296	内航	2020	その他の船舶	323	255896
297	内航	2020	客船	4909	4541572
298	内航	2020	一般貨物船	3584	1249995
299	内航	2020	油送船	1360	1219359
300	内航	2020	ＬＰＧ船	7	7026
301	内航	2020	鋼材船	151	47995
302	内航	2020	砂利・砂・石材船	1125	519982
303	内航	2020	セメント船	220	467213
304	内航	2020	石炭船	6	4488
305	内航	2020	自動車専用船	315	3437182
306	内航	2020	フルコンテナ船	1742	2373773
307	内航	2020	ＲＯＲＯ船	348	2386575
308	内航	2020	自動車航送船	2588	20544489
309	内航	2020	漁船	4	4673
310	内航	2020	作業船	268	152780
311	内航	2020	パトロール船	36	42777
312	内航	2020	曳船・押船	2101	229362
313	内航	2020	訓練船	84	225729
314	内航	2019	内航ケミカル船	1073	807933
315	内航	2019	その他専用船	1	19
316	内航	2019	その他の船舶	448	364352
317	内航	2019	その他タンカー・タンク船	5	10085
318	内航	2019	客船	8165	10268118
319	内航	2019	貨客船	2	394
320	内航	2019	一般貨物船	3863	1312483
321	内航	2019	油送船	1486	1241243
322	内航	2019	ＬＰＧ船	4	3752
323	内航	2019	鋼材船	145	39142
324	内航	2019	砂利・砂・石材船	967	447234
325	内航	2019	セメント船	203	449703
326	内航	2019	石炭船	3	2244
327	内航	2019	自動車専用船	317	3385287
328	内航	2019	軍艦	6	12580
329	内航	2019	フルコンテナ船	2090	2475417
330	内航	2019	ＲＯＲＯ船	450	2996919
331	内航	2019	自動車航送船	2646	21283540
332	内航	2019	漁船	6	4163
333	内航	2019	作業船	123	61360
334	内航	2019	パトロール船	61	32693
335	内航	2019	曳船・押船	2507	944644
336	内航	2019	訓練船	100	168824
337	内航	2018	内航ケミカル船	1097	768105
338	内航	2018	その他の船舶	469	357924
339	内航	2018	その他タンカー・タンク船	5	20351
340	内航	2018	客船	8082	9992585
341	内航	2018	貨客船	2	394
342	内航	2018	一般貨物船	5065	1759924
343	内航	2018	油送船	1443	1149030
344	内航	2018	ＬＰＧ船	10	9707
345	内航	2018	鋼材船	134	40728
346	内航	2018	砂利・砂・石材船	939	429346
347	内航	2018	セメント船	197	384079
348	内航	2018	石炭船	4	2992
349	内航	2018	自動車専用船	424	4521740
350	内航	2018	フルコンテナ船	2229	2582583
351	内航	2018	ＲＯＲＯ船	203	1566141
352	内航	2018	自動車航送船	2635	20936155
353	内航	2018	漁船	5	2169
354	内航	2018	作業船	93	65028
355	内航	2018	パトロール船	55	65853
356	内航	2018	曳船・押船	3019	343946
357	内航	2018	訓練船	97	160148
358	内航	2017	内航ケミカル船	1213	900181
359	内航	2017	その他の船舶	511	415256
360	内航	2017	その他タンカー・タンク船	1	5413
361	内航	2017	客船	8155	10362366
362	内航	2017	貨客船	73	439512
363	内航	2017	一般貨物船	7268	3770849
364	内航	2017	油送船	1513	1170010
365	内航	2017	ＬＰＧ船	13	13142
366	内航	2017	穀物船	1	499
367	内航	2017	材木船	1	199
368	内航	2017	チップ船	1	282
369	内航	2017	鋼材船	169	42074
370	内航	2017	砂利・砂・石材船	951	422675
371	内航	2017	セメント船	190	326200
372	内航	2017	石炭船	2	1242
373	内航	2017	鉱石船	1	499
374	内航	2017	自動車専用船	423	4413985
375	内航	2017	軍艦	7	13493
376	内航	2017	フルコンテナ船	1916	2181567
377	内航	2017	ＲＯＲＯ船	13	139854
378	内航	2017	自動車航送船	2669	21171318
379	内航	2017	漁船	4	2046
380	内航	2017	作業船	79	54258
381	内航	2017	パトロール船	64	58799
382	内航	2017	曳船・押船	2871	312091
383	内航	2017	訓練船	92	154804
384	内航	2016	内航ケミカル船	1129	817405
385	内航	2016	その他の船舶	430	334664
386	内航	2016	その他タンカー・タンク船	6	19050
387	内航	2016	客船	8263	10324302
388	内航	2016	貨客船	76	464379
389	内航	2016	一般貨物船	7982	4322280
390	内航	2016	油送船	1591	1266043
391	内航	2016	ＬＰＧ船	14	14661
392	内航	2016	鋼材船	195	51985
393	内航	2016	砂利・砂・石材船	896	395621
394	内航	2016	セメント船	196	320204
395	内航	2016	石炭船	3	1905
396	内航	2016	自動車専用船	451	4512334
397	内航	2016	軍艦	1	430
398	内航	2016	フルコンテナ船	1571	1882257
399	内航	2016	自動車航送船	2733	21735173
400	内航	2016	漁船	1	699
401	内航	2016	作業船	85	47598
402	内航	2016	パトロール船	75	52364
403	内航	2016	曳船・押船	2668	344874
404	内航	2016	訓練船	66	123095
405	内航	2015	内航ケミカル船	1126	809589
406	内航	2015	その他の船舶	485	345060
407	内航	2015	客船	8375	9579854
408	内航	2015	貨客船	74	451448
409	内航	2015	一般貨物船	7677	4055035
410	内航	2015	油送船	1695	1340236
411	内航	2015	ＬＰＧ船	6	6051
412	内航	2015	鋼材船	183	42922
413	内航	2015	砂利・砂・石材船	1134	503310
414	内航	2015	セメント船	179	280168
415	内航	2015	石炭船	3	2244
416	内航	2015	自動車専用船	487	4840824
417	内航	2015	軍艦	2	19150
418	内航	2015	フルコンテナ船	1416	892245
419	内航	2015	自動車航送船	2714	21798300
420	内航	2015	漁船	5	1641
421	内航	2015	作業船	35	9861
422	内航	2015	パトロール船	47	43048
423	内航	2015	曳船・押船	2452	274061
424	内航	2015	訓練船	76	80487
