﻿_id	Nx	Ȗ	Zz(~)
1	2016	sőz 	272271795
2	2016	s l	93089644
3	2016	s @l	25925168
4	2016	Œ莑Y yn	37164653
5	2016	Œ莑Y Ɖ	55372868
6	2016	Œ莑Y pY	17007358
7	2016	Œ莑Y [t	788509
8	2016	yԐ 	1506825
9	2016	s΂ 	9982501
10	2016	ʓynۗL 擾	7008
11	2016	ʓynۗL ۗL	8344
12	2016	 	299631
13	2016	Ə ƕ	8975798
14	2016	ssv yn	10219557
15	2016	ssv Ɖ	11923931
16	2017	sőz 	273490170
17	2017	s l	94003161
18	2017	s @l	25137946
19	2017	Œ莑Y yn	37026916
20	2017	Œ莑Y Ɖ	56520974
21	2017	Œ莑Y pY	17254801
22	2017	Œ莑Y [t	787674
23	2017	yԐ 	1565034
24	2017	s΂ 	9426658
25	2017	ʓynۗL 擾	709
26	2017	ʓynۗL ۗL	13538
27	2017	 	306021
28	2017	Ə ƕ	9064610
29	2017	ssv yn	10199463
30	2017	ssv Ɖ	12182665
31	2018	sőz 	300900698
32	2018	s l	121050561
33	2018	s @l	25443905
34	2018	Œ莑Y yn	37381499
35	2018	Œ莑Y Ɖ	56262985
36	2018	Œ莑Y pY	17095994
37	2018	Œ莑Y [t	782296
38	2018	yԐ 	1621415
39	2018	s΂ 	9219141
40	2018	ʓynۗL 擾	16
41	2018	ʓynۗL ۗL	0
42	2018	 	277245
43	2018	Ə ƕ	9276043
44	2018	ssv yn	10348795
45	2018	ssv Ɖ	12140803
46	2019	sőz 	309261707
47	2019	s l	126419439
48	2019	s @l	26238778
49	2019	Œ莑Y yn	37508989
50	2019	Œ莑Y Ɖ	57447203
51	2019	Œ莑Y pY	17531516
52	2019	Œ莑Y [t	778900
53	2019	yԐ 	1683886
54	2019	s΂ 	9248791
55	2019	ʓynۗL 擾	0
56	2019	ʓynۗL ۗL	0
57	2019	 	288325
58	2019	Ə ƕ	9344812
59	2019	ssv yn	10397603
60	2019	ssv Ɖ	12373465
61	2020	sőz 	305465511
62	2020	s l	128111644
63	2020	s @l	21251745
64	2020	Œ莑Y yn	37217065
65	2020	Œ莑Y Ɖ	57995941
66	2020	Œ莑Y pY	17271309
67	2020	Œ莑Y [t	704589
68	2020	yԐ 	1947265
69	2020	s΂ 	8926724
70	2020	ʓynۗL 擾	0
71	2020	ʓynۗL ۗL	573
72	2020	 	159559
73	2020	Ə ƕ	9221027
74	2020	ssv yn	10324892
75	2020	ssv Ɖ	12487754
76	2021	sőz 	305625297
77	2021	s l	127098655
78	2021	s @l	21583056
79	2021	Œ莑Y yn	37938560
80	2021	Œ莑Y Ɖ	56801454
81	2021	Œ莑Y pY	17558278
82	2021	Œ莑Y [t	696517
83	2021	yԐ 	1859509
84	2021	s΂ 	9492762
85	2021	ʓynۗL 擾	59
86	2021	ʓynۗL ۗL	0
87	2021	 	186864
88	2021	Ə ƕ	9680420
89	2021	ssv yn	10526697
90	2021	ssv Ɖ	12202467
91	2022	sőz 	314053786
92	2022	s l	128570930
93	2022	s @l	22785825
94	2022	Œ莑Y yn	38441572
95	2022	Œ莑Y Ɖ	59730315
96	2022	Œ莑Y pY	18426561
97	2022	Œ莑Y t	700385
98	2022	yԐ 	1967286
99	2022	s΂ 	10057177
100	2022	ʓynۗL 擾	0
101	2022	ʓynۗL ۗL	0
102	2022	 	268800
103	2022	Ə ƕ	9628775
104	2022	ssv yn	10873341
105	2022	ssv Ɖ	12602819
106	2023	sőz 	321122432
107	2023	s l	130344286
108	2023	s @l	23276281
109	2023	Œ莑Y yn	39455676
110	2023	Œ莑Y Ɖ	61068340
111	2023	Œ莑Y pY	20095372
112	2023	Œ莑Y t	693440
113	2023	yԐ 	1975999
114	2023	s΂ 	10114065
115	2023	ʓynۗL 擾	0
116	2023	ʓynۗL ۗL	0
117	2023	 	298315
118	2023	Ə ƕ	9782353
119	2023	ssv yn	10937937
120	2023	ssv Ɖ	13080368
121	2024	sőz 	324372624
122	2024	s l	125248221
123	2024	s @l	28189397
124	2024	Œ莑Y yn	41256521
125	2024	Œ莑Y Ɖ	61015470
126	2024	Œ莑Y pY	21352331
127	2024	Œ莑Y t	695026
128	2024	yԐ 	2053274
129	2024	s΂ 	9878606
130	2024	ʓynۗL 擾	0
131	2024	ʓynۗL ۗL	0
132	2024	 	310639
133	2024	Ə ƕ	9915876
134	2024	ssv yn	11397084
135	2024	ssv Ɖ	13060179
