﻿_id	対象年月	区名	世帯構成	世帯数
1	202601	東灘区	１人世帯	47933
2	202601	灘区	１人世帯	36486
3	202601	中央区	１人世帯	57886
4	202601	兵庫区	１人世帯	45632
5	202601	北区	１人世帯	41886
6	202601	北本区	１人世帯	26285
7	202601	北神区役所	１人世帯	15601
8	202601	長田区	１人世帯	35170
9	202601	須磨本区	１人世帯	18870
10	202601	北須磨支所	１人世帯	18145
11	202601	垂水区	１人世帯	47256
12	202601	西区	１人世帯	43869
13	202601	西本区	１人世帯	33761
14	202601	玉津支所	１人世帯	10108
15	202601	東灘区	２人世帯	27922
16	202601	灘区	２人世帯	16318
17	202601	中央区	２人世帯	17382
18	202601	兵庫区	２人世帯	13156
19	202601	北区	２人世帯	30023
20	202601	北本区	２人世帯	19236
21	202601	北神区役所	２人世帯	10787
22	202601	長田区	２人世帯	12377
23	202601	須磨本区	２人世帯	9218
24	202601	北須磨支所	２人世帯	13417
25	202601	垂水区	２人世帯	28725
26	202601	西区	２人世帯	32893
27	202601	西本区	２人世帯	27210
28	202601	玉津支所	２人世帯	5683
29	202601	東灘区	３人世帯	14826
30	202601	灘区	３人世帯	8633
31	202601	中央区	３人世帯	7657
32	202601	兵庫区	３人世帯	5746
33	202601	北区	３人世帯	13895
34	202601	北本区	３人世帯	8324
35	202601	北神区役所	３人世帯	5571
36	202601	長田区	３人世帯	5112
37	202601	須磨本区	３人世帯	4464
38	202601	北須磨支所	３人世帯	5548
39	202601	垂水区	３人世帯	13558
40	202601	西区	３人世帯	16122
41	202601	西本区	３人世帯	13266
42	202601	玉津支所	３人世帯	2856
43	202601	東灘区	４人世帯	11595
44	202601	灘区	４人世帯	6883
45	202601	中央区	４人世帯	4962
46	202601	兵庫区	４人世帯	3780
47	202601	北区	４人世帯	10412
48	202601	北本区	４人世帯	5909
49	202601	北神区役所	４人世帯	4503
50	202601	長田区	４人世帯	3241
51	202601	須磨本区	４人世帯	3571
52	202601	北須磨支所	４人世帯	3780
53	202601	垂水区	４人世帯	11181
54	202601	西区	４人世帯	12176
55	202601	西本区	４人世帯	10257
56	202601	玉津支所	４人世帯	1919
57	202601	東灘区	５人世帯	2600
58	202601	灘区	５人世帯	1568
59	202601	中央区	５人世帯	1099
60	202601	兵庫区	５人世帯	1027
61	202601	北区	５人世帯	3171
62	202601	北本区	５人世帯	1722
63	202601	北神区役所	５人世帯	1449
64	202601	長田区	５人世帯	965
65	202601	須磨本区	５人世帯	849
66	202601	北須磨支所	５人世帯	1004
67	202601	垂水区	５人世帯	3103
68	202601	西区	５人世帯	3487
69	202601	西本区	５人世帯	2888
70	202601	玉津支所	５人世帯	599
71	202601	東灘区	６人世帯	287
72	202601	灘区	６人世帯	190
73	202601	中央区	６人世帯	169
74	202601	兵庫区	６人世帯	154
75	202601	北区	６人世帯	527
76	202601	北本区	６人世帯	251
77	202601	北神区役所	６人世帯	276
78	202601	長田区	６人世帯	167
79	202601	須磨本区	６人世帯	122
80	202601	北須磨支所	６人世帯	141
81	202601	垂水区	６人世帯	396
82	202601	西区	６人世帯	537
83	202601	西本区	６人世帯	423
84	202601	玉津支所	６人世帯	114
85	202601	東灘区	７人世帯	54
86	202601	灘区	７人世帯	28
87	202601	中央区	７人世帯	30
88	202601	兵庫区	７人世帯	34
89	202601	北区	７人世帯	101
90	202601	北本区	７人世帯	55
91	202601	北神区役所	７人世帯	46
92	202601	長田区	７人世帯	35
93	202601	須磨本区	７人世帯	24
94	202601	北須磨支所	７人世帯	35
95	202601	垂水区	７人世帯	76
96	202601	西区	７人世帯	122
97	202601	西本区	７人世帯	95
98	202601	玉津支所	７人世帯	27
99	202601	東灘区	８人世帯	9
100	202601	灘区	８人世帯	7
101	202601	中央区	８人世帯	4
102	202601	兵庫区	８人世帯	12
103	202601	北区	８人世帯	27
104	202601	北本区	８人世帯	8
105	202601	北神区役所	８人世帯	19
106	202601	長田区	８人世帯	13
107	202601	須磨本区	８人世帯	6
108	202601	北須磨支所	８人世帯	3
109	202601	垂水区	８人世帯	15
110	202601	西区	８人世帯	29
111	202601	西本区	８人世帯	24
112	202601	玉津支所	８人世帯	5
113	202601	東灘区	９人世帯	0
114	202601	灘区	９人世帯	1
115	202601	中央区	９人世帯	3
116	202601	兵庫区	９人世帯	4
117	202601	北区	９人世帯	3
118	202601	北本区	９人世帯	1
119	202601	北神区役所	９人世帯	2
120	202601	長田区	９人世帯	3
121	202601	須磨本区	９人世帯	1
122	202601	北須磨支所	９人世帯	0
123	202601	垂水区	９人世帯	4
124	202601	西区	９人世帯	6
125	202601	西本区	９人世帯	4
126	202601	玉津支所	９人世帯	2
127	202601	東灘区	１０人世帯	0
128	202601	灘区	１０人世帯	1
129	202601	中央区	１０人世帯	3
130	202601	兵庫区	１０人世帯	1
131	202601	北区	１０人世帯	6
132	202601	北本区	１０人世帯	5
133	202601	北神区役所	１０人世帯	1
134	202601	長田区	１０人世帯	1
135	202601	須磨本区	１０人世帯	0
136	202601	北須磨支所	１０人世帯	0
137	202601	垂水区	１０人世帯	1
138	202601	西区	１０人世帯	2
139	202601	西本区	１０人世帯	1
140	202601	玉津支所	１０人世帯	1
141	202601	東灘区	１１人世帯	0
142	202601	灘区	１１人世帯	0
143	202601	中央区	１１人世帯	0
144	202601	兵庫区	１１人世帯	0
145	202601	北区	１１人世帯	0
146	202601	北本区	１１人世帯	0
147	202601	北神区役所	１１人世帯	0
148	202601	長田区	１１人世帯	0
149	202601	須磨本区	１１人世帯	0
150	202601	北須磨支所	１１人世帯	0
151	202601	垂水区	１１人世帯	1
152	202601	西区	１１人世帯	0
153	202601	西本区	１１人世帯	0
154	202601	玉津支所	１１人世帯	0
155	202601	東灘区	１２人世帯	0
156	202601	灘区	１２人世帯	0
157	202601	中央区	１２人世帯	0
158	202601	兵庫区	１２人世帯	0
159	202601	北区	１２人世帯	1
160	202601	北本区	１２人世帯	0
161	202601	北神区役所	１２人世帯	1
162	202601	長田区	１２人世帯	0
163	202601	須磨本区	１２人世帯	0
164	202601	北須磨支所	１２人世帯	0
165	202601	垂水区	１２人世帯	0
166	202601	西区	１２人世帯	0
167	202601	西本区	１２人世帯	0
168	202601	玉津支所	１２人世帯	0
169	202601	東灘区	１３人世帯	0
170	202601	灘区	１３人世帯	0
171	202601	中央区	１３人世帯	1
172	202601	兵庫区	１３人世帯	0
173	202601	北区	１３人世帯	0
174	202601	北本区	１３人世帯	0
175	202601	北神区役所	１３人世帯	0
176	202601	長田区	１３人世帯	0
177	202601	須磨本区	１３人世帯	0
178	202601	北須磨支所	１３人世帯	0
179	202601	垂水区	１３人世帯	2
180	202601	西区	１３人世帯	0
181	202601	西本区	１３人世帯	0
182	202601	玉津支所	１３人世帯	0
183	202601	東灘区	１７人世帯	0
184	202601	灘区	１７人世帯	0
185	202601	中央区	１７人世帯	0
186	202601	兵庫区	１７人世帯	0
187	202601	北区	１７人世帯	0
188	202601	北本区	１７人世帯	0
189	202601	北神区役所	１７人世帯	0
190	202601	長田区	１７人世帯	0
191	202601	須磨本区	１７人世帯	0
192	202601	北須磨支所	１７人世帯	0
193	202601	垂水区	１７人世帯	1
194	202601	西区	１７人世帯	0
195	202601	西本区	１７人世帯	0
196	202601	玉津支所	１７人世帯	0
197	202602	東灘区	１人世帯	47905
198	202602	灘区	１人世帯	36413
199	202602	中央区	１人世帯	57721
200	202602	兵庫区	１人世帯	45646
201	202602	北区	１人世帯	41935
202	202602	北本区	１人世帯	26304
203	202602	北神区役所	１人世帯	15631
204	202602	長田区	１人世帯	35162
205	202602	須磨本区	１人世帯	18856
206	202602	北須磨支所	１人世帯	18143
207	202602	垂水区	１人世帯	47239
208	202602	西区	１人世帯	43871
209	202602	西本区	１人世帯	33781
210	202602	玉津支所	１人世帯	10090
211	202602	東灘区	２人世帯	27951
212	202602	灘区	２人世帯	16296
213	202602	中央区	２人世帯	17360
214	202602	兵庫区	２人世帯	13177
215	202602	北区	２人世帯	29999
216	202602	北本区	２人世帯	19207
217	202602	北神区役所	２人世帯	10792
218	202602	長田区	２人世帯	12335
219	202602	須磨本区	２人世帯	9216
220	202602	北須磨支所	２人世帯	13424
221	202602	垂水区	２人世帯	28705
222	202602	西区	２人世帯	32913
223	202602	西本区	２人世帯	27212
224	202602	玉津支所	２人世帯	5701
225	202602	東灘区	３人世帯	14809
226	202602	灘区	３人世帯	8645
227	202602	中央区	３人世帯	7646
228	202602	兵庫区	３人世帯	5764
229	202602	北区	３人世帯	13861
230	202602	北本区	３人世帯	8299
231	202602	北神区役所	３人世帯	5562
232	202602	長田区	３人世帯	5115
233	202602	須磨本区	３人世帯	4465
234	202602	北須磨支所	３人世帯	5528
235	202602	垂水区	３人世帯	13535
236	202602	西区	３人世帯	16103
237	202602	西本区	３人世帯	13253
238	202602	玉津支所	３人世帯	2850
239	202602	東灘区	４人世帯	11573
240	202602	灘区	４人世帯	6880
241	202602	中央区	４人世帯	4949
242	202602	兵庫区	４人世帯	3771
243	202602	北区	４人世帯	10386
244	202602	北本区	４人世帯	5899
245	202602	北神区役所	４人世帯	4487
246	202602	長田区	４人世帯	3231
247	202602	須磨本区	４人世帯	3566
248	202602	北須磨支所	４人世帯	3773
249	202602	垂水区	４人世帯	11168
250	202602	西区	４人世帯	12151
251	202602	西本区	４人世帯	10231
252	202602	玉津支所	４人世帯	1920
253	202602	東灘区	５人世帯	2608
254	202602	灘区	５人世帯	1561
255	202602	中央区	５人世帯	1106
256	202602	兵庫区	５人世帯	1027
257	202602	北区	５人世帯	3159
258	202602	北本区	５人世帯	1715
259	202602	北神区役所	５人世帯	1444
260	202602	長田区	５人世帯	965
261	202602	須磨本区	５人世帯	848
262	202602	北須磨支所	５人世帯	1004
263	202602	垂水区	５人世帯	3098
264	202602	西区	５人世帯	3480
265	202602	西本区	５人世帯	2885
266	202602	玉津支所	５人世帯	595
267	202602	東灘区	６人世帯	284
268	202602	灘区	６人世帯	191
269	202602	中央区	６人世帯	170
270	202602	兵庫区	６人世帯	155
271	202602	北区	６人世帯	537
272	202602	北本区	６人世帯	256
273	202602	北神区役所	６人世帯	281
274	202602	長田区	６人世帯	167
275	202602	須磨本区	６人世帯	118
276	202602	北須磨支所	６人世帯	141
277	202602	垂水区	６人世帯	401
278	202602	西区	６人世帯	531
279	202602	西本区	６人世帯	418
280	202602	玉津支所	６人世帯	113
281	202602	東灘区	７人世帯	54
282	202602	灘区	７人世帯	27
283	202602	中央区	７人世帯	30
284	202602	兵庫区	７人世帯	34
285	202602	北区	７人世帯	98
286	202602	北本区	７人世帯	54
287	202602	北神区役所	７人世帯	44
288	202602	長田区	７人世帯	34
289	202602	須磨本区	７人世帯	24
290	202602	北須磨支所	７人世帯	35
291	202602	垂水区	７人世帯	74
292	202602	西区	７人世帯	122
293	202602	西本区	７人世帯	97
294	202602	玉津支所	７人世帯	25
295	202602	東灘区	８人世帯	8
296	202602	灘区	８人世帯	8
297	202602	中央区	８人世帯	4
298	202602	兵庫区	８人世帯	12
299	202602	北区	８人世帯	28
300	202602	北本区	８人世帯	9
301	202602	北神区役所	８人世帯	19
302	202602	長田区	８人世帯	14
303	202602	須磨本区	８人世帯	7
304	202602	北須磨支所	８人世帯	3
305	202602	垂水区	８人世帯	16
306	202602	西区	８人世帯	28
307	202602	西本区	８人世帯	23
308	202602	玉津支所	８人世帯	5
309	202602	東灘区	９人世帯	0
310	202602	灘区	９人世帯	1
311	202602	中央区	９人世帯	3
312	202602	兵庫区	９人世帯	4
313	202602	北区	９人世帯	3
314	202602	北本区	９人世帯	1
315	202602	北神区役所	９人世帯	2
316	202602	長田区	９人世帯	2
317	202602	須磨本区	９人世帯	1
318	202602	北須磨支所	９人世帯	0
319	202602	垂水区	９人世帯	4
320	202602	西区	９人世帯	6
321	202602	西本区	９人世帯	4
322	202602	玉津支所	９人世帯	2
323	202602	東灘区	１０人世帯	0
324	202602	灘区	１０人世帯	1
325	202602	中央区	１０人世帯	3
326	202602	兵庫区	１０人世帯	1
327	202602	北区	１０人世帯	6
328	202602	北本区	１０人世帯	5
329	202602	北神区役所	１０人世帯	1
330	202602	長田区	１０人世帯	2
331	202602	須磨本区	１０人世帯	0
332	202602	北須磨支所	１０人世帯	0
333	202602	垂水区	１０人世帯	1
334	202602	西区	１０人世帯	2
335	202602	西本区	１０人世帯	1
336	202602	玉津支所	１０人世帯	1
337	202602	東灘区	１１人世帯	0
338	202602	灘区	１１人世帯	0
339	202602	中央区	１１人世帯	0
340	202602	兵庫区	１１人世帯	0
341	202602	北区	１１人世帯	0
342	202602	北本区	１１人世帯	0
343	202602	北神区役所	１１人世帯	0
344	202602	長田区	１１人世帯	0
345	202602	須磨本区	１１人世帯	0
346	202602	北須磨支所	１１人世帯	0
347	202602	垂水区	１１人世帯	1
348	202602	西区	１１人世帯	0
349	202602	西本区	１１人世帯	0
350	202602	玉津支所	１１人世帯	0
351	202602	東灘区	１２人世帯	0
352	202602	灘区	１２人世帯	0
353	202602	中央区	１２人世帯	0
354	202602	兵庫区	１２人世帯	0
355	202602	北区	１２人世帯	1
356	202602	北本区	１２人世帯	0
357	202602	北神区役所	１２人世帯	1
358	202602	長田区	１２人世帯	0
359	202602	須磨本区	１２人世帯	0
360	202602	北須磨支所	１２人世帯	0
361	202602	垂水区	１２人世帯	0
362	202602	西区	１２人世帯	0
363	202602	西本区	１２人世帯	0
364	202602	玉津支所	１２人世帯	0
365	202602	東灘区	１３人世帯	0
366	202602	灘区	１３人世帯	0
367	202602	中央区	１３人世帯	1
368	202602	兵庫区	１３人世帯	0
369	202602	北区	１３人世帯	0
370	202602	北本区	１３人世帯	0
371	202602	北神区役所	１３人世帯	0
372	202602	長田区	１３人世帯	0
373	202602	須磨本区	１３人世帯	0
374	202602	北須磨支所	１３人世帯	0
375	202602	垂水区	１３人世帯	2
376	202602	西区	１３人世帯	0
377	202602	西本区	１３人世帯	0
378	202602	玉津支所	１３人世帯	0
379	202602	東灘区	１７人世帯	0
380	202602	灘区	１７人世帯	0
381	202602	中央区	１７人世帯	0
382	202602	兵庫区	１７人世帯	0
383	202602	北区	１７人世帯	0
384	202602	北本区	１７人世帯	0
385	202602	北神区役所	１７人世帯	0
386	202602	長田区	１７人世帯	0
387	202602	須磨本区	１７人世帯	0
388	202602	北須磨支所	１７人世帯	0
389	202602	垂水区	１７人世帯	1
390	202602	西区	１７人世帯	0
391	202602	西本区	１７人世帯	0
392	202602	玉津支所	１７人世帯	0
393	202603	東灘区	１人世帯	48239
394	202603	灘区	１人世帯	36663
395	202603	中央区	１人世帯	58205
396	202603	兵庫区	１人世帯	45998
397	202603	北区	１人世帯	42259
398	202603	北本区	１人世帯	26471
399	202603	北神区役所	１人世帯	15788
400	202603	長田区	１人世帯	35138
401	202603	須磨本区	１人世帯	19050
402	202603	北須磨支所	１人世帯	18244
403	202603	垂水区	１人世帯	47652
404	202603	西区	１人世帯	44076
405	202603	西本区	１人世帯	33941
406	202603	玉津支所	１人世帯	10135
407	202603	東灘区	２人世帯	28031
408	202603	灘区	２人世帯	16374
409	202603	中央区	２人世帯	17430
410	202603	兵庫区	２人世帯	13244
411	202603	北区	２人世帯	30105
412	202603	北本区	２人世帯	19244
413	202603	北神区役所	２人世帯	10861
414	202603	長田区	２人世帯	12352
415	202603	須磨本区	２人世帯	9253
416	202603	北須磨支所	２人世帯	13475
417	202603	垂水区	２人世帯	28789
418	202603	西区	２人世帯	33083
419	202603	西本区	２人世帯	27343
420	202603	玉津支所	２人世帯	5740
421	202603	東灘区	３人世帯	14811
422	202603	灘区	３人世帯	8640
423	202603	中央区	３人世帯	7623
424	202603	兵庫区	３人世帯	5744
425	202603	北区	３人世帯	13838
426	202603	北本区	３人世帯	8293
427	202603	北神区役所	３人世帯	5545
428	202603	長田区	３人世帯	5095
429	202603	須磨本区	３人世帯	4471
430	202603	北須磨支所	３人世帯	5510
431	202603	垂水区	３人世帯	13518
432	202603	西区	３人世帯	16106
433	202603	西本区	３人世帯	13251
434	202603	玉津支所	３人世帯	2855
435	202603	東灘区	４人世帯	11434
436	202603	灘区	４人世帯	6792
437	202603	中央区	４人世帯	4910
438	202603	兵庫区	４人世帯	3736
439	202603	北区	４人世帯	10227
440	202603	北本区	４人世帯	5814
441	202603	北神区役所	４人世帯	4413
442	202603	長田区	４人世帯	3191
443	202603	須磨本区	４人世帯	3499
444	202603	北須磨支所	４人世帯	3732
445	202603	垂水区	４人世帯	11078
446	202603	西区	４人世帯	11949
447	202603	西本区	４人世帯	10064
448	202603	玉津支所	４人世帯	1885
449	202603	東灘区	５人世帯	2568
450	202603	灘区	５人世帯	1554
451	202603	中央区	５人世帯	1091
452	202603	兵庫区	５人世帯	1003
453	202603	北区	５人世帯	3092
454	202603	北本区	５人世帯	1682
455	202603	北神区役所	５人世帯	1410
456	202603	長田区	５人世帯	953
457	202603	須磨本区	５人世帯	841
458	202603	北須磨支所	５人世帯	982
459	202603	垂水区	５人世帯	3032
460	202603	西区	５人世帯	3440
461	202603	西本区	５人世帯	2853
462	202603	玉津支所	５人世帯	587
463	202603	東灘区	６人世帯	277
464	202603	灘区	６人世帯	189
465	202603	中央区	６人世帯	173
466	202603	兵庫区	６人世帯	155
467	202603	北区	６人世帯	534
468	202603	北本区	６人世帯	255
469	202603	北神区役所	６人世帯	279
470	202603	長田区	６人世帯	165
471	202603	須磨本区	６人世帯	115
472	202603	北須磨支所	６人世帯	138
473	202603	垂水区	６人世帯	388
474	202603	西区	６人世帯	520
475	202603	西本区	６人世帯	414
476	202603	玉津支所	６人世帯	106
477	202603	東灘区	７人世帯	53
478	202603	灘区	７人世帯	26
479	202603	中央区	７人世帯	28
480	202603	兵庫区	７人世帯	32
481	202603	北区	７人世帯	95
482	202603	北本区	７人世帯	51
483	202603	北神区役所	７人世帯	44
484	202603	長田区	７人世帯	33
485	202603	須磨本区	７人世帯	23
486	202603	北須磨支所	７人世帯	34
487	202603	垂水区	７人世帯	78
488	202603	西区	７人世帯	117
489	202603	西本区	７人世帯	93
490	202603	玉津支所	７人世帯	24
491	202603	東灘区	８人世帯	7
492	202603	灘区	８人世帯	8
493	202603	中央区	８人世帯	4
494	202603	兵庫区	８人世帯	12
495	202603	北区	８人世帯	24
496	202603	北本区	８人世帯	7
497	202603	北神区役所	８人世帯	17
498	202603	長田区	８人世帯	13
499	202603	須磨本区	８人世帯	7
500	202603	北須磨支所	８人世帯	3
501	202603	垂水区	８人世帯	15
502	202603	西区	８人世帯	24
503	202603	西本区	８人世帯	19
504	202603	玉津支所	８人世帯	5
505	202603	東灘区	９人世帯	0
506	202603	灘区	９人世帯	1
507	202603	中央区	９人世帯	2
508	202603	兵庫区	９人世帯	4
509	202603	北区	９人世帯	4
510	202603	北本区	９人世帯	1
511	202603	北神区役所	９人世帯	3
512	202603	長田区	９人世帯	1
513	202603	須磨本区	９人世帯	1
514	202603	北須磨支所	９人世帯	0
515	202603	垂水区	９人世帯	3
516	202603	西区	９人世帯	8
517	202603	西本区	９人世帯	6
518	202603	玉津支所	９人世帯	2
519	202603	東灘区	１０人世帯	0
520	202603	灘区	１０人世帯	1
521	202603	中央区	１０人世帯	3
522	202603	兵庫区	１０人世帯	1
523	202603	北区	１０人世帯	5
524	202603	北本区	１０人世帯	5
525	202603	北神区役所	１０人世帯	0
526	202603	長田区	１０人世帯	3
527	202603	須磨本区	１０人世帯	0
528	202603	北須磨支所	１０人世帯	0
529	202603	垂水区	１０人世帯	1
530	202603	西区	１０人世帯	2
531	202603	西本区	１０人世帯	1
532	202603	玉津支所	１０人世帯	1
533	202603	東灘区	１２人世帯	0
534	202603	灘区	１２人世帯	0
535	202603	中央区	１２人世帯	0
536	202603	兵庫区	１２人世帯	0
537	202603	北区	１２人世帯	1
538	202603	北本区	１２人世帯	0
539	202603	北神区役所	１２人世帯	1
540	202603	長田区	１２人世帯	0
541	202603	須磨本区	１２人世帯	0
542	202603	北須磨支所	１２人世帯	0
543	202603	垂水区	１２人世帯	0
544	202603	西区	１２人世帯	0
545	202603	西本区	１２人世帯	0
546	202603	玉津支所	１２人世帯	0
547	202603	東灘区	１３人世帯	0
548	202603	灘区	１３人世帯	0
549	202603	中央区	１３人世帯	1
550	202603	兵庫区	１３人世帯	0
551	202603	北区	１３人世帯	0
552	202603	北本区	１３人世帯	0
553	202603	北神区役所	１３人世帯	0
554	202603	長田区	１３人世帯	0
555	202603	須磨本区	１３人世帯	0
556	202603	北須磨支所	１３人世帯	0
557	202603	垂水区	１３人世帯	2
558	202603	西区	１３人世帯	0
559	202603	西本区	１３人世帯	0
560	202603	玉津支所	１３人世帯	0
561	202603	東灘区	１７人世帯	0
562	202603	灘区	１７人世帯	0
563	202603	中央区	１７人世帯	0
564	202603	兵庫区	１７人世帯	0
565	202603	北区	１７人世帯	0
566	202603	北本区	１７人世帯	0
567	202603	北神区役所	１７人世帯	0
568	202603	長田区	１７人世帯	0
569	202603	須磨本区	１７人世帯	0
570	202603	北須磨支所	１７人世帯	0
571	202603	垂水区	１７人世帯	1
572	202603	西区	１７人世帯	0
573	202603	西本区	１７人世帯	0
574	202603	玉津支所	１７人世帯	0
575	202604	東灘区	１人世帯	48804
576	202604	灘区	１人世帯	37099
577	202604	中央区	１人世帯	59163
578	202604	兵庫区	１人世帯	46991
579	202604	北区	１人世帯	42454
580	202604	北本区	１人世帯	26571
581	202604	北神区役所	１人世帯	15883
582	202604	長田区	１人世帯	35667
583	202604	須磨本区	１人世帯	19217
584	202604	北須磨支所	１人世帯	18325
585	202604	垂水区	１人世帯	47815
586	202604	西区	１人世帯	44366
587	202604	西本区	１人世帯	34185
588	202604	玉津支所	１人世帯	10181
589	202604	東灘区	２人世帯	28077
590	202604	灘区	２人世帯	16409
591	202604	中央区	２人世帯	17421
592	202604	兵庫区	２人世帯	13253
593	202604	北区	２人世帯	30093
594	202604	北本区	２人世帯	19214
595	202604	北神区役所	２人世帯	10879
596	202604	長田区	２人世帯	12334
597	202604	須磨本区	２人世帯	9252
598	202604	北須磨支所	２人世帯	13488
599	202604	垂水区	２人世帯	28800
600	202604	西区	２人世帯	33119
601	202604	西本区	２人世帯	27366
602	202604	玉津支所	２人世帯	5753
603	202604	東灘区	３人世帯	14808
604	202604	灘区	３人世帯	8652
605	202604	中央区	３人世帯	7638
606	202604	兵庫区	３人世帯	5739
607	202604	北区	３人世帯	13822
608	202604	北本区	３人世帯	8293
609	202604	北神区役所	３人世帯	5529
610	202604	長田区	３人世帯	5086
611	202604	須磨本区	３人世帯	4466
612	202604	北須磨支所	３人世帯	5478
613	202604	垂水区	３人世帯	13526
614	202604	西区	３人世帯	16114
615	202604	西本区	３人世帯	13259
616	202604	玉津支所	３人世帯	2855
617	202604	東灘区	４人世帯	11413
618	202604	灘区	４人世帯	6786
619	202604	中央区	４人世帯	4915
620	202604	兵庫区	４人世帯	3739
621	202604	北区	４人世帯	10183
622	202604	北本区	４人世帯	5797
623	202604	北神区役所	４人世帯	4386
624	202604	長田区	４人世帯	3180
625	202604	須磨本区	４人世帯	3498
626	202604	北須磨支所	４人世帯	3742
627	202604	垂水区	４人世帯	11041
628	202604	西区	４人世帯	11901
629	202604	西本区	４人世帯	10028
630	202604	玉津支所	４人世帯	1873
631	202604	東灘区	５人世帯	2547
632	202604	灘区	５人世帯	1549
633	202604	中央区	５人世帯	1087
634	202604	兵庫区	５人世帯	994
635	202604	北区	５人世帯	3070
636	202604	北本区	５人世帯	1669
637	202604	北神区役所	５人世帯	1401
638	202604	長田区	５人世帯	951
639	202604	須磨本区	５人世帯	835
640	202604	北須磨支所	５人世帯	974
641	202604	垂水区	５人世帯	3016
642	202604	西区	５人世帯	3419
643	202604	西本区	５人世帯	2837
644	202604	玉津支所	５人世帯	582
645	202604	東灘区	６人世帯	282
646	202604	灘区	６人世帯	191
647	202604	中央区	６人世帯	171
648	202604	兵庫区	６人世帯	155
649	202604	北区	６人世帯	531
650	202604	北本区	６人世帯	253
651	202604	北神区役所	６人世帯	278
652	202604	長田区	６人世帯	163
653	202604	須磨本区	６人世帯	111
654	202604	北須磨支所	６人世帯	137
655	202604	垂水区	６人世帯	385
656	202604	西区	６人世帯	520
657	202604	西本区	６人世帯	414
658	202604	玉津支所	６人世帯	106
659	202604	東灘区	７人世帯	50
660	202604	灘区	７人世帯	25
661	202604	中央区	７人世帯	28
662	202604	兵庫区	７人世帯	32
663	202604	北区	７人世帯	95
664	202604	北本区	７人世帯	51
665	202604	北神区役所	７人世帯	44
666	202604	長田区	７人世帯	34
667	202604	須磨本区	７人世帯	22
668	202604	北須磨支所	７人世帯	34
669	202604	垂水区	７人世帯	78
670	202604	西区	７人世帯	118
671	202604	西本区	７人世帯	94
672	202604	玉津支所	７人世帯	24
673	202604	東灘区	８人世帯	8
674	202604	灘区	８人世帯	9
675	202604	中央区	８人世帯	4
676	202604	兵庫区	８人世帯	12
677	202604	北区	８人世帯	24
678	202604	北本区	８人世帯	7
679	202604	北神区役所	８人世帯	17
680	202604	長田区	８人世帯	13
681	202604	須磨本区	８人世帯	7
682	202604	北須磨支所	８人世帯	3
683	202604	垂水区	８人世帯	14
684	202604	西区	８人世帯	21
685	202604	西本区	８人世帯	16
686	202604	玉津支所	８人世帯	5
687	202604	東灘区	９人世帯	0
688	202604	灘区	９人世帯	1
689	202604	中央区	９人世帯	2
690	202604	兵庫区	９人世帯	4
691	202604	北区	９人世帯	4
692	202604	北本区	９人世帯	1
693	202604	北神区役所	９人世帯	3
694	202604	長田区	９人世帯	1
695	202604	須磨本区	９人世帯	1
696	202604	北須磨支所	９人世帯	0
697	202604	垂水区	９人世帯	3
698	202604	西区	９人世帯	9
699	202604	西本区	９人世帯	6
700	202604	玉津支所	９人世帯	3
701	202604	東灘区	１０人世帯	0
702	202604	灘区	１０人世帯	1
703	202604	中央区	１０人世帯	2
704	202604	兵庫区	１０人世帯	1
705	202604	北区	１０人世帯	5
706	202604	北本区	１０人世帯	5
707	202604	北神区役所	１０人世帯	0
708	202604	長田区	１０人世帯	3
709	202604	須磨本区	１０人世帯	0
710	202604	北須磨支所	１０人世帯	0
711	202604	垂水区	１０人世帯	1
712	202604	西区	１０人世帯	1
713	202604	西本区	１０人世帯	1
714	202604	玉津支所	１０人世帯	0
715	202604	東灘区	１１人世帯	0
716	202604	灘区	１１人世帯	0
717	202604	中央区	１１人世帯	1
718	202604	兵庫区	１１人世帯	0
719	202604	北区	１１人世帯	0
720	202604	北本区	１１人世帯	0
721	202604	北神区役所	１１人世帯	0
722	202604	長田区	１１人世帯	0
723	202604	須磨本区	１１人世帯	0
724	202604	北須磨支所	１１人世帯	0
725	202604	垂水区	１１人世帯	0
726	202604	西区	１１人世帯	0
727	202604	西本区	１１人世帯	0
728	202604	玉津支所	１１人世帯	0
729	202604	東灘区	１２人世帯	0
730	202604	灘区	１２人世帯	0
731	202604	中央区	１２人世帯	0
732	202604	兵庫区	１２人世帯	0
733	202604	北区	１２人世帯	1
734	202604	北本区	１２人世帯	0
735	202604	北神区役所	１２人世帯	1
736	202604	長田区	１２人世帯	0
737	202604	須磨本区	１２人世帯	0
738	202604	北須磨支所	１２人世帯	0
739	202604	垂水区	１２人世帯	0
740	202604	西区	１２人世帯	0
741	202604	西本区	１２人世帯	0
