﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	相手地域	転出入	値
1	202201	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	156
2	202201	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	169
3	202201	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
4	202201	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
5	202201	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	61
6	202201	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	59
7	202201	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	34
8	202201	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	58
9	202201	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	17
10	202201	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	8
11	202201	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	6
12	202201	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	13
13	202201	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	5
14	202201	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	4
15	202201	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	7
16	202201	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	3
17	202201	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	3
18	202201	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	5
19	202201	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	6
20	202201	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	6
21	202201	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	12
22	202201	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	7
23	202201	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	1
24	202201	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	4
25	202201	28102	2	灘区	本区	全市	転入	184
26	202201	28102	2	灘区	本区	全市	転出	215
27	202201	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	59
28	202201	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	61
29	202201	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
30	202201	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
31	202201	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	38
32	202201	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	65
33	202201	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	18
34	202201	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	19
35	202201	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	16
36	202201	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	10
37	202201	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	8
38	202201	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	3
39	202201	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	17
40	202201	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	3
41	202201	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	9
42	202201	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	10
43	202201	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	10
44	202201	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	5
45	202201	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	7
46	202201	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	22
47	202201	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	2
48	202201	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	10
49	202201	28110	3	中央区	本区	全市	転入	341
50	202201	28110	3	中央区	本区	全市	転出	224
51	202201	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	58
52	202201	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	34
53	202201	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	65
54	202201	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	38
55	202201	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
56	202201	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
57	202201	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	96
58	202201	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	48
59	202201	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	11
60	202201	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	22
61	202201	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	7
62	202201	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	3
63	202201	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	20
64	202201	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	23
65	202201	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	14
66	202201	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	10
67	202201	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	24
68	202201	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	11
69	202201	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	31
70	202201	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	19
71	202201	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	8
72	202201	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	12
73	202201	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	172
74	202201	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	314
75	202201	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	8
76	202201	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	17
77	202201	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	19
78	202201	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	18
79	202201	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	48
80	202201	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	96
81	202201	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
82	202201	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
83	202201	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	17
84	202201	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	24
85	202201	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	2
86	202201	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	7
87	202201	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	29
88	202201	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	81
89	202201	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	12
90	202201	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	13
91	202201	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	7
92	202201	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	19
93	202201	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	18
94	202201	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	25
95	202201	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	7
96	202201	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	10
97	202201	28109	5	北区	本区	全市	転入	129
98	202201	28109	5	北区	本区	全市	転出	99
99	202201	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	13
100	202201	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	6
101	202201	28109	5	北区	本区	灘区	転入	10
102	202201	28109	5	北区	本区	灘区	転出	16
103	202201	28109	5	北区	本区	中央区	転入	22
104	202201	28109	5	北区	本区	中央区	転出	11
105	202201	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	24
106	202201	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	17
107	202201	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
108	202201	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
109	202201	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	16
110	202201	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	20
111	202201	28109	5	北区	本区	長田区	転入	15
112	202201	28109	5	北区	本区	長田区	転出	9
113	202201	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	3
114	202201	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	5
115	202201	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	5
116	202201	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	4
117	202201	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	8
118	202201	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	5
119	202201	28109	5	北区	本区	西本区	転入	10
120	202201	28109	5	北区	本区	西本区	転出	3
121	202201	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	47
122	202201	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	52
123	202201	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	4
124	202201	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	5
125	202201	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	3
126	202201	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	8
127	202201	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	3
128	202201	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	7
129	202201	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	7
130	202201	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	2
131	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	20
132	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	16
133	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
134	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
135	202201	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	3
136	202201	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	1
137	202201	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	0
138	202201	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	1
139	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	1
140	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	4
141	202201	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	1
142	202201	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	5
143	202201	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	5
144	202201	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	3
145	202201	28106	6	長田区	本区	全市	転入	208
146	202201	28106	6	長田区	本区	全市	転出	176
147	202201	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	3
148	202201	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	7
149	202201	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	3
150	202201	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	17
151	202201	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	23
152	202201	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	20
153	202201	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	81
154	202201	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	29
155	202201	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	9
156	202201	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	15
157	202201	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	1
158	202201	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	3
159	202201	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
160	202201	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
161	202201	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	29
162	202201	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	32
163	202201	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	29
164	202201	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	27
165	202201	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	12
166	202201	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	17
167	202201	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	12
168	202201	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	6
169	202201	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	113
170	202201	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	95
171	202201	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	5
172	202201	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	3
173	202201	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	10
174	202201	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	9
175	202201	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	10
176	202201	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	14
177	202201	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	13
178	202201	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	12
179	202201	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	5
180	202201	28107	7	須磨区	本区	北本区	転出	3
181	202201	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転入	1
182	202201	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転出	0
183	202201	28107	7	須磨区	本区	長田区	転入	32
184	202201	28107	7	須磨区	本区	長田区	転出	29
185	202201	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転入	0
186	202201	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転出	0
187	202201	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転入	4
188	202201	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転出	6
189	202201	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転入	21
190	202201	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転出	13
191	202201	28107	7	須磨区	本区	西本区	転入	7
192	202201	28107	7	須磨区	本区	西本区	転出	1
193	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転入	116
194	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転出	112
195	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転入	6
196	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転出	6
197	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転入	5
198	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転出	10
199	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転入	11
200	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転出	24
201	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転入	19
202	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転出	7
203	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転入	4
204	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転出	5
205	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転入	4
206	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転出	1
207	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転入	27
208	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転出	29
209	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転入	6
210	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転出	4
211	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転入	0
212	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転出	0
213	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転入	16
214	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転出	18
215	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転入	14
216	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転出	4
217	202201	28108	8	垂水区	本区	全市	転入	194
218	202201	28108	8	垂水区	本区	全市	転出	170
219	202201	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転入	7
220	202201	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転出	12
221	202201	28108	8	垂水区	本区	灘区	転入	22
222	202201	28108	8	垂水区	本区	灘区	転出	7
223	202201	28108	8	垂水区	本区	中央区	転入	19
224	202201	28108	8	垂水区	本区	中央区	転出	31
225	202201	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転入	25
226	202201	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転出	18
227	202201	28108	8	垂水区	本区	北本区	転入	5
228	202201	28108	8	垂水区	本区	北本区	転出	8
229	202201	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転入	5
230	202201	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転出	1
231	202201	28108	8	垂水区	本区	長田区	転入	17
232	202201	28108	8	垂水区	本区	長田区	転出	12
233	202201	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転入	13
234	202201	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転出	21
235	202201	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転入	18
236	202201	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転出	16
237	202201	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転入	0
238	202201	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転出	0
239	202201	28108	8	垂水区	本区	西本区	転入	57
240	202201	28108	8	垂水区	本区	西本区	転出	35
241	202201	28111	9	西区	本区	全市	転入	108
242	202201	28111	9	西区	本区	全市	転出	150
243	202201	28111	9	西区	本区	東灘区	転入	4
244	202201	28111	9	西区	本区	東灘区	転出	1
245	202201	28111	9	西区	本区	灘区	転入	10
246	202201	28111	9	西区	本区	灘区	転出	2
247	202201	28111	9	西区	本区	中央区	転入	12
248	202201	28111	9	西区	本区	中央区	転出	8
249	202201	28111	9	西区	本区	兵庫区	転入	10
250	202201	28111	9	西区	本区	兵庫区	転出	7
