﻿_id	対象年月	区名	世帯構成	世帯数
1	202001	東灘区	１人世帯	42621
2	202001	灘区	１人世帯	32922
3	202001	中央区	１人世帯	50162
4	202001	兵庫区	１人世帯	38158
5	202001	北区	１人世帯	35680
6	202001	北本区	１人世帯	22746
7	202001	北神区役所	１人世帯	12934
8	202001	長田区	１人世帯	30815
9	202001	須磨本区	１人世帯	16940
10	202001	北須磨支所	１人世帯	16323
11	202001	垂水区	１人世帯	42141
12	202001	西区	１人世帯	36626
13	202001	西本区	１人世帯	28200
14	202001	西神中央出張所	１人世帯	8426
15	202001	東灘区	２人世帯	27425
16	202001	灘区	２人世帯	16319
17	202001	中央区	２人世帯	17269
18	202001	兵庫区	２人世帯	13833
19	202001	北区	２人世帯	29755
20	202001	北本区	２人世帯	19474
21	202001	北神区役所	２人世帯	10281
22	202001	長田区	２人世帯	13383
23	202001	須磨本区	２人世帯	9380
24	202001	北須磨支所	２人世帯	14224
25	202001	垂水区	２人世帯	30182
26	202001	西区	２人世帯	31449
27	202001	西本区	２人世帯	20152
28	202001	西神中央出張所	２人世帯	11297
29	202001	東灘区	３人世帯	15887
30	202001	灘区	３人世帯	9326
31	202001	中央区	３人世帯	8264
32	202001	兵庫区	３人世帯	6274
33	202001	北区	３人世帯	15506
34	202001	北本区	３人世帯	9420
35	202001	北神区役所	３人世帯	6086
36	202001	長田区	３人世帯	5834
37	202001	須磨本区	３人世帯	4907
38	202001	北須磨支所	３人世帯	6601
39	202001	垂水区	３人世帯	15497
40	202001	西区	３人世帯	18139
41	202001	西本区	３人世帯	11287
42	202001	西神中央出張所	３人世帯	6852
43	202001	東灘区	４人世帯	13038
44	202001	灘区	４人世帯	7415
45	202001	中央区	４人世帯	5154
46	202001	兵庫区	４人世帯	4222
47	202001	北区	４人世帯	12405
48	202001	北本区	４人世帯	7151
49	202001	北神区役所	４人世帯	5254
50	202001	長田区	４人世帯	3831
51	202001	須磨本区	４人世帯	3866
52	202001	北須磨支所	４人世帯	4433
53	202001	垂水区	４人世帯	12815
54	202001	西区	４人世帯	15096
55	202001	西本区	４人世帯	8890
56	202001	西神中央出張所	４人世帯	6206
57	202001	東灘区	５人世帯	2874
58	202001	灘区	５人世帯	1675
59	202001	中央区	５人世帯	1156
60	202001	兵庫区	５人世帯	1187
61	202001	北区	５人世帯	3828
62	202001	北本区	５人世帯	2104
63	202001	北神区役所	５人世帯	1724
64	202001	長田区	５人世帯	1153
65	202001	須磨本区	５人世帯	947
66	202001	北須磨支所	５人世帯	1131
67	202001	垂水区	５人世帯	3394
68	202001	西区	５人世帯	4325
69	202001	西本区	５人世帯	2773
70	202001	西神中央出張所	５人世帯	1552
71	202001	東灘区	６人世帯	349
72	202001	灘区	６人世帯	225
73	202001	中央区	６人世帯	206
74	202001	兵庫区	６人世帯	218
75	202001	北区	６人世帯	662
76	202001	北本区	６人世帯	300
77	202001	北神区役所	６人世帯	362
78	202001	長田区	６人世帯	213
79	202001	須磨本区	６人世帯	144
80	202001	北須磨支所	６人世帯	155
81	202001	垂水区	６人世帯	472
82	202001	西区	６人世帯	702
83	202001	西本区	６人世帯	519
84	202001	西神中央出張所	６人世帯	183
85	202001	東灘区	７人世帯	57
86	202001	灘区	７人世帯	35
87	202001	中央区	７人世帯	32
88	202001	兵庫区	７人世帯	52
89	202001	北区	７人世帯	146
90	202001	北本区	７人世帯	60
91	202001	北神区役所	７人世帯	86
92	202001	長田区	７人世帯	51
93	202001	須磨本区	７人世帯	24
94	202001	北須磨支所	７人世帯	30
95	202001	垂水区	７人世帯	86
96	202001	西区	７人世帯	156
97	202001	西本区	７人世帯	121
98	202001	西神中央出張所	７人世帯	35
99	202001	東灘区	８人世帯	10
100	202001	灘区	８人世帯	8
101	202001	中央区	８人世帯	12
102	202001	兵庫区	８人世帯	11
103	202001	北区	８人世帯	19
104	202001	北本区	８人世帯	6
105	202001	北神区役所	８人世帯	13
106	202001	長田区	８人世帯	8
107	202001	須磨本区	８人世帯	6
108	202001	北須磨支所	８人世帯	5
109	202001	垂水区	８人世帯	17
110	202001	西区	８人世帯	39
111	202001	西本区	８人世帯	27
112	202001	西神中央出張所	８人世帯	12
113	202001	東灘区	９人世帯	2
114	202001	灘区	９人世帯	0
115	202001	中央区	９人世帯	7
116	202001	兵庫区	９人世帯	4
117	202001	北区	９人世帯	11
118	202001	北本区	９人世帯	4
119	202001	北神区役所	９人世帯	7
120	202001	長田区	９人世帯	5
121	202001	須磨本区	９人世帯	1
122	202001	北須磨支所	９人世帯	0
123	202001	垂水区	９人世帯	6
124	202001	西区	９人世帯	15
125	202001	西本区	９人世帯	11
126	202001	西神中央出張所	９人世帯	4
127	202001	東灘区	１０人世帯	2
128	202001	灘区	１０人世帯	1
129	202001	中央区	１０人世帯	2
130	202001	兵庫区	１０人世帯	2
131	202001	北区	１０人世帯	3
132	202001	北本区	１０人世帯	0
133	202001	北神区役所	１０人世帯	3
134	202001	長田区	１０人世帯	0
135	202001	須磨本区	１０人世帯	0
136	202001	北須磨支所	１０人世帯	0
137	202001	垂水区	１０人世帯	1
138	202001	西区	１０人世帯	3
139	202001	西本区	１０人世帯	2
140	202001	西神中央出張所	１０人世帯	1
141	202001	東灘区	１１人世帯	0
142	202001	灘区	１１人世帯	0
143	202001	中央区	１１人世帯	0
144	202001	兵庫区	１１人世帯	0
145	202001	北区	１１人世帯	1
146	202001	北本区	１１人世帯	0
147	202001	北神区役所	１１人世帯	1
148	202001	長田区	１１人世帯	1
149	202001	須磨本区	１１人世帯	0
150	202001	北須磨支所	１１人世帯	0
151	202001	垂水区	１１人世帯	2
152	202001	西区	１１人世帯	0
153	202001	西本区	１１人世帯	0
154	202001	西神中央出張所	１１人世帯	0
155	202001	東灘区	１３人世帯	0
156	202001	灘区	１３人世帯	0
157	202001	中央区	１３人世帯	1
158	202001	兵庫区	１３人世帯	0
159	202001	北区	１３人世帯	0
160	202001	北本区	１３人世帯	0
161	202001	北神区役所	１３人世帯	0
162	202001	長田区	１３人世帯	0
163	202001	須磨本区	１３人世帯	0
164	202001	北須磨支所	１３人世帯	0
165	202001	垂水区	１３人世帯	1
166	202001	西区	１３人世帯	0
167	202001	西本区	１３人世帯	0
168	202001	西神中央出張所	１３人世帯	0
169	202001	東灘区	１５人世帯	0
170	202001	灘区	１５人世帯	0
171	202001	中央区	１５人世帯	1
172	202001	兵庫区	１５人世帯	0
173	202001	北区	１５人世帯	1
174	202001	北本区	１５人世帯	0
175	202001	北神区役所	１５人世帯	1
176	202001	長田区	１５人世帯	0
177	202001	須磨本区	１５人世帯	0
178	202001	北須磨支所	１５人世帯	0
179	202001	垂水区	１５人世帯	0
180	202001	西区	１５人世帯	0
181	202001	西本区	１５人世帯	0
182	202001	西神中央出張所	１５人世帯	0
183	202002	東灘区	１人世帯	42536
184	202002	灘区	１人世帯	32807
185	202002	中央区	１人世帯	50135
186	202002	兵庫区	１人世帯	38163
187	202002	北区	１人世帯	35778
188	202002	北本区	１人世帯	22810
189	202002	北神区役所	１人世帯	12968
190	202002	長田区	１人世帯	30836
191	202002	須磨本区	１人世帯	16954
192	202002	北須磨支所	１人世帯	16349
193	202002	垂水区	１人世帯	42118
194	202002	西区	１人世帯	36745
195	202002	西本区	１人世帯	28267
196	202002	西神中央出張所	１人世帯	8478
197	202002	東灘区	２人世帯	27420
198	202002	灘区	２人世帯	16328
199	202002	中央区	２人世帯	17286
200	202002	兵庫区	２人世帯	13819
201	202002	北区	２人世帯	29750
202	202002	北本区	２人世帯	19477
203	202002	北神区役所	２人世帯	10273
204	202002	長田区	２人世帯	13379
205	202002	須磨本区	２人世帯	9417
206	202002	北須磨支所	２人世帯	14200
207	202002	垂水区	２人世帯	30168
208	202002	西区	２人世帯	31448
209	202002	西本区	２人世帯	20152
210	202002	西神中央出張所	２人世帯	11296
211	202002	東灘区	３人世帯	15881
212	202002	灘区	３人世帯	9334
213	202002	中央区	３人世帯	8273
214	202002	兵庫区	３人世帯	6243
215	202002	北区	３人世帯	15486
216	202002	北本区	３人世帯	9389
217	202002	北神区役所	３人世帯	6097
218	202002	長田区	３人世帯	5843
219	202002	須磨本区	３人世帯	4929
220	202002	北須磨支所	３人世帯	6602
221	202002	垂水区	３人世帯	15463
222	202002	西区	３人世帯	18099
223	202002	西本区	３人世帯	11259
224	202002	西神中央出張所	３人世帯	6840
225	202002	東灘区	４人世帯	13031
226	202002	灘区	４人世帯	7407
227	202002	中央区	４人世帯	5151
228	202002	兵庫区	４人世帯	4218
229	202002	北区	４人世帯	12386
230	202002	北本区	４人世帯	7144
231	202002	北神区役所	４人世帯	5242
232	202002	長田区	４人世帯	3806
233	202002	須磨本区	４人世帯	3865
234	202002	北須磨支所	４人世帯	4411
235	202002	垂水区	４人世帯	12797
236	202002	西区	４人世帯	15081
237	202002	西本区	４人世帯	8880
238	202002	西神中央出張所	４人世帯	6201
239	202002	東灘区	５人世帯	2867
240	202002	灘区	５人世帯	1676
241	202002	中央区	５人世帯	1167
242	202002	兵庫区	５人世帯	1192
243	202002	北区	５人世帯	3823
244	202002	北本区	５人世帯	2099
245	202002	北神区役所	５人世帯	1724
246	202002	長田区	５人世帯	1154
247	202002	須磨本区	５人世帯	950
248	202002	北須磨支所	５人世帯	1131
249	202002	垂水区	５人世帯	3406
250	202002	西区	５人世帯	4321
251	202002	西本区	５人世帯	2775
252	202002	西神中央出張所	５人世帯	1546
253	202002	東灘区	６人世帯	345
254	202002	灘区	６人世帯	228
255	202002	中央区	６人世帯	203
256	202002	兵庫区	６人世帯	222
257	202002	北区	６人世帯	658
258	202002	北本区	６人世帯	304
259	202002	北神区役所	６人世帯	354
260	202002	長田区	６人世帯	214
261	202002	須磨本区	６人世帯	142
262	202002	北須磨支所	６人世帯	156
263	202002	垂水区	６人世帯	469
264	202002	西区	６人世帯	702
265	202002	西本区	６人世帯	516
266	202002	西神中央出張所	６人世帯	186
267	202002	東灘区	７人世帯	58
268	202002	灘区	７人世帯	34
269	202002	中央区	７人世帯	32
270	202002	兵庫区	７人世帯	48
271	202002	北区	７人世帯	147
272	202002	北本区	７人世帯	59
273	202002	北神区役所	７人世帯	88
274	202002	長田区	７人世帯	51
275	202002	須磨本区	７人世帯	24
276	202002	北須磨支所	７人世帯	28
277	202002	垂水区	７人世帯	86
278	202002	西区	７人世帯	155
279	202002	西本区	７人世帯	122
280	202002	西神中央出張所	７人世帯	33
281	202002	東灘区	８人世帯	10
282	202002	灘区	８人世帯	8
283	202002	中央区	８人世帯	11
284	202002	兵庫区	８人世帯	11
285	202002	北区	８人世帯	19
286	202002	北本区	８人世帯	6
287	202002	北神区役所	８人世帯	13
288	202002	長田区	８人世帯	8
289	202002	須磨本区	８人世帯	6
290	202002	北須磨支所	８人世帯	5
291	202002	垂水区	８人世帯	17
292	202002	西区	８人世帯	39
293	202002	西本区	８人世帯	27
294	202002	西神中央出張所	８人世帯	12
295	202002	東灘区	９人世帯	2
296	202002	灘区	９人世帯	0
297	202002	中央区	９人世帯	7
298	202002	兵庫区	９人世帯	4
299	202002	北区	９人世帯	11
300	202002	北本区	９人世帯	4
301	202002	北神区役所	９人世帯	7
302	202002	長田区	９人世帯	5
303	202002	須磨本区	９人世帯	1
304	202002	北須磨支所	９人世帯	0
305	202002	垂水区	９人世帯	6
306	202002	西区	９人世帯	15
307	202002	西本区	９人世帯	11
308	202002	西神中央出張所	９人世帯	4
309	202002	東灘区	１０人世帯	1
310	202002	灘区	１０人世帯	1
311	202002	中央区	１０人世帯	2
312	202002	兵庫区	１０人世帯	2
313	202002	北区	１０人世帯	3
314	202002	北本区	１０人世帯	0
315	202002	北神区役所	１０人世帯	3
316	202002	長田区	１０人世帯	0
317	202002	須磨本区	１０人世帯	0
318	202002	北須磨支所	１０人世帯	0
319	202002	垂水区	１０人世帯	1
320	202002	西区	１０人世帯	3
321	202002	西本区	１０人世帯	2
322	202002	西神中央出張所	１０人世帯	1
323	202002	東灘区	１１人世帯	1
324	202002	灘区	１１人世帯	0
325	202002	中央区	１１人世帯	0
326	202002	兵庫区	１１人世帯	0
327	202002	北区	１１人世帯	1
328	202002	北本区	１１人世帯	0
329	202002	北神区役所	１１人世帯	1
330	202002	長田区	１１人世帯	1
331	202002	須磨本区	１１人世帯	0
332	202002	北須磨支所	１１人世帯	0
333	202002	垂水区	１１人世帯	2
334	202002	西区	１１人世帯	0
335	202002	西本区	１１人世帯	0
336	202002	西神中央出張所	１１人世帯	0
337	202002	東灘区	１３人世帯	0
338	202002	灘区	１３人世帯	0
339	202002	中央区	１３人世帯	1
340	202002	兵庫区	１３人世帯	0
341	202002	北区	１３人世帯	0
342	202002	北本区	１３人世帯	0
343	202002	北神区役所	１３人世帯	0
344	202002	長田区	１３人世帯	0
345	202002	須磨本区	１３人世帯	0
346	202002	北須磨支所	１３人世帯	0
347	202002	垂水区	１３人世帯	1
348	202002	西区	１３人世帯	0
349	202002	西本区	１３人世帯	0
350	202002	西神中央出張所	１３人世帯	0
351	202002	東灘区	１５人世帯	0
352	202002	灘区	１５人世帯	0
353	202002	中央区	１５人世帯	1
354	202002	兵庫区	１５人世帯	0
355	202002	北区	１５人世帯	1
356	202002	北本区	１５人世帯	0
357	202002	北神区役所	１５人世帯	1
358	202002	長田区	１５人世帯	0
359	202002	須磨本区	１５人世帯	0
360	202002	北須磨支所	１５人世帯	0
361	202002	垂水区	１５人世帯	0
362	202002	西区	１５人世帯	0
363	202002	西本区	１５人世帯	0
364	202002	西神中央出張所	１５人世帯	0
365	202003	東灘区	１人世帯	42679
366	202003	灘区	１人世帯	32827
367	202003	中央区	１人世帯	50772
368	202003	兵庫区	１人世帯	38296
369	202003	北区	１人世帯	36039
370	202003	北本区	１人世帯	22963
371	202003	北神区役所	１人世帯	13076
372	202003	長田区	１人世帯	30940
373	202003	須磨本区	１人世帯	17063
374	202003	北須磨支所	１人世帯	16451
375	202003	垂水区	１人世帯	42378
376	202003	西区	１人世帯	37045
377	202003	西本区	１人世帯	28490
378	202003	西神中央出張所	１人世帯	8555
379	202003	東灘区	２人世帯	27504
380	202003	灘区	２人世帯	16404
381	202003	中央区	２人世帯	17354
382	202003	兵庫区	２人世帯	13849
383	202003	北区	２人世帯	29877
384	202003	北本区	２人世帯	19532
385	202003	北神区役所	２人世帯	10345
386	202003	長田区	２人世帯	13390
387	202003	須磨本区	２人世帯	9440
388	202003	北須磨支所	２人世帯	14252
389	202003	垂水区	２人世帯	30227
390	202003	西区	２人世帯	31660
391	202003	西本区	２人世帯	20267
392	202003	西神中央出張所	２人世帯	11393
393	202003	東灘区	３人世帯	15899
394	202003	灘区	３人世帯	9336
395	202003	中央区	３人世帯	8325
396	202003	兵庫区	３人世帯	6249
397	202003	北区	３人世帯	15497
398	202003	北本区	３人世帯	9370
399	202003	北神区役所	３人世帯	6127
400	202003	長田区	３人世帯	5828
401	202003	須磨本区	３人世帯	4948
402	202003	北須磨支所	３人世帯	6567
403	202003	垂水区	３人世帯	15519
404	202003	西区	３人世帯	18102
405	202003	西本区	３人世帯	11260
406	202003	西神中央出張所	３人世帯	6842
407	202003	東灘区	４人世帯	12901
408	202003	灘区	４人世帯	7355
409	202003	中央区	４人世帯	5082
410	202003	兵庫区	４人世帯	4170
411	202003	北区	４人世帯	12266
412	202003	北本区	４人世帯	7081
413	202003	北神区役所	４人世帯	5185
414	202003	長田区	４人世帯	3775
415	202003	須磨本区	４人世帯	3813
416	202003	北須磨支所	４人世帯	4364
417	202003	垂水区	４人世帯	12657
418	202003	西区	４人世帯	14843
419	202003	西本区	４人世帯	8732
420	202003	西神中央出張所	４人世帯	6111
421	202003	東灘区	５人世帯	2830
422	202003	灘区	５人世帯	1643
423	202003	中央区	５人世帯	1159
424	202003	兵庫区	５人世帯	1182
425	202003	北区	５人世帯	3767
426	202003	北本区	５人世帯	2064
427	202003	北神区役所	５人世帯	1703
428	202003	長田区	５人世帯	1138
429	202003	須磨本区	５人世帯	942
430	202003	北須磨支所	５人世帯	1101
431	202003	垂水区	５人世帯	3368
432	202003	西区	５人世帯	4281
433	202003	西本区	５人世帯	2749
434	202003	西神中央出張所	５人世帯	1532
435	202003	東灘区	６人世帯	337
436	202003	灘区	６人世帯	228
437	202003	中央区	６人世帯	199
438	202003	兵庫区	６人世帯	223
439	202003	北区	６人世帯	644
440	202003	北本区	６人世帯	298
441	202003	北神区役所	６人世帯	346
442	202003	長田区	６人世帯	210
443	202003	須磨本区	６人世帯	145
444	202003	北須磨支所	６人世帯	156
445	202003	垂水区	６人世帯	464
446	202003	西区	６人世帯	669
447	202003	西本区	６人世帯	498
448	202003	西神中央出張所	６人世帯	171
449	202003	東灘区	７人世帯	59
450	202003	灘区	７人世帯	33
451	202003	中央区	７人世帯	32
452	202003	兵庫区	７人世帯	49
453	202003	北区	７人世帯	138
454	202003	北本区	７人世帯	58
455	202003	北神区役所	７人世帯	80
456	202003	長田区	７人世帯	48
457	202003	須磨本区	７人世帯	22
458	202003	北須磨支所	７人世帯	26
459	202003	垂水区	７人世帯	82
460	202003	西区	７人世帯	154
461	202003	西本区	７人世帯	119
462	202003	西神中央出張所	７人世帯	35
463	202003	東灘区	８人世帯	10
464	202003	灘区	８人世帯	9
465	202003	中央区	８人世帯	11
466	202003	兵庫区	８人世帯	11
467	202003	北区	８人世帯	19
468	202003	北本区	８人世帯	6
469	202003	北神区役所	８人世帯	13
470	202003	長田区	８人世帯	8
471	202003	須磨本区	８人世帯	6
472	202003	北須磨支所	８人世帯	5
473	202003	垂水区	８人世帯	18
474	202003	西区	８人世帯	39
475	202003	西本区	８人世帯	27
476	202003	西神中央出張所	８人世帯	12
477	202003	東灘区	９人世帯	2
478	202003	灘区	９人世帯	0
479	202003	中央区	９人世帯	7
480	202003	兵庫区	９人世帯	4
481	202003	北区	９人世帯	13
482	202003	北本区	９人世帯	4
483	202003	北神区役所	９人世帯	9
484	202003	長田区	９人世帯	4
485	202003	須磨本区	９人世帯	1
486	202003	北須磨支所	９人世帯	0
487	202003	垂水区	９人世帯	3
488	202003	西区	９人世帯	16
489	202003	西本区	９人世帯	11
490	202003	西神中央出張所	９人世帯	5
491	202003	東灘区	１０人世帯	1
492	202003	灘区	１０人世帯	1
493	202003	中央区	１０人世帯	2
494	202003	兵庫区	１０人世帯	2
495	202003	北区	１０人世帯	2
496	202003	北本区	１０人世帯	0
497	202003	北神区役所	１０人世帯	2
498	202003	長田区	１０人世帯	0
499	202003	須磨本区	１０人世帯	0
500	202003	北須磨支所	１０人世帯	0
501	202003	垂水区	１０人世帯	3
502	202003	西区	１０人世帯	2
503	202003	西本区	１０人世帯	2
504	202003	西神中央出張所	１０人世帯	0
505	202003	東灘区	１１人世帯	1
506	202003	灘区	１１人世帯	0
507	202003	中央区	１１人世帯	0
508	202003	兵庫区	１１人世帯	0
509	202003	北区	１１人世帯	0
510	202003	北本区	１１人世帯	0
511	202003	北神区役所	１１人世帯	0
512	202003	長田区	１１人世帯	1
513	202003	須磨本区	１１人世帯	0
514	202003	北須磨支所	１１人世帯	0
515	202003	垂水区	１１人世帯	2
516	202003	西区	１１人世帯	0
517	202003	西本区	１１人世帯	0
518	202003	西神中央出張所	１１人世帯	0
519	202003	東灘区	１３人世帯	0
520	202003	灘区	１３人世帯	0
521	202003	中央区	１３人世帯	1
522	202003	兵庫区	１３人世帯	0
523	202003	北区	１３人世帯	0
524	202003	北本区	１３人世帯	0
525	202003	北神区役所	１３人世帯	0
526	202003	長田区	１３人世帯	0
527	202003	須磨本区	１３人世帯	0
528	202003	北須磨支所	１３人世帯	0
529	202003	垂水区	１３人世帯	1
530	202003	西区	１３人世帯	0
531	202003	西本区	１３人世帯	0
532	202003	西神中央出張所	１３人世帯	0
533	202003	東灘区	１５人世帯	0
534	202003	灘区	１５人世帯	0
535	202003	中央区	１５人世帯	1
536	202003	兵庫区	１５人世帯	0
537	202003	北区	１５人世帯	1
538	202003	北本区	１５人世帯	0
539	202003	北神区役所	１５人世帯	1
540	202003	長田区	１５人世帯	0
541	202003	須磨本区	１５人世帯	0
542	202003	北須磨支所	１５人世帯	0
543	202003	垂水区	１５人世帯	0
544	202003	西区	１５人世帯	0
545	202003	西本区	１５人世帯	0
546	202003	西神中央出張所	１５人世帯	0
547	202004	東灘区	１人世帯	43103
548	202004	灘区	１人世帯	33015
549	202004	中央区	１人世帯	51300
550	202004	兵庫区	１人世帯	38528
551	202004	北区	１人世帯	36252
552	202004	北本区	１人世帯	23014
553	202004	北神区役所	１人世帯	13238
554	202004	長田区	１人世帯	31100
555	202004	須磨本区	１人世帯	17150
556	202004	北須磨支所	１人世帯	16542
557	202004	垂水区	１人世帯	42609
558	202004	西区	１人世帯	37272
559	202004	西本区	１人世帯	28649
560	202004	西神中央出張所	１人世帯	8623
561	202004	東灘区	２人世帯	27505
562	202004	灘区	２人世帯	16424
563	202004	中央区	２人世帯	17396
564	202004	兵庫区	２人世帯	13866
565	202004	北区	２人世帯	29936
566	202004	北本区	２人世帯	19577
567	202004	北神区役所	２人世帯	10359
568	202004	長田区	２人世帯	13396
569	202004	須磨本区	２人世帯	9477
570	202004	北須磨支所	２人世帯	14265
571	202004	垂水区	２人世帯	30276
572	202004	西区	２人世帯	31784
573	202004	西本区	２人世帯	20339
574	202004	西神中央出張所	２人世帯	11445
575	202004	東灘区	３人世帯	15943
576	202004	灘区	３人世帯	9313
577	202004	中央区	３人世帯	8309
578	202004	兵庫区	３人世帯	6226
579	202004	北区	３人世帯	15476
580	202004	北本区	３人世帯	9349
581	202004	北神区役所	３人世帯	6127
582	202004	長田区	３人世帯	5806
583	202004	須磨本区	３人世帯	4936
584	202004	北須磨支所	３人世帯	6544
585	202004	垂水区	３人世帯	15476
586	202004	西区	３人世帯	18049
587	202004	西本区	３人世帯	11227
588	202004	西神中央出張所	３人世帯	6822
589	202004	東灘区	４人世帯	12906
590	202004	灘区	４人世帯	7356
591	202004	中央区	４人世帯	5102
592	202004	兵庫区	４人世帯	4172
593	202004	北区	４人世帯	12261
594	202004	北本区	４人世帯	7082
595	202004	北神区役所	４人世帯	5179
596	202004	長田区	４人世帯	3765
597	202004	須磨本区	４人世帯	3809
598	202004	北須磨支所	４人世帯	4363
599	202004	垂水区	４人世帯	12615
600	202004	西区	４人世帯	14797
601	202004	西本区	４人世帯	8707
602	202004	西神中央出張所	４人世帯	6090
603	202004	東灘区	５人世帯	2830
604	202004	灘区	５人世帯	1649
605	202004	中央区	５人世帯	1165
606	202004	兵庫区	５人世帯	1182
607	202004	北区	５人世帯	3745
608	202004	北本区	５人世帯	2046
609	202004	北神区役所	５人世帯	1699
610	202004	長田区	５人世帯	1131
611	202004	須磨本区	５人世帯	943
612	202004	北須磨支所	５人世帯	1105
613	202004	垂水区	５人世帯	3369
614	202004	西区	５人世帯	4279
615	202004	西本区	５人世帯	2753
616	202004	西神中央出張所	５人世帯	1526
617	202004	東灘区	６人世帯	335
618	202004	灘区	６人世帯	223
619	202004	中央区	６人世帯	196
620	202004	兵庫区	６人世帯	215
621	202004	北区	６人世帯	632
622	202004	北本区	６人世帯	290
623	202004	北神区役所	６人世帯	342
624	202004	長田区	６人世帯	208
625	202004	須磨本区	６人世帯	138
626	202004	北須磨支所	６人世帯	157
627	202004	垂水区	６人世帯	462
628	202004	西区	６人世帯	661
629	202004	西本区	６人世帯	489
630	202004	西神中央出張所	６人世帯	172
631	202004	東灘区	７人世帯	60
632	202004	灘区	７人世帯	34
633	202004	中央区	７人世帯	33
634	202004	兵庫区	７人世帯	48
635	202004	北区	７人世帯	137
636	202004	北本区	７人世帯	57
637	202004	北神区役所	７人世帯	80
638	202004	長田区	７人世帯	43
639	202004	須磨本区	７人世帯	26
640	202004	北須磨支所	７人世帯	25
641	202004	垂水区	７人世帯	80
642	202004	西区	７人世帯	151
643	202004	西本区	７人世帯	117
644	202004	西神中央出張所	７人世帯	34
645	202004	東灘区	８人世帯	10
646	202004	灘区	８人世帯	9
647	202004	中央区	８人世帯	11
648	202004	兵庫区	８人世帯	10
649	202004	北区	８人世帯	19
650	202004	北本区	８人世帯	6
651	202004	北神区役所	８人世帯	13
652	202004	長田区	８人世帯	9
653	202004	須磨本区	８人世帯	6
654	202004	北須磨支所	８人世帯	4
655	202004	垂水区	８人世帯	19
656	202004	西区	８人世帯	37
657	202004	西本区	８人世帯	26
658	202004	西神中央出張所	８人世帯	11
659	202004	東灘区	９人世帯	2
660	202004	灘区	９人世帯	0
661	202004	中央区	９人世帯	7
662	202004	兵庫区	９人世帯	4
663	202004	北区	９人世帯	14
664	202004	北本区	９人世帯	4
665	202004	北神区役所	９人世帯	10
666	202004	長田区	９人世帯	4
667	202004	須磨本区	９人世帯	1
668	202004	北須磨支所	９人世帯	1
669	202004	垂水区	９人世帯	4
670	202004	西区	９人世帯	14
671	202004	西本区	９人世帯	10
672	202004	西神中央出張所	９人世帯	4
673	202004	東灘区	１０人世帯	2
674	202004	灘区	１０人世帯	1
675	202004	中央区	１０人世帯	2
676	202004	兵庫区	１０人世帯	2
677	202004	北区	１０人世帯	1
678	202004	北本区	１０人世帯	0
679	202004	北神区役所	１０人世帯	1
680	202004	長田区	１０人世帯	0
681	202004	須磨本区	１０人世帯	0
682	202004	北須磨支所	１０人世帯	0
683	202004	垂水区	１０人世帯	2
684	202004	西区	１０人世帯	2
685	202004	西本区	１０人世帯	2
686	202004	西神中央出張所	１０人世帯	0
687	202004	東灘区	１１人世帯	0
688	202004	灘区	１１人世帯	0
689	202004	中央区	１１人世帯	0
690	202004	兵庫区	１１人世帯	0
691	202004	北区	１１人世帯	0
692	202004	北本区	１１人世帯	0
693	202004	北神区役所	１１人世帯	0
694	202004	長田区	１１人世帯	1
695	202004	須磨本区	１１人世帯	0
696	202004	北須磨支所	１１人世帯	0
697	202004	垂水区	１１人世帯	2
698	202004	西区	１１人世帯	0
699	202004	西本区	１１人世帯	0
700	202004	西神中央出張所	１１人世帯	0
701	202004	東灘区	１３人世帯	0
702	202004	灘区	１３人世帯	0
703	202004	中央区	１３人世帯	1
704	202004	兵庫区	１３人世帯	0
705	202004	北区	１３人世帯	0
706	202004	北本区	１３人世帯	0
707	202004	北神区役所	１３人世帯	0
708	202004	長田区	１３人世帯	0
709	202004	須磨本区	１３人世帯	0
710	202004	北須磨支所	１３人世帯	0
711	202004	垂水区	１３人世帯	1
712	202004	西区	１３人世帯	0
713	202004	西本区	１３人世帯	0
714	202004	西神中央出張所	１３人世帯	0
715	202004	東灘区	１５人世帯	0
716	202004	灘区	１５人世帯	0
717	202004	中央区	１５人世帯	1
718	202004	兵庫区	１５人世帯	0
719	202004	北区	１５人世帯	1
720	202004	北本区	１５人世帯	0
721	202004	北神区役所	１５人世帯	1
722	202004	長田区	１５人世帯	0
723	202004	須磨本区	１５人世帯	0
724	202004	北須磨支所	１５人世帯	0
725	202004	垂水区	１５人世帯	0
726	202004	西区	１５人世帯	0
727	202004	西本区	１５人世帯	0
728	202004	西神中央出張所	１５人世帯	0
729	202005	東灘区	１人世帯	43049
730	202005	灘区	１人世帯	33002
731	202005	中央区	１人世帯	51265
732	202005	兵庫区	１人世帯	38550
733	202005	北区	１人世帯	36319
734	202005	北本区	１人世帯	23064
735	202005	北神区役所	１人世帯	13255
736	202005	長田区	１人世帯	31110
737	202005	須磨本区	１人世帯	17148
