﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202001	全市	合計	合計	0	43
2	202001	全市	合計	合計	1	49
3	202001	全市	合計	合計	2	35
4	202001	全市	合計	合計	3	22
5	202001	全市	合計	合計	4	20
6	202001	全市	合計	合計	5	12
7	202001	全市	合計	合計	6	14
8	202001	全市	合計	合計	7	17
9	202001	全市	合計	合計	8	10
10	202001	全市	合計	合計	9	11
11	202001	全市	合計	合計	10	6
12	202001	全市	合計	合計	11	6
13	202001	全市	合計	合計	12	6
14	202001	全市	合計	合計	13	7
15	202001	全市	合計	合計	14	9
16	202001	全市	合計	合計	15	4
17	202001	全市	合計	合計	16	10
18	202001	全市	合計	合計	17	6
19	202001	全市	合計	合計	18	32
20	202001	全市	合計	合計	19	67
21	202001	全市	合計	合計	20	73
22	202001	全市	合計	合計	21	91
23	202001	全市	合計	合計	22	139
24	202001	全市	合計	合計	23	174
25	202001	全市	合計	合計	24	159
26	202001	全市	合計	合計	25	189
27	202001	全市	合計	合計	26	147
28	202001	全市	合計	合計	27	163
29	202001	全市	合計	合計	28	136
30	202001	全市	合計	合計	29	140
31	202001	全市	合計	合計	30	113
32	202001	全市	合計	合計	31	106
33	202001	全市	合計	合計	32	100
34	202001	全市	合計	合計	33	98
35	202001	全市	合計	合計	34	65
36	202001	全市	合計	合計	35	64
37	202001	全市	合計	合計	36	68
38	202001	全市	合計	合計	37	66
39	202001	全市	合計	合計	38	49
40	202001	全市	合計	合計	39	60
41	202001	全市	合計	合計	40	39
42	202001	全市	合計	合計	41	33
43	202001	全市	合計	合計	42	39
44	202001	全市	合計	合計	43	36
45	202001	全市	合計	合計	44	32
46	202001	全市	合計	合計	45	34
47	202001	全市	合計	合計	46	34
48	202001	全市	合計	合計	47	36
49	202001	全市	合計	合計	48	36
50	202001	全市	合計	合計	49	28
51	202001	全市	合計	合計	50	22
52	202001	全市	合計	合計	51	30
53	202001	全市	合計	合計	52	27
54	202001	全市	合計	合計	53	14
55	202001	全市	合計	合計	54	18
56	202001	全市	合計	合計	55	14
57	202001	全市	合計	合計	56	10
58	202001	全市	合計	合計	57	14
59	202001	全市	合計	合計	58	13
60	202001	全市	合計	合計	59	20
61	202001	全市	合計	合計	60	15
62	202001	全市	合計	合計	61	15
63	202001	全市	合計	合計	62	12
64	202001	全市	合計	合計	63	17
65	202001	全市	合計	合計	64	6
66	202001	全市	合計	合計	65	8
67	202001	全市	合計	合計	66	14
68	202001	全市	合計	合計	67	16
69	202001	全市	合計	合計	68	15
70	202001	全市	合計	合計	69	7
71	202001	全市	合計	合計	70	8
72	202001	全市	合計	合計	71	9
73	202001	全市	合計	合計	72	12
74	202001	全市	合計	合計	73	11
75	202001	全市	合計	合計	74	11
76	202001	全市	合計	合計	75	8
77	202001	全市	合計	合計	76	8
78	202001	全市	合計	合計	77	14
79	202001	全市	合計	合計	78	7
80	202001	全市	合計	合計	79	4
81	202001	全市	合計	合計	80	4
82	202001	全市	合計	合計	81	5
83	202001	全市	合計	合計	82	7
84	202001	全市	合計	合計	83	7
85	202001	全市	合計	合計	84	13
86	202001	全市	合計	合計	85	9
87	202001	全市	合計	合計	86	10
88	202001	全市	合計	合計	87	9
89	202001	全市	合計	合計	88	8
90	202001	全市	合計	合計	89	9
91	202001	全市	合計	合計	90	6
92	202001	全市	合計	合計	91	4
93	202001	全市	合計	合計	92	1
94	202001	全市	合計	合計	93	3
95	202001	全市	合計	合計	94	0
96	202001	全市	合計	合計	95	3
97	202001	全市	合計	合計	96	3
98	202001	全市	合計	合計	97	0
99	202001	全市	合計	合計	98	1
100	202001	全市	合計	合計	99	1
101	202001	全市	合計	合計	100〜	1
102	202001	全市	合計	男	0	22
103	202001	全市	合計	男	1	31
104	202001	全市	合計	男	2	18
105	202001	全市	合計	男	3	11
106	202001	全市	合計	男	4	8
107	202001	全市	合計	男	5	7
108	202001	全市	合計	男	6	6
109	202001	全市	合計	男	7	8
110	202001	全市	合計	男	8	6
111	202001	全市	合計	男	9	5
112	202001	全市	合計	男	10	3
113	202001	全市	合計	男	11	3
114	202001	全市	合計	男	12	3
115	202001	全市	合計	男	13	5
116	202001	全市	合計	男	14	3
117	202001	全市	合計	男	15	3
118	202001	全市	合計	男	16	3
119	202001	全市	合計	男	17	1
120	202001	全市	合計	男	18	13
121	202001	全市	合計	男	19	43
122	202001	全市	合計	男	20	37
123	202001	全市	合計	男	21	37
124	202001	全市	合計	男	22	69
125	202001	全市	合計	男	23	97
126	202001	全市	合計	男	24	85
127	202001	全市	合計	男	25	113
128	202001	全市	合計	男	26	75
129	202001	全市	合計	男	27	80
130	202001	全市	合計	男	28	67
131	202001	全市	合計	男	29	74
132	202001	全市	合計	男	30	55
133	202001	全市	合計	男	31	47
134	202001	全市	合計	男	32	53
135	202001	全市	合計	男	33	56
136	202001	全市	合計	男	34	29
137	202001	全市	合計	男	35	34
138	202001	全市	合計	男	36	26
139	202001	全市	合計	男	37	39
140	202001	全市	合計	男	38	25
141	202001	全市	合計	男	39	35
142	202001	全市	合計	男	40	19
143	202001	全市	合計	男	41	20
144	202001	全市	合計	男	42	22
145	202001	全市	合計	男	43	20
146	202001	全市	合計	男	44	17
147	202001	全市	合計	男	45	19
148	202001	全市	合計	男	46	19
149	202001	全市	合計	男	47	22
150	202001	全市	合計	男	48	24
151	202001	全市	合計	男	49	16
152	202001	全市	合計	男	50	9
153	202001	全市	合計	男	51	15
154	202001	全市	合計	男	52	12
155	202001	全市	合計	男	53	8
156	202001	全市	合計	男	54	10
157	202001	全市	合計	男	55	7
158	202001	全市	合計	男	56	5
159	202001	全市	合計	男	57	5
160	202001	全市	合計	男	58	7
161	202001	全市	合計	男	59	12
162	202001	全市	合計	男	60	12
163	202001	全市	合計	男	61	6
164	202001	全市	合計	男	62	7
165	202001	全市	合計	男	63	10
166	202001	全市	合計	男	64	2
167	202001	全市	合計	男	65	4
168	202001	全市	合計	男	66	8
169	202001	全市	合計	男	67	8
170	202001	全市	合計	男	68	9
171	202001	全市	合計	男	69	3
172	202001	全市	合計	男	70	5
173	202001	全市	合計	男	71	7
174	202001	全市	合計	男	72	4
175	202001	全市	合計	男	73	4
176	202001	全市	合計	男	74	7
177	202001	全市	合計	男	75	4
178	202001	全市	合計	男	76	2
179	202001	全市	合計	男	77	7
180	202001	全市	合計	男	78	2
181	202001	全市	合計	男	79	1
182	202001	全市	合計	男	80	2
183	202001	全市	合計	男	81	1
184	202001	全市	合計	男	82	5
185	202001	全市	合計	男	83	3
186	202001	全市	合計	男	84	3
187	202001	全市	合計	男	85	1
188	202001	全市	合計	男	86	3
189	202001	全市	合計	男	87	2
190	202001	全市	合計	男	88	3
191	202001	全市	合計	男	89	2
192	202001	全市	合計	男	90	3
193	202001	全市	合計	男	91	4
194	202001	全市	合計	男	92	0
195	202001	全市	合計	男	93	0
196	202001	全市	合計	男	94	0
197	202001	全市	合計	男	95	0
198	202001	全市	合計	男	96	1
199	202001	全市	合計	男	97	0
200	202001	全市	合計	男	98	0
201	202001	全市	合計	男	99	0
202	202001	全市	合計	男	100〜	0
203	202001	全市	合計	女	0	21
204	202001	全市	合計	女	1	18
205	202001	全市	合計	女	2	17
206	202001	全市	合計	女	3	11
207	202001	全市	合計	女	4	12
208	202001	全市	合計	女	5	5
209	202001	全市	合計	女	6	8
210	202001	全市	合計	女	7	9
211	202001	全市	合計	女	8	4
212	202001	全市	合計	女	9	6
213	202001	全市	合計	女	10	3
214	202001	全市	合計	女	11	3
215	202001	全市	合計	女	12	3
216	202001	全市	合計	女	13	2
217	202001	全市	合計	女	14	6
218	202001	全市	合計	女	15	1
219	202001	全市	合計	女	16	7
220	202001	全市	合計	女	17	5
221	202001	全市	合計	女	18	19
222	202001	全市	合計	女	19	24
223	202001	全市	合計	女	20	36
224	202001	全市	合計	女	21	54
225	202001	全市	合計	女	22	70
226	202001	全市	合計	女	23	77
227	202001	全市	合計	女	24	74
228	202001	全市	合計	女	25	76
229	202001	全市	合計	女	26	72
230	202001	全市	合計	女	27	83
231	202001	全市	合計	女	28	69
232	202001	全市	合計	女	29	66
233	202001	全市	合計	女	30	58
234	202001	全市	合計	女	31	59
235	202001	全市	合計	女	32	47
236	202001	全市	合計	女	33	42
237	202001	全市	合計	女	34	36
238	202001	全市	合計	女	35	30
239	202001	全市	合計	女	36	42
240	202001	全市	合計	女	37	27
241	202001	全市	合計	女	38	24
242	202001	全市	合計	女	39	25
243	202001	全市	合計	女	40	20
244	202001	全市	合計	女	41	13
245	202001	全市	合計	女	42	17
246	202001	全市	合計	女	43	16
247	202001	全市	合計	女	44	15
248	202001	全市	合計	女	45	15
249	202001	全市	合計	女	46	15
250	202001	全市	合計	女	47	14
251	202001	全市	合計	女	48	12
252	202001	全市	合計	女	49	12
253	202001	全市	合計	女	50	13
254	202001	全市	合計	女	51	15
255	202001	全市	合計	女	52	15
256	202001	全市	合計	女	53	6
257	202001	全市	合計	女	54	8
258	202001	全市	合計	女	55	7
259	202001	全市	合計	女	56	5
260	202001	全市	合計	女	57	9
261	202001	全市	合計	女	58	6
262	202001	全市	合計	女	59	8
263	202001	全市	合計	女	60	3
264	202001	全市	合計	女	61	9
265	202001	全市	合計	女	62	5
266	202001	全市	合計	女	63	7
267	202001	全市	合計	女	64	4
268	202001	全市	合計	女	65	4
269	202001	全市	合計	女	66	6
270	202001	全市	合計	女	67	8
271	202001	全市	合計	女	68	6
272	202001	全市	合計	女	69	4
273	202001	全市	合計	女	70	3
274	202001	全市	合計	女	71	2
275	202001	全市	合計	女	72	8
276	202001	全市	合計	女	73	7
277	202001	全市	合計	女	74	4
278	202001	全市	合計	女	75	4
279	202001	全市	合計	女	76	6
280	202001	全市	合計	女	77	7
281	202001	全市	合計	女	78	5
282	202001	全市	合計	女	79	3
283	202001	全市	合計	女	80	2
284	202001	全市	合計	女	81	4
285	202001	全市	合計	女	82	2
286	202001	全市	合計	女	83	4
287	202001	全市	合計	女	84	10
288	202001	全市	合計	女	85	8
289	202001	全市	合計	女	86	7
290	202001	全市	合計	女	87	7
291	202001	全市	合計	女	88	5
292	202001	全市	合計	女	89	7
293	202001	全市	合計	女	90	3
294	202001	全市	合計	女	91	0
295	202001	全市	合計	女	92	1
296	202001	全市	合計	女	93	3
297	202001	全市	合計	女	94	0
298	202001	全市	合計	女	95	3
299	202001	全市	合計	女	96	2
300	202001	全市	合計	女	97	0
301	202001	全市	合計	女	98	1
302	202001	全市	合計	女	99	1
303	202001	全市	合計	女	100〜	1
304	202001	東灘区	本区	合計	0	4
305	202001	東灘区	本区	合計	1	9
306	202001	東灘区	本区	合計	2	5
307	202001	東灘区	本区	合計	3	2
308	202001	東灘区	本区	合計	4	2
309	202001	東灘区	本区	合計	5	1
310	202001	東灘区	本区	合計	6	3
311	202001	東灘区	本区	合計	7	3
312	202001	東灘区	本区	合計	8	2
313	202001	東灘区	本区	合計	9	2
314	202001	東灘区	本区	合計	10	3
315	202001	東灘区	本区	合計	11	2
316	202001	東灘区	本区	合計	12	4
317	202001	東灘区	本区	合計	13	3
318	202001	東灘区	本区	合計	14	4
319	202001	東灘区	本区	合計	15	3
320	202001	東灘区	本区	合計	16	2
321	202001	東灘区	本区	合計	17	1
322	202001	東灘区	本区	合計	18	4
323	202001	東灘区	本区	合計	19	2
324	202001	東灘区	本区	合計	20	10
325	202001	東灘区	本区	合計	21	12
326	202001	東灘区	本区	合計	22	21
327	202001	東灘区	本区	合計	23	43
328	202001	東灘区	本区	合計	24	35
329	202001	東灘区	本区	合計	25	40
330	202001	東灘区	本区	合計	26	31
331	202001	東灘区	本区	合計	27	27
332	202001	東灘区	本区	合計	28	22
333	202001	東灘区	本区	合計	29	22
334	202001	東灘区	本区	合計	30	18
335	202001	東灘区	本区	合計	31	9
336	202001	東灘区	本区	合計	32	14
337	202001	東灘区	本区	合計	33	14
338	202001	東灘区	本区	合計	34	9
339	202001	東灘区	本区	合計	35	9
340	202001	東灘区	本区	合計	36	15
341	202001	東灘区	本区	合計	37	12
342	202001	東灘区	本区	合計	38	7
343	202001	東灘区	本区	合計	39	12
344	202001	東灘区	本区	合計	40	7
345	202001	東灘区	本区	合計	41	5
346	202001	東灘区	本区	合計	42	11
347	202001	東灘区	本区	合計	43	10
348	202001	東灘区	本区	合計	44	7
349	202001	東灘区	本区	合計	45	4
350	202001	東灘区	本区	合計	46	8
351	202001	東灘区	本区	合計	47	4
352	202001	東灘区	本区	合計	48	7
353	202001	東灘区	本区	合計	49	3
354	202001	東灘区	本区	合計	50	4
355	202001	東灘区	本区	合計	51	9
356	202001	東灘区	本区	合計	52	6
357	202001	東灘区	本区	合計	53	1
358	202001	東灘区	本区	合計	54	0
359	202001	東灘区	本区	合計	55	3
360	202001	東灘区	本区	合計	56	1
361	202001	東灘区	本区	合計	57	2
362	202001	東灘区	本区	合計	58	0
363	202001	東灘区	本区	合計	59	2
364	202001	東灘区	本区	合計	60	2
365	202001	東灘区	本区	合計	61	3
366	202001	東灘区	本区	合計	62	4
367	202001	東灘区	本区	合計	63	2
368	202001	東灘区	本区	合計	64	3
369	202001	東灘区	本区	合計	65	1
370	202001	東灘区	本区	合計	66	3
371	202001	東灘区	本区	合計	67	2
372	202001	東灘区	本区	合計	68	1
373	202001	東灘区	本区	合計	69	0
374	202001	東灘区	本区	合計	70	0
375	202001	東灘区	本区	合計	71	1
376	202001	東灘区	本区	合計	72	3
377	202001	東灘区	本区	合計	73	2
378	202001	東灘区	本区	合計	74	1
379	202001	東灘区	本区	合計	75	1
380	202001	東灘区	本区	合計	76	2
381	202001	東灘区	本区	合計	77	4
382	202001	東灘区	本区	合計	78	2
383	202001	東灘区	本区	合計	79	0
384	202001	東灘区	本区	合計	80	0
385	202001	東灘区	本区	合計	81	0
386	202001	東灘区	本区	合計	82	1
387	202001	東灘区	本区	合計	83	1
388	202001	東灘区	本区	合計	84	5
389	202001	東灘区	本区	合計	85	5
390	202001	東灘区	本区	合計	86	2
391	202001	東灘区	本区	合計	87	0
392	202001	東灘区	本区	合計	88	2
393	202001	東灘区	本区	合計	89	2
394	202001	東灘区	本区	合計	90	4
395	202001	東灘区	本区	合計	91	1
396	202001	東灘区	本区	合計	92	0
397	202001	東灘区	本区	合計	93	0
398	202001	東灘区	本区	合計	94	0
399	202001	東灘区	本区	合計	95	0
400	202001	東灘区	本区	合計	96	0
401	202001	東灘区	本区	合計	97	0
402	202001	東灘区	本区	合計	98	0
403	202001	東灘区	本区	合計	99	0
404	202001	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	202001	東灘区	本区	男	0	2
406	202001	東灘区	本区	男	1	7
407	202001	東灘区	本区	男	2	3
408	202001	東灘区	本区	男	3	0
409	202001	東灘区	本区	男	4	0
410	202001	東灘区	本区	男	5	1
411	202001	東灘区	本区	男	6	1
412	202001	東灘区	本区	男	7	1
413	202001	東灘区	本区	男	8	0
414	202001	東灘区	本区	男	9	2
415	202001	東灘区	本区	男	10	0
416	202001	東灘区	本区	男	11	1
417	202001	東灘区	本区	男	12	1
418	202001	東灘区	本区	男	13	2
419	202001	東灘区	本区	男	14	1
420	202001	東灘区	本区	男	15	2
421	202001	東灘区	本区	男	16	0
422	202001	東灘区	本区	男	17	0
423	202001	東灘区	本区	男	18	1
424	202001	東灘区	本区	男	19	0
425	202001	東灘区	本区	男	20	6
426	202001	東灘区	本区	男	21	4
427	202001	東灘区	本区	男	22	14
428	202001	東灘区	本区	男	23	31
429	202001	東灘区	本区	男	24	27
430	202001	東灘区	本区	男	25	31
431	202001	東灘区	本区	男	26	23
432	202001	東灘区	本区	男	27	14
433	202001	東灘区	本区	男	28	8
434	202001	東灘区	本区	男	29	9
435	202001	東灘区	本区	男	30	8
436	202001	東灘区	本区	男	31	2
437	202001	東灘区	本区	男	32	8
438	202001	東灘区	本区	男	33	8
439	202001	東灘区	本区	男	34	4
440	202001	東灘区	本区	男	35	3
441	202001	東灘区	本区	男	36	7
442	202001	東灘区	本区	男	37	7
443	202001	東灘区	本区	男	38	5
444	202001	東灘区	本区	男	39	7
445	202001	東灘区	本区	男	40	3
446	202001	東灘区	本区	男	41	3
447	202001	東灘区	本区	男	42	6
448	202001	東灘区	本区	男	43	3
449	202001	東灘区	本区	男	44	3
450	202001	東灘区	本区	男	45	4
451	202001	東灘区	本区	男	46	3
452	202001	東灘区	本区	男	47	2
453	202001	東灘区	本区	男	48	5
454	202001	東灘区	本区	男	49	2
455	202001	東灘区	本区	男	50	3
456	202001	東灘区	本区	男	51	6
457	202001	東灘区	本区	男	52	1
458	202001	東灘区	本区	男	53	0
459	202001	東灘区	本区	男	54	0
460	202001	東灘区	本区	男	55	1
461	202001	東灘区	本区	男	56	1
462	202001	東灘区	本区	男	57	0
463	202001	東灘区	本区	男	58	0
464	202001	東灘区	本区	男	59	1
465	202001	東灘区	本区	男	60	2
466	202001	東灘区	本区	男	61	1
467	202001	東灘区	本区	男	62	2
468	202001	東灘区	本区	男	63	1
469	202001	東灘区	本区	男	64	0
470	202001	東灘区	本区	男	65	0
471	202001	東灘区	本区	男	66	1
472	202001	東灘区	本区	男	67	1
473	202001	東灘区	本区	男	68	0
474	202001	東灘区	本区	男	69	0
475	202001	東灘区	本区	男	70	0
476	202001	東灘区	本区	男	71	1
477	202001	東灘区	本区	男	72	1
478	202001	東灘区	本区	男	73	1
479	202001	東灘区	本区	男	74	0
480	202001	東灘区	本区	男	75	1
481	202001	東灘区	本区	男	76	1
482	202001	東灘区	本区	男	77	2
483	202001	東灘区	本区	男	78	0
484	202001	東灘区	本区	男	79	0
485	202001	東灘区	本区	男	80	0
486	202001	東灘区	本区	男	81	0
487	202001	東灘区	本区	男	82	1
488	202001	東灘区	本区	男	83	0
489	202001	東灘区	本区	男	84	1
490	202001	東灘区	本区	男	85	1
491	202001	東灘区	本区	男	86	0
492	202001	東灘区	本区	男	87	0
493	202001	東灘区	本区	男	88	1
494	202001	東灘区	本区	男	89	0
495	202001	東灘区	本区	男	90	2
496	202001	東灘区	本区	男	91	1
497	202001	東灘区	本区	男	92	0
498	202001	東灘区	本区	男	93	0
499	202001	東灘区	本区	男	94	0
500	202001	東灘区	本区	男	95	0
501	202001	東灘区	本区	男	96	0
502	202001	東灘区	本区	男	97	0
503	202001	東灘区	本区	男	98	0
504	202001	東灘区	本区	男	99	0
505	202001	東灘区	本区	男	100〜	0
506	202001	東灘区	本区	女	0	2
507	202001	東灘区	本区	女	1	2
508	202001	東灘区	本区	女	2	2
509	202001	東灘区	本区	女	3	2
510	202001	東灘区	本区	女	4	2
511	202001	東灘区	本区	女	5	0
512	202001	東灘区	本区	女	6	2
513	202001	東灘区	本区	女	7	2
514	202001	東灘区	本区	女	8	2
515	202001	東灘区	本区	女	9	0
516	202001	東灘区	本区	女	10	3
517	202001	東灘区	本区	女	11	1
518	202001	東灘区	本区	女	12	3
519	202001	東灘区	本区	女	13	1
520	202001	東灘区	本区	女	14	3
521	202001	東灘区	本区	女	15	1
522	202001	東灘区	本区	女	16	2
523	202001	東灘区	本区	女	17	1
524	202001	東灘区	本区	女	18	3
525	202001	東灘区	本区	女	19	2
526	202001	東灘区	本区	女	20	4
527	202001	東灘区	本区	女	21	8
528	202001	東灘区	本区	女	22	7
529	202001	東灘区	本区	女	23	12
530	202001	東灘区	本区	女	24	8
531	202001	東灘区	本区	女	25	9
532	202001	東灘区	本区	女	26	8
533	202001	東灘区	本区	女	27	13
534	202001	東灘区	本区	女	28	14
535	202001	東灘区	本区	女	29	13
536	202001	東灘区	本区	女	30	10
537	202001	東灘区	本区	女	31	7
538	202001	東灘区	本区	女	32	6
539	202001	東灘区	本区	女	33	6
540	202001	東灘区	本区	女	34	5
541	202001	東灘区	本区	女	35	6
542	202001	東灘区	本区	女	36	8
543	202001	東灘区	本区	女	37	5
544	202001	東灘区	本区	女	38	2
545	202001	東灘区	本区	女	39	5
546	202001	東灘区	本区	女	40	4
547	202001	東灘区	本区	女	41	2
548	202001	東灘区	本区	女	42	5
549	202001	東灘区	本区	女	43	7
550	202001	東灘区	本区	女	44	4
551	202001	東灘区	本区	女	45	0
552	202001	東灘区	本区	女	46	5
553	202001	東灘区	本区	女	47	2
554	202001	東灘区	本区	女	48	2
555	202001	東灘区	本区	女	49	1
556	202001	東灘区	本区	女	50	1
557	202001	東灘区	本区	女	51	3
558	202001	東灘区	本区	女	52	5
559	202001	東灘区	本区	女	53	1
560	202001	東灘区	本区	女	54	0
561	202001	東灘区	本区	女	55	2
562	202001	東灘区	本区	女	56	0
563	202001	東灘区	本区	女	57	2
564	202001	東灘区	本区	女	58	0
565	202001	東灘区	本区	女	59	1
566	202001	東灘区	本区	女	60	0
567	202001	東灘区	本区	女	61	2
568	202001	東灘区	本区	女	62	2
569	202001	東灘区	本区	女	63	1
570	202001	東灘区	本区	女	64	3
571	202001	東灘区	本区	女	65	1
572	202001	東灘区	本区	女	66	2
573	202001	東灘区	本区	女	67	1
574	202001	東灘区	本区	女	68	1
575	202001	東灘区	本区	女	69	0
576	202001	東灘区	本区	女	70	0
577	202001	東灘区	本区	女	71	0
578	202001	東灘区	本区	女	72	2
579	202001	東灘区	本区	女	73	1
580	202001	東灘区	本区	女	74	1
581	202001	東灘区	本区	女	75	0
582	202001	東灘区	本区	女	76	1
583	202001	東灘区	本区	女	77	2
584	202001	東灘区	本区	女	78	2
585	202001	東灘区	本区	女	79	0
586	202001	東灘区	本区	女	80	0
587	202001	東灘区	本区	女	81	0
588	202001	東灘区	本区	女	82	0
589	202001	東灘区	本区	女	83	1
590	202001	東灘区	本区	女	84	4
591	202001	東灘区	本区	女	85	4
592	202001	東灘区	本区	女	86	2
593	202001	東灘区	本区	女	87	0
594	202001	東灘区	本区	女	88	1
595	202001	東灘区	本区	女	89	2
596	202001	東灘区	本区	女	90	2
597	202001	東灘区	本区	女	91	0
598	202001	東灘区	本区	女	92	0
599	202001	東灘区	本区	女	93	0
600	202001	東灘区	本区	女	94	0
601	202001	東灘区	本区	女	95	0
602	202001	東灘区	本区	女	96	0
603	202001	東灘区	本区	女	97	0
604	202001	東灘区	本区	女	98	0
605	202001	東灘区	本区	女	99	0
606	202001	東灘区	本区	女	100〜	0
607	202001	灘区	本区	合計	0	1
608	202001	灘区	本区	合計	1	1
609	202001	灘区	本区	合計	2	2
610	202001	灘区	本区	合計	3	2
611	202001	灘区	本区	合計	4	2
612	202001	灘区	本区	合計	5	3
613	202001	灘区	本区	合計	6	2
614	202001	灘区	本区	合計	7	2
615	202001	灘区	本区	合計	8	1
616	202001	灘区	本区	合計	9	1
617	202001	灘区	本区	合計	10	0
618	202001	灘区	本区	合計	11	0
619	202001	灘区	本区	合計	12	0
620	202001	灘区	本区	合計	13	0
621	202001	灘区	本区	合計	14	0
622	202001	灘区	本区	合計	15	0
623	202001	灘区	本区	合計	16	0
624	202001	灘区	本区	合計	17	0
625	202001	灘区	本区	合計	18	1
626	202001	灘区	本区	合計	19	9
627	202001	灘区	本区	合計	20	8
628	202001	灘区	本区	合計	21	5
629	202001	灘区	本区	合計	22	21
630	202001	灘区	本区	合計	23	19
631	202001	灘区	本区	合計	24	14
632	202001	灘区	本区	合計	25	22
633	202001	灘区	本区	合計	26	13
634	202001	灘区	本区	合計	27	23
635	202001	灘区	本区	合計	28	15
636	202001	灘区	本区	合計	29	13
637	202001	灘区	本区	合計	30	8
638	202001	灘区	本区	合計	31	7
639	202001	灘区	本区	合計	32	16
640	202001	灘区	本区	合計	33	5
641	202001	灘区	本区	合計	34	12
642	202001	灘区	本区	合計	35	5
643	202001	灘区	本区	合計	36	7
644	202001	灘区	本区	合計	37	7
645	202001	灘区	本区	合計	38	5
646	202001	灘区	本区	合計	39	5
647	202001	灘区	本区	合計	40	6
648	202001	灘区	本区	合計	41	3
649	202001	灘区	本区	合計	42	2
650	202001	灘区	本区	合計	43	2
651	202001	灘区	本区	合計	44	3
652	202001	灘区	本区	合計	45	3
653	202001	灘区	本区	合計	46	2
654	202001	灘区	本区	合計	47	6
655	202001	灘区	本区	合計	48	7
656	202001	灘区	本区	合計	49	3
657	202001	灘区	本区	合計	50	3
658	202001	灘区	本区	合計	51	3
659	202001	灘区	本区	合計	52	2
660	202001	灘区	本区	合計	53	0
661	202001	灘区	本区	合計	54	0
662	202001	灘区	本区	合計	55	0
663	202001	灘区	本区	合計	56	1
664	202001	灘区	本区	合計	57	0
665	202001	灘区	本区	合計	58	0
666	202001	灘区	本区	合計	59	0
667	202001	灘区	本区	合計	60	1
668	202001	灘区	本区	合計	61	2
669	202001	灘区	本区	合計	62	1
670	202001	灘区	本区	合計	63	0
671	202001	灘区	本区	合計	64	0
672	202001	灘区	本区	合計	65	1
673	202001	灘区	本区	合計	66	1
674	202001	灘区	本区	合計	67	1
675	202001	灘区	本区	合計	68	3
676	202001	灘区	本区	合計	69	0
677	202001	灘区	本区	合計	70	1
678	202001	灘区	本区	合計	71	2
679	202001	灘区	本区	合計	72	1
680	202001	灘区	本区	合計	73	0
681	202001	灘区	本区	合計	74	0
682	202001	灘区	本区	合計	75	0
683	202001	灘区	本区	合計	76	0
684	202001	灘区	本区	合計	77	0
685	202001	灘区	本区	合計	78	0
686	202001	灘区	本区	合計	79	0
687	202001	灘区	本区	合計	80	1
688	202001	灘区	本区	合計	81	0
689	202001	灘区	本区	合計	82	0
690	202001	灘区	本区	合計	83	1
691	202001	灘区	本区	合計	84	1
692	202001	灘区	本区	合計	85	0
693	202001	灘区	本区	合計	86	2
694	202001	灘区	本区	合計	87	1
695	202001	灘区	本区	合計	88	2
696	202001	灘区	本区	合計	89	1
697	202001	灘区	本区	合計	90	1
698	202001	灘区	本区	合計	91	0
699	202001	灘区	本区	合計	92	0
700	202001	灘区	本区	合計	93	0
701	202001	灘区	本区	合計	94	0
702	202001	灘区	本区	合計	95	0
703	202001	灘区	本区	合計	96	0
704	202001	灘区	本区	合計	97	0
705	202001	灘区	本区	合計	98	0
706	202001	灘区	本区	合計	99	1
707	202001	灘区	本区	合計	100〜	0
708	202001	灘区	本区	男	0	1
709	202001	灘区	本区	男	1	1
710	202001	灘区	本区	男	2	1
711	202001	灘区	本区	男	3	2
712	202001	灘区	本区	男	4	0
713	202001	灘区	本区	男	5	1
714	202001	灘区	本区	男	6	0
715	202001	灘区	本区	男	7	1
716	202001	灘区	本区	男	8	1
717	202001	灘区	本区	男	9	0
718	202001	灘区	本区	男	10	0
719	202001	灘区	本区	男	11	0
720	202001	灘区	本区	男	12	0
721	202001	灘区	本区	男	13	0
722	202001	灘区	本区	男	14	0
723	202001	灘区	本区	男	15	0
724	202001	灘区	本区	男	16	0
725	202001	灘区	本区	男	17	0
726	202001	灘区	本区	男	18	1
727	202001	灘区	本区	男	19	5
728	202001	灘区	本区	男	20	4
729	202001	灘区	本区	男	21	3
730	202001	灘区	本区	男	22	11
731	202001	灘区	本区	男	23	8
732	202001	灘区	本区	男	24	6
733	202001	灘区	本区	男	25	11
734	202001	灘区	本区	男	26	8
735	202001	灘区	本区	男	27	15
736	202001	灘区	本区	男	28	7
737	202001	灘区	本区	男	29	5
738	202001	灘区	本区	男	30	5
739	202001	灘区	本区	男	31	2
740	202001	灘区	本区	男	32	9
741	202001	灘区	本区	男	33	5
742	202001	灘区	本区	男	34	6
743	202001	灘区	本区	男	35	4
744	202001	灘区	本区	男	36	3
745	202001	灘区	本区	男	37	4
746	202001	灘区	本区	男	38	1
747	202001	灘区	本区	男	39	4
748	202001	灘区	本区	男	40	2
749	202001	灘区	本区	男	41	1
750	202001	灘区	本区	男	42	1
751	202001	灘区	本区	男	43	0
752	202001	灘区	本区	男	44	0
753	202001	灘区	本区	男	45	2
754	202001	灘区	本区	男	46	0
755	202001	灘区	本区	男	47	3
756	202001	灘区	本区	男	48	5
757	202001	灘区	本区	男	49	1
758	202001	灘区	本区	男	50	1
