﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	性別	年齢	値
1	201901	28100	0	全市	合計	合計	総数	1535837
2	201901	28100	0	全市	合計	合計	0	10301
3	201901	28100	0	全市	合計	合計	1	11415
4	201901	28100	0	全市	合計	合計	2	11842
5	201901	28100	0	全市	合計	合計	3	11994
6	201901	28100	0	全市	合計	合計	4	12183
7	201901	28100	0	全市	合計	合計	5	12322
8	201901	28100	0	全市	合計	合計	6	12586
9	201901	28100	0	全市	合計	合計	7	12757
10	201901	28100	0	全市	合計	合計	8	13113
11	201901	28100	0	全市	合計	合計	9	13163
12	201901	28100	0	全市	合計	合計	10	13311
13	201901	28100	0	全市	合計	合計	11	13178
14	201901	28100	0	全市	合計	合計	12	13312
15	201901	28100	0	全市	合計	合計	13	13011
16	201901	28100	0	全市	合計	合計	14	13373
17	201901	28100	0	全市	合計	合計	15	13638
18	201901	28100	0	全市	合計	合計	16	13842
19	201901	28100	0	全市	合計	合計	17	13732
20	201901	28100	0	全市	合計	合計	18	14385
21	201901	28100	0	全市	合計	合計	19	15258
22	201901	28100	0	全市	合計	合計	20	15648
23	201901	28100	0	全市	合計	合計	21	15610
24	201901	28100	0	全市	合計	合計	22	16014
25	201901	28100	0	全市	合計	合計	23	15647
26	201901	28100	0	全市	合計	合計	24	15915
27	201901	28100	0	全市	合計	合計	25	15163
28	201901	28100	0	全市	合計	合計	26	15184
29	201901	28100	0	全市	合計	合計	27	14946
30	201901	28100	0	全市	合計	合計	28	15251
31	201901	28100	0	全市	合計	合計	29	15225
32	201901	28100	0	全市	合計	合計	30	15916
33	201901	28100	0	全市	合計	合計	31	16169
34	201901	28100	0	全市	合計	合計	32	16558
35	201901	28100	0	全市	合計	合計	33	16933
36	201901	28100	0	全市	合計	合計	34	17664
37	201901	28100	0	全市	合計	合計	35	17917
38	201901	28100	0	全市	合計	合計	36	18019
39	201901	28100	0	全市	合計	合計	37	18037
40	201901	28100	0	全市	合計	合計	38	18460
41	201901	28100	0	全市	合計	合計	39	19033
42	201901	28100	0	全市	合計	合計	40	20531
43	201901	28100	0	全市	合計	合計	41	20889
44	201901	28100	0	全市	合計	合計	42	21504
45	201901	28100	0	全市	合計	合計	43	22938
46	201901	28100	0	全市	合計	合計	44	24368
47	201901	28100	0	全市	合計	合計	45	25614
48	201901	28100	0	全市	合計	合計	46	24897
49	201901	28100	0	全市	合計	合計	47	24512
50	201901	28100	0	全市	合計	合計	48	24039
51	201901	28100	0	全市	合計	合計	49	23246
52	201901	28100	0	全市	合計	合計	50	23153
53	201901	28100	0	全市	合計	合計	51	22374
54	201901	28100	0	全市	合計	合計	52	17188
55	201901	28100	0	全市	合計	合計	53	21364
56	201901	28100	0	全市	合計	合計	54	20470
57	201901	28100	0	全市	合計	合計	55	19807
58	201901	28100	0	全市	合計	合計	56	19231
59	201901	28100	0	全市	合計	合計	57	18710
60	201901	28100	0	全市	合計	合計	58	18313
61	201901	28100	0	全市	合計	合計	59	18390
62	201901	28100	0	全市	合計	合計	60	18456
63	201901	28100	0	全市	合計	合計	61	17208
64	201901	28100	0	全市	合計	合計	62	18001
65	201901	28100	0	全市	合計	合計	63	17573
66	201901	28100	0	全市	合計	合計	64	17933
67	201901	28100	0	全市	合計	合計	65	19341
68	201901	28100	0	全市	合計	合計	66	19759
69	201901	28100	0	全市	合計	合計	67	20823
70	201901	28100	0	全市	合計	合計	68	22340
71	201901	28100	0	全市	合計	合計	69	25598
72	201901	28100	0	全市	合計	合計	70	26610
73	201901	28100	0	全市	合計	合計	71	25928
74	201901	28100	0	全市	合計	合計	72	17578
75	201901	28100	0	全市	合計	合計	73	14676
76	201901	28100	0	全市	合計	合計	74	18208
77	201901	28100	0	全市	合計	合計	75	18720
78	201901	28100	0	全市	合計	合計	76	17960
79	201901	28100	0	全市	合計	合計	77	18724
80	201901	28100	0	全市	合計	合計	78	16278
81	201901	28100	0	全市	合計	合計	79	13867
82	201901	28100	0	全市	合計	合計	80	12863
83	201901	28100	0	全市	合計	合計	81	14201
84	201901	28100	0	全市	合計	合計	82	12886
85	201901	28100	0	全市	合計	合計	83	12982
86	201901	28100	0	全市	合計	合計	84	11044
87	201901	28100	0	全市	合計	合計	85	10504
88	201901	28100	0	全市	合計	合計	86	9946
89	201901	28100	0	全市	合計	合計	87	8029
90	201901	28100	0	全市	合計	合計	88	7365
91	201901	28100	0	全市	合計	合計	89	6234
92	201901	28100	0	全市	合計	合計	90	5515
93	201901	28100	0	全市	合計	合計	91	4329
94	201901	28100	0	全市	合計	合計	92	3712
95	201901	28100	0	全市	合計	合計	93	2958
96	201901	28100	0	全市	合計	合計	94	2299
97	201901	28100	0	全市	合計	合計	95	1675
98	201901	28100	0	全市	合計	合計	96	1327
99	201901	28100	0	全市	合計	合計	97	963
100	201901	28100	0	全市	合計	合計	98	685
101	201901	28100	0	全市	合計	合計	99	396
102	201901	28100	0	全市	合計	合計	100	780
103	201901	28100	0	全市	合計	男	総数	728796
104	201901	28100	0	全市	合計	男	0	5397
105	201901	28100	0	全市	合計	男	1	5857
106	201901	28100	0	全市	合計	男	2	6117
107	201901	28100	0	全市	合計	男	3	6173
108	201901	28100	0	全市	合計	男	4	6258
109	201901	28100	0	全市	合計	男	5	6262
110	201901	28100	0	全市	合計	男	6	6547
111	201901	28100	0	全市	合計	男	7	6439
112	201901	28100	0	全市	合計	男	8	6735
113	201901	28100	0	全市	合計	男	9	6719
114	201901	28100	0	全市	合計	男	10	6800
115	201901	28100	0	全市	合計	男	11	6817
116	201901	28100	0	全市	合計	男	12	6844
117	201901	28100	0	全市	合計	男	13	6645
118	201901	28100	0	全市	合計	男	14	6744
119	201901	28100	0	全市	合計	男	15	7088
120	201901	28100	0	全市	合計	男	16	7023
121	201901	28100	0	全市	合計	男	17	7075
122	201901	28100	0	全市	合計	男	18	7327
123	201901	28100	0	全市	合計	男	19	7810
124	201901	28100	0	全市	合計	男	20	7952
125	201901	28100	0	全市	合計	男	21	7847
126	201901	28100	0	全市	合計	男	22	8073
127	201901	28100	0	全市	合計	男	23	7728
128	201901	28100	0	全市	合計	男	24	7817
129	201901	28100	0	全市	合計	男	25	7356
130	201901	28100	0	全市	合計	男	26	7377
131	201901	28100	0	全市	合計	男	27	7309
132	201901	28100	0	全市	合計	男	28	7474
133	201901	28100	0	全市	合計	男	29	7583
134	201901	28100	0	全市	合計	男	30	7775
135	201901	28100	0	全市	合計	男	31	7972
136	201901	28100	0	全市	合計	男	32	8149
137	201901	28100	0	全市	合計	男	33	8347
138	201901	28100	0	全市	合計	男	34	8550
139	201901	28100	0	全市	合計	男	35	8799
140	201901	28100	0	全市	合計	男	36	8748
141	201901	28100	0	全市	合計	男	37	8695
142	201901	28100	0	全市	合計	男	38	8950
143	201901	28100	0	全市	合計	男	39	9324
144	201901	28100	0	全市	合計	男	40	9855
145	201901	28100	0	全市	合計	男	41	10032
146	201901	28100	0	全市	合計	男	42	10386
147	201901	28100	0	全市	合計	男	43	11178
148	201901	28100	0	全市	合計	男	44	11873
149	201901	28100	0	全市	合計	男	45	12359
150	201901	28100	0	全市	合計	男	46	12166
151	201901	28100	0	全市	合計	男	47	11956
152	201901	28100	0	全市	合計	男	48	11692
153	201901	28100	0	全市	合計	男	49	11396
154	201901	28100	0	全市	合計	男	50	11415
155	201901	28100	0	全市	合計	男	51	10856
156	201901	28100	0	全市	合計	男	52	8415
157	201901	28100	0	全市	合計	男	53	10271
158	201901	28100	0	全市	合計	男	54	9943
159	201901	28100	0	全市	合計	男	55	9571
160	201901	28100	0	全市	合計	男	56	9259
161	201901	28100	0	全市	合計	男	57	9083
162	201901	28100	0	全市	合計	男	58	8821
163	201901	28100	0	全市	合計	男	59	8693
164	201901	28100	0	全市	合計	男	60	8845
165	201901	28100	0	全市	合計	男	61	8181
166	201901	28100	0	全市	合計	男	62	8726
167	201901	28100	0	全市	合計	男	63	8379
168	201901	28100	0	全市	合計	男	64	8583
169	201901	28100	0	全市	合計	男	65	9254
170	201901	28100	0	全市	合計	男	66	9535
171	201901	28100	0	全市	合計	男	67	9878
172	201901	28100	0	全市	合計	男	68	10659
173	201901	28100	0	全市	合計	男	69	12090
174	201901	28100	0	全市	合計	男	70	12481
175	201901	28100	0	全市	合計	男	71	12194
176	201901	28100	0	全市	合計	男	72	8163
177	201901	28100	0	全市	合計	男	73	6707
178	201901	28100	0	全市	合計	男	74	8156
179	201901	28100	0	全市	合計	男	75	8482
180	201901	28100	0	全市	合計	男	76	7977
181	201901	28100	0	全市	合計	男	77	8108
182	201901	28100	0	全市	合計	男	78	6948
183	201901	28100	0	全市	合計	男	79	5894
184	201901	28100	0	全市	合計	男	80	5382
185	201901	28100	0	全市	合計	男	81	5725
186	201901	28100	0	全市	合計	男	82	5196
187	201901	28100	0	全市	合計	男	83	4959
188	201901	28100	0	全市	合計	男	84	4146
189	201901	28100	0	全市	合計	男	85	3785
190	201901	28100	0	全市	合計	男	86	3579
191	201901	28100	0	全市	合計	男	87	2760
192	201901	28100	0	全市	合計	男	88	2352
193	201901	28100	0	全市	合計	男	89	1897
194	201901	28100	0	全市	合計	男	90	1596
195	201901	28100	0	全市	合計	男	91	1231
196	201901	28100	0	全市	合計	男	92	996
197	201901	28100	0	全市	合計	男	93	736
198	201901	28100	0	全市	合計	男	94	543
199	201901	28100	0	全市	合計	男	95	342
200	201901	28100	0	全市	合計	男	96	242
201	201901	28100	0	全市	合計	男	97	138
202	201901	28100	0	全市	合計	男	98	93
203	201901	28100	0	全市	合計	男	99	55
204	201901	28100	0	全市	合計	男	100	81
205	201901	28100	0	全市	合計	女	総数	807041
206	201901	28100	0	全市	合計	女	0	4904
207	201901	28100	0	全市	合計	女	1	5558
208	201901	28100	0	全市	合計	女	2	5725
209	201901	28100	0	全市	合計	女	3	5821
210	201901	28100	0	全市	合計	女	4	5925
211	201901	28100	0	全市	合計	女	5	6060
212	201901	28100	0	全市	合計	女	6	6039
213	201901	28100	0	全市	合計	女	7	6318
214	201901	28100	0	全市	合計	女	8	6378
215	201901	28100	0	全市	合計	女	9	6444
216	201901	28100	0	全市	合計	女	10	6511
217	201901	28100	0	全市	合計	女	11	6361
218	201901	28100	0	全市	合計	女	12	6468
219	201901	28100	0	全市	合計	女	13	6366
220	201901	28100	0	全市	合計	女	14	6629
221	201901	28100	0	全市	合計	女	15	6550
222	201901	28100	0	全市	合計	女	16	6819
223	201901	28100	0	全市	合計	女	17	6657
224	201901	28100	0	全市	合計	女	18	7058
225	201901	28100	0	全市	合計	女	19	7448
226	201901	28100	0	全市	合計	女	20	7696
227	201901	28100	0	全市	合計	女	21	7763
228	201901	28100	0	全市	合計	女	22	7941
229	201901	28100	0	全市	合計	女	23	7919
230	201901	28100	0	全市	合計	女	24	8098
231	201901	28100	0	全市	合計	女	25	7807
232	201901	28100	0	全市	合計	女	26	7807
233	201901	28100	0	全市	合計	女	27	7637
234	201901	28100	0	全市	合計	女	28	7777
235	201901	28100	0	全市	合計	女	29	7642
236	201901	28100	0	全市	合計	女	30	8141
237	201901	28100	0	全市	合計	女	31	8197
238	201901	28100	0	全市	合計	女	32	8409
239	201901	28100	0	全市	合計	女	33	8586
240	201901	28100	0	全市	合計	女	34	9114
241	201901	28100	0	全市	合計	女	35	9118
242	201901	28100	0	全市	合計	女	36	9271
243	201901	28100	0	全市	合計	女	37	9342
244	201901	28100	0	全市	合計	女	38	9510
245	201901	28100	0	全市	合計	女	39	9709
246	201901	28100	0	全市	合計	女	40	10676
247	201901	28100	0	全市	合計	女	41	10857
248	201901	28100	0	全市	合計	女	42	11118
249	201901	28100	0	全市	合計	女	43	11760
250	201901	28100	0	全市	合計	女	44	12495
