﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	201310	全市	合計	合計	0	64
2	201310	全市	合計	合計	1	50
3	201310	全市	合計	合計	2	34
4	201310	全市	合計	合計	3	46
5	201310	全市	合計	合計	4	32
6	201310	全市	合計	合計	5	26
7	201310	全市	合計	合計	6	12
8	201310	全市	合計	合計	7	7
9	201310	全市	合計	合計	8	11
10	201310	全市	合計	合計	9	3
11	201310	全市	合計	合計	10	6
12	201310	全市	合計	合計	11	9
13	201310	全市	合計	合計	12	8
14	201310	全市	合計	合計	13	7
15	201310	全市	合計	合計	14	5
16	201310	全市	合計	合計	15	3
17	201310	全市	合計	合計	16	4
18	201310	全市	合計	合計	17	8
19	201310	全市	合計	合計	18	24
20	201310	全市	合計	合計	19	35
21	201310	全市	合計	合計	20	44
22	201310	全市	合計	合計	21	53
23	201310	全市	合計	合計	22	91
24	201310	全市	合計	合計	23	132
25	201310	全市	合計	合計	24	122
26	201310	全市	合計	合計	25	122
27	201310	全市	合計	合計	26	148
28	201310	全市	合計	合計	27	127
29	201310	全市	合計	合計	28	133
30	201310	全市	合計	合計	29	144
31	201310	全市	合計	合計	30	128
32	201310	全市	合計	合計	31	107
33	201310	全市	合計	合計	32	113
34	201310	全市	合計	合計	33	111
35	201310	全市	合計	合計	34	82
36	201310	全市	合計	合計	35	82
37	201310	全市	合計	合計	36	94
38	201310	全市	合計	合計	37	51
39	201310	全市	合計	合計	38	50
40	201310	全市	合計	合計	39	42
41	201310	全市	合計	合計	40	50
42	201310	全市	合計	合計	41	39
43	201310	全市	合計	合計	42	38
44	201310	全市	合計	合計	43	45
45	201310	全市	合計	合計	44	30
46	201310	全市	合計	合計	45	34
47	201310	全市	合計	合計	46	34
48	201310	全市	合計	合計	47	14
49	201310	全市	合計	合計	48	30
50	201310	全市	合計	合計	49	29
51	201310	全市	合計	合計	50	24
52	201310	全市	合計	合計	51	28
53	201310	全市	合計	合計	52	15
54	201310	全市	合計	合計	53	18
55	201310	全市	合計	合計	54	20
56	201310	全市	合計	合計	55	17
57	201310	全市	合計	合計	56	15
58	201310	全市	合計	合計	57	14
59	201310	全市	合計	合計	58	15
60	201310	全市	合計	合計	59	22
61	201310	全市	合計	合計	60	14
62	201310	全市	合計	合計	61	12
63	201310	全市	合計	合計	62	19
64	201310	全市	合計	合計	63	12
65	201310	全市	合計	合計	64	22
66	201310	全市	合計	合計	65	22
67	201310	全市	合計	合計	66	11
68	201310	全市	合計	合計	67	3
69	201310	全市	合計	合計	68	12
70	201310	全市	合計	合計	69	11
71	201310	全市	合計	合計	70	8
72	201310	全市	合計	合計	71	8
73	201310	全市	合計	合計	72	5
74	201310	全市	合計	合計	73	10
75	201310	全市	合計	合計	74	6
76	201310	全市	合計	合計	75	11
77	201310	全市	合計	合計	76	5
78	201310	全市	合計	合計	77	7
79	201310	全市	合計	合計	78	7
80	201310	全市	合計	合計	79	12
81	201310	全市	合計	合計	80	12
82	201310	全市	合計	合計	81	3
83	201310	全市	合計	合計	82	6
84	201310	全市	合計	合計	83	18
85	201310	全市	合計	合計	84	6
86	201310	全市	合計	合計	85	8
87	201310	全市	合計	合計	86	10
88	201310	全市	合計	合計	87	5
89	201310	全市	合計	合計	88	2
90	201310	全市	合計	合計	89	6
91	201310	全市	合計	合計	90	4
92	201310	全市	合計	合計	91	5
93	201310	全市	合計	合計	92	3
94	201310	全市	合計	合計	93	2
95	201310	全市	合計	合計	94	1
96	201310	全市	合計	合計	95	1
97	201310	全市	合計	合計	96	1
98	201310	全市	合計	合計	97	0
99	201310	全市	合計	合計	98	0
100	201310	全市	合計	合計	99	0
101	201310	全市	合計	合計	100〜	1
102	201310	全市	合計	男	0	31
103	201310	全市	合計	男	1	23
104	201310	全市	合計	男	2	18
105	201310	全市	合計	男	3	25
106	201310	全市	合計	男	4	20
107	201310	全市	合計	男	5	13
108	201310	全市	合計	男	6	9
109	201310	全市	合計	男	7	2
110	201310	全市	合計	男	8	7
111	201310	全市	合計	男	9	2
112	201310	全市	合計	男	10	3
113	201310	全市	合計	男	11	4
114	201310	全市	合計	男	12	3
115	201310	全市	合計	男	13	3
116	201310	全市	合計	男	14	3
117	201310	全市	合計	男	15	1
118	201310	全市	合計	男	16	3
119	201310	全市	合計	男	17	4
120	201310	全市	合計	男	18	15
121	201310	全市	合計	男	19	19
122	201310	全市	合計	男	20	22
123	201310	全市	合計	男	21	37
124	201310	全市	合計	男	22	49
125	201310	全市	合計	男	23	68
126	201310	全市	合計	男	24	64
127	201310	全市	合計	男	25	61
128	201310	全市	合計	男	26	84
129	201310	全市	合計	男	27	57
130	201310	全市	合計	男	28	62
131	201310	全市	合計	男	29	75
132	201310	全市	合計	男	30	60
133	201310	全市	合計	男	31	45
134	201310	全市	合計	男	32	66
135	201310	全市	合計	男	33	49
136	201310	全市	合計	男	34	40
137	201310	全市	合計	男	35	37
138	201310	全市	合計	男	36	43
139	201310	全市	合計	男	37	29
140	201310	全市	合計	男	38	25
141	201310	全市	合計	男	39	18
142	201310	全市	合計	男	40	25
143	201310	全市	合計	男	41	22
144	201310	全市	合計	男	42	28
145	201310	全市	合計	男	43	27
146	201310	全市	合計	男	44	18
147	201310	全市	合計	男	45	22
148	201310	全市	合計	男	46	21
149	201310	全市	合計	男	47	10
150	201310	全市	合計	男	48	19
151	201310	全市	合計	男	49	18
152	201310	全市	合計	男	50	14
153	201310	全市	合計	男	51	17
154	201310	全市	合計	男	52	11
155	201310	全市	合計	男	53	14
156	201310	全市	合計	男	54	11
157	201310	全市	合計	男	55	11
158	201310	全市	合計	男	56	8
159	201310	全市	合計	男	57	6
160	201310	全市	合計	男	58	9
161	201310	全市	合計	男	59	17
162	201310	全市	合計	男	60	8
163	201310	全市	合計	男	61	8
164	201310	全市	合計	男	62	13
165	201310	全市	合計	男	63	5
166	201310	全市	合計	男	64	13
167	201310	全市	合計	男	65	9
168	201310	全市	合計	男	66	4
169	201310	全市	合計	男	67	1
170	201310	全市	合計	男	68	6
171	201310	全市	合計	男	69	4
172	201310	全市	合計	男	70	5
173	201310	全市	合計	男	71	6
174	201310	全市	合計	男	72	4
175	201310	全市	合計	男	73	3
176	201310	全市	合計	男	74	2
177	201310	全市	合計	男	75	3
178	201310	全市	合計	男	76	1
179	201310	全市	合計	男	77	3
180	201310	全市	合計	男	78	0
181	201310	全市	合計	男	79	5
182	201310	全市	合計	男	80	5
183	201310	全市	合計	男	81	2
184	201310	全市	合計	男	82	3
185	201310	全市	合計	男	83	4
186	201310	全市	合計	男	84	4
187	201310	全市	合計	男	85	2
188	201310	全市	合計	男	86	6
189	201310	全市	合計	男	87	3
190	201310	全市	合計	男	88	1
191	201310	全市	合計	男	89	3
192	201310	全市	合計	男	90	2
193	201310	全市	合計	男	91	1
194	201310	全市	合計	男	92	0
195	201310	全市	合計	男	93	0
196	201310	全市	合計	男	94	0
197	201310	全市	合計	男	95	0
198	201310	全市	合計	男	96	0
199	201310	全市	合計	男	97	0
200	201310	全市	合計	男	98	0
201	201310	全市	合計	男	99	0
202	201310	全市	合計	男	100〜	0
203	201310	全市	合計	女	0	33
204	201310	全市	合計	女	1	27
205	201310	全市	合計	女	2	16
206	201310	全市	合計	女	3	21
207	201310	全市	合計	女	4	12
208	201310	全市	合計	女	5	13
209	201310	全市	合計	女	6	3
210	201310	全市	合計	女	7	5
211	201310	全市	合計	女	8	4
212	201310	全市	合計	女	9	1
213	201310	全市	合計	女	10	3
214	201310	全市	合計	女	11	5
215	201310	全市	合計	女	12	5
216	201310	全市	合計	女	13	4
217	201310	全市	合計	女	14	2
218	201310	全市	合計	女	15	2
219	201310	全市	合計	女	16	1
220	201310	全市	合計	女	17	4
221	201310	全市	合計	女	18	9
222	201310	全市	合計	女	19	16
223	201310	全市	合計	女	20	22
224	201310	全市	合計	女	21	16
225	201310	全市	合計	女	22	42
226	201310	全市	合計	女	23	64
227	201310	全市	合計	女	24	58
228	201310	全市	合計	女	25	61
229	201310	全市	合計	女	26	64
230	201310	全市	合計	女	27	70
231	201310	全市	合計	女	28	71
232	201310	全市	合計	女	29	69
233	201310	全市	合計	女	30	68
234	201310	全市	合計	女	31	62
235	201310	全市	合計	女	32	47
236	201310	全市	合計	女	33	62
237	201310	全市	合計	女	34	42
238	201310	全市	合計	女	35	45
239	201310	全市	合計	女	36	51
240	201310	全市	合計	女	37	22
241	201310	全市	合計	女	38	25
242	201310	全市	合計	女	39	24
243	201310	全市	合計	女	40	25
244	201310	全市	合計	女	41	17
245	201310	全市	合計	女	42	10
246	201310	全市	合計	女	43	18
247	201310	全市	合計	女	44	12
248	201310	全市	合計	女	45	12
249	201310	全市	合計	女	46	13
250	201310	全市	合計	女	47	4
251	201310	全市	合計	女	48	11
252	201310	全市	合計	女	49	11
253	201310	全市	合計	女	50	10
254	201310	全市	合計	女	51	11
255	201310	全市	合計	女	52	4
256	201310	全市	合計	女	53	4
257	201310	全市	合計	女	54	9
258	201310	全市	合計	女	55	6
259	201310	全市	合計	女	56	7
260	201310	全市	合計	女	57	8
261	201310	全市	合計	女	58	6
262	201310	全市	合計	女	59	5
263	201310	全市	合計	女	60	6
264	201310	全市	合計	女	61	4
265	201310	全市	合計	女	62	6
266	201310	全市	合計	女	63	7
267	201310	全市	合計	女	64	9
268	201310	全市	合計	女	65	13
269	201310	全市	合計	女	66	7
270	201310	全市	合計	女	67	2
271	201310	全市	合計	女	68	6
272	201310	全市	合計	女	69	7
273	201310	全市	合計	女	70	3
274	201310	全市	合計	女	71	2
275	201310	全市	合計	女	72	1
276	201310	全市	合計	女	73	7
277	201310	全市	合計	女	74	4
278	201310	全市	合計	女	75	8
279	201310	全市	合計	女	76	4
280	201310	全市	合計	女	77	4
281	201310	全市	合計	女	78	7
282	201310	全市	合計	女	79	7
283	201310	全市	合計	女	80	7
284	201310	全市	合計	女	81	1
285	201310	全市	合計	女	82	3
286	201310	全市	合計	女	83	14
287	201310	全市	合計	女	84	2
288	201310	全市	合計	女	85	6
289	201310	全市	合計	女	86	4
290	201310	全市	合計	女	87	2
291	201310	全市	合計	女	88	1
292	201310	全市	合計	女	89	3
293	201310	全市	合計	女	90	2
294	201310	全市	合計	女	91	4
295	201310	全市	合計	女	92	3
296	201310	全市	合計	女	93	2
297	201310	全市	合計	女	94	1
298	201310	全市	合計	女	95	1
299	201310	全市	合計	女	96	1
300	201310	全市	合計	女	97	0
301	201310	全市	合計	女	98	0
302	201310	全市	合計	女	99	0
303	201310	全市	合計	女	100〜	1
304	201310	東灘区	本区	合計	0	11
305	201310	東灘区	本区	合計	1	11
306	201310	東灘区	本区	合計	2	5
307	201310	東灘区	本区	合計	3	14
308	201310	東灘区	本区	合計	4	6
309	201310	東灘区	本区	合計	5	8
310	201310	東灘区	本区	合計	6	1
311	201310	東灘区	本区	合計	7	3
312	201310	東灘区	本区	合計	8	1
313	201310	東灘区	本区	合計	9	0
314	201310	東灘区	本区	合計	10	1
315	201310	東灘区	本区	合計	11	1
316	201310	東灘区	本区	合計	12	3
317	201310	東灘区	本区	合計	13	2
318	201310	東灘区	本区	合計	14	3
319	201310	東灘区	本区	合計	15	1
320	201310	東灘区	本区	合計	16	2
321	201310	東灘区	本区	合計	17	0
322	201310	東灘区	本区	合計	18	6
323	201310	東灘区	本区	合計	19	6
324	201310	東灘区	本区	合計	20	6
325	201310	東灘区	本区	合計	21	10
326	201310	東灘区	本区	合計	22	8
327	201310	東灘区	本区	合計	23	16
328	201310	東灘区	本区	合計	24	15
329	201310	東灘区	本区	合計	25	24
330	201310	東灘区	本区	合計	26	14
331	201310	東灘区	本区	合計	27	18
332	201310	東灘区	本区	合計	28	23
333	201310	東灘区	本区	合計	29	28
334	201310	東灘区	本区	合計	30	17
335	201310	東灘区	本区	合計	31	16
336	201310	東灘区	本区	合計	32	19
337	201310	東灘区	本区	合計	33	26
338	201310	東灘区	本区	合計	34	16
339	201310	東灘区	本区	合計	35	22
340	201310	東灘区	本区	合計	36	10
341	201310	東灘区	本区	合計	37	10
342	201310	東灘区	本区	合計	38	13
343	201310	東灘区	本区	合計	39	9
344	201310	東灘区	本区	合計	40	11
345	201310	東灘区	本区	合計	41	12
346	201310	東灘区	本区	合計	42	7
347	201310	東灘区	本区	合計	43	8
348	201310	東灘区	本区	合計	44	4
349	201310	東灘区	本区	合計	45	4
350	201310	東灘区	本区	合計	46	4
351	201310	東灘区	本区	合計	47	5
352	201310	東灘区	本区	合計	48	5
353	201310	東灘区	本区	合計	49	8
354	201310	東灘区	本区	合計	50	9
355	201310	東灘区	本区	合計	51	9
356	201310	東灘区	本区	合計	52	5
357	201310	東灘区	本区	合計	53	3
358	201310	東灘区	本区	合計	54	4
359	201310	東灘区	本区	合計	55	2
360	201310	東灘区	本区	合計	56	3
361	201310	東灘区	本区	合計	57	3
362	201310	東灘区	本区	合計	58	3
363	201310	東灘区	本区	合計	59	5
364	201310	東灘区	本区	合計	60	2
365	201310	東灘区	本区	合計	61	2
366	201310	東灘区	本区	合計	62	1
367	201310	東灘区	本区	合計	63	1
368	201310	東灘区	本区	合計	64	2
369	201310	東灘区	本区	合計	65	2
370	201310	東灘区	本区	合計	66	2
371	201310	東灘区	本区	合計	67	0
372	201310	東灘区	本区	合計	68	1
373	201310	東灘区	本区	合計	69	0
374	201310	東灘区	本区	合計	70	1
375	201310	東灘区	本区	合計	71	1
376	201310	東灘区	本区	合計	72	0
377	201310	東灘区	本区	合計	73	0
378	201310	東灘区	本区	合計	74	0
379	201310	東灘区	本区	合計	75	1
380	201310	東灘区	本区	合計	76	1
381	201310	東灘区	本区	合計	77	0
382	201310	東灘区	本区	合計	78	1
383	201310	東灘区	本区	合計	79	1
384	201310	東灘区	本区	合計	80	0
385	201310	東灘区	本区	合計	81	0
386	201310	東灘区	本区	合計	82	2
387	201310	東灘区	本区	合計	83	4
388	201310	東灘区	本区	合計	84	1
389	201310	東灘区	本区	合計	85	1
390	201310	東灘区	本区	合計	86	2
391	201310	東灘区	本区	合計	87	0
392	201310	東灘区	本区	合計	88	1
393	201310	東灘区	本区	合計	89	1
394	201310	東灘区	本区	合計	90	0
395	201310	東灘区	本区	合計	91	1
396	201310	東灘区	本区	合計	92	1
397	201310	東灘区	本区	合計	93	1
398	201310	東灘区	本区	合計	94	0
399	201310	東灘区	本区	合計	95	0
400	201310	東灘区	本区	合計	96	0
401	201310	東灘区	本区	合計	97	0
402	201310	東灘区	本区	合計	98	0
403	201310	東灘区	本区	合計	99	0
404	201310	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	201310	東灘区	本区	男	0	4
406	201310	東灘区	本区	男	1	9
407	201310	東灘区	本区	男	2	4
408	201310	東灘区	本区	男	3	7
409	201310	東灘区	本区	男	4	4
410	201310	東灘区	本区	男	5	4
411	201310	東灘区	本区	男	6	0
412	201310	東灘区	本区	男	7	1
413	201310	東灘区	本区	男	8	1
414	201310	東灘区	本区	男	9	0
415	201310	東灘区	本区	男	10	0
416	201310	東灘区	本区	男	11	1
417	201310	東灘区	本区	男	12	2
418	201310	東灘区	本区	男	13	0
419	201310	東灘区	本区	男	14	2
420	201310	東灘区	本区	男	15	1
421	201310	東灘区	本区	男	16	1
422	201310	東灘区	本区	男	17	0
423	201310	東灘区	本区	男	18	6
424	201310	東灘区	本区	男	19	4
425	201310	東灘区	本区	男	20	4
426	201310	東灘区	本区	男	21	7
427	201310	東灘区	本区	男	22	6
428	201310	東灘区	本区	男	23	11
429	201310	東灘区	本区	男	24	12
430	201310	東灘区	本区	男	25	11
431	201310	東灘区	本区	男	26	8
432	201310	東灘区	本区	男	27	9
433	201310	東灘区	本区	男	28	14
434	201310	東灘区	本区	男	29	14
435	201310	東灘区	本区	男	30	5
436	201310	東灘区	本区	男	31	5
437	201310	東灘区	本区	男	32	13
438	201310	東灘区	本区	男	33	11
439	201310	東灘区	本区	男	34	6
440	201310	東灘区	本区	男	35	9
441	201310	東灘区	本区	男	36	7
442	201310	東灘区	本区	男	37	6
443	201310	東灘区	本区	男	38	5
444	201310	東灘区	本区	男	39	3
445	201310	東灘区	本区	男	40	6
446	201310	東灘区	本区	男	41	6
447	201310	東灘区	本区	男	42	5
448	201310	東灘区	本区	男	43	5
449	201310	東灘区	本区	男	44	2
450	201310	東灘区	本区	男	45	0
451	201310	東灘区	本区	男	46	2
452	201310	東灘区	本区	男	47	3
453	201310	東灘区	本区	男	48	4
454	201310	東灘区	本区	男	49	4
455	201310	東灘区	本区	男	50	8
456	201310	東灘区	本区	男	51	6
457	201310	東灘区	本区	男	52	3
458	201310	東灘区	本区	男	53	2
459	201310	東灘区	本区	男	54	1
460	201310	東灘区	本区	男	55	2
461	201310	東灘区	本区	男	56	1
462	201310	東灘区	本区	男	57	1
463	201310	東灘区	本区	男	58	1
464	201310	東灘区	本区	男	59	5
465	201310	東灘区	本区	男	60	0
466	201310	東灘区	本区	男	61	1
467	201310	東灘区	本区	男	62	1
468	201310	東灘区	本区	男	63	0
469	201310	東灘区	本区	男	64	0
470	201310	東灘区	本区	男	65	1
471	201310	東灘区	本区	男	66	0
472	201310	東灘区	本区	男	67	0
473	201310	東灘区	本区	男	68	0
474	201310	東灘区	本区	男	69	0
475	201310	東灘区	本区	男	70	1
476	201310	東灘区	本区	男	71	0
477	201310	東灘区	本区	男	72	0
478	201310	東灘区	本区	男	73	0
479	201310	東灘区	本区	男	74	0
480	201310	東灘区	本区	男	75	0
481	201310	東灘区	本区	男	76	1
482	201310	東灘区	本区	男	77	0
483	201310	東灘区	本区	男	78	0
484	201310	東灘区	本区	男	79	0
485	201310	東灘区	本区	男	80	0
486	201310	東灘区	本区	男	81	0
487	201310	東灘区	本区	男	82	0
488	201310	東灘区	本区	男	83	1
489	201310	東灘区	本区	男	84	1
490	201310	東灘区	本区	男	85	1
491	201310	東灘区	本区	男	86	0
492	201310	東灘区	本区	男	87	0
493	201310	東灘区	本区	男	88	1
494	201310	東灘区	本区	男	89	1
495	201310	東灘区	本区	男	90	0
496	201310	東灘区	本区	男	91	1
497	201310	東灘区	本区	男	92	0
498	201310	東灘区	本区	男	93	0
499	201310	東灘区	本区	男	94	0
500	201310	東灘区	本区	男	95	0
501	201310	東灘区	本区	男	96	0
502	201310	東灘区	本区	男	97	0
503	201310	東灘区	本区	男	98	0
504	201310	東灘区	本区	男	99	0
505	201310	東灘区	本区	男	100〜	0
506	201310	東灘区	本区	女	0	7
507	201310	東灘区	本区	女	1	2
508	201310	東灘区	本区	女	2	1
509	201310	東灘区	本区	女	3	7
510	201310	東灘区	本区	女	4	2
511	201310	東灘区	本区	女	5	4
512	201310	東灘区	本区	女	6	1
513	201310	東灘区	本区	女	7	2
514	201310	東灘区	本区	女	8	0
515	201310	東灘区	本区	女	9	0
516	201310	東灘区	本区	女	10	1
517	201310	東灘区	本区	女	11	0
518	201310	東灘区	本区	女	12	1
519	201310	東灘区	本区	女	13	2
520	201310	東灘区	本区	女	14	1
521	201310	東灘区	本区	女	15	0
522	201310	東灘区	本区	女	16	1
523	201310	東灘区	本区	女	17	0
524	201310	東灘区	本区	女	18	0
525	201310	東灘区	本区	女	19	2
526	201310	東灘区	本区	女	20	2
527	201310	東灘区	本区	女	21	3
528	201310	東灘区	本区	女	22	2
529	201310	東灘区	本区	女	23	5
530	201310	東灘区	本区	女	24	3
531	201310	東灘区	本区	女	25	13
532	201310	東灘区	本区	女	26	6
533	201310	東灘区	本区	女	27	9
534	201310	東灘区	本区	女	28	9
535	201310	東灘区	本区	女	29	14
536	201310	東灘区	本区	女	30	12
537	201310	東灘区	本区	女	31	11
538	201310	東灘区	本区	女	32	6
539	201310	東灘区	本区	女	33	15
540	201310	東灘区	本区	女	34	10
541	201310	東灘区	本区	女	35	13
542	201310	東灘区	本区	女	36	3
543	201310	東灘区	本区	女	37	4
544	201310	東灘区	本区	女	38	8
545	201310	東灘区	本区	女	39	6
546	201310	東灘区	本区	女	40	5
547	201310	東灘区	本区	女	41	6
548	201310	東灘区	本区	女	42	2
549	201310	東灘区	本区	女	43	3
550	201310	東灘区	本区	女	44	2
551	201310	東灘区	本区	女	45	4
552	201310	東灘区	本区	女	46	2
553	201310	東灘区	本区	女	47	2
554	201310	東灘区	本区	女	48	1
555	201310	東灘区	本区	女	49	4
556	201310	東灘区	本区	女	50	1
557	201310	東灘区	本区	女	51	3
558	201310	東灘区	本区	女	52	2
559	201310	東灘区	本区	女	53	1
560	201310	東灘区	本区	女	54	3
561	201310	東灘区	本区	女	55	0
562	201310	東灘区	本区	女	56	2
563	201310	東灘区	本区	女	57	2
564	201310	東灘区	本区	女	58	2
565	201310	東灘区	本区	女	59	0
566	201310	東灘区	本区	女	60	2
567	201310	東灘区	本区	女	61	1
568	201310	東灘区	本区	女	62	0
569	201310	東灘区	本区	女	63	1
570	201310	東灘区	本区	女	64	2
571	201310	東灘区	本区	女	65	1
572	201310	東灘区	本区	女	66	2
573	201310	東灘区	本区	女	67	0
574	201310	東灘区	本区	女	68	1
575	201310	東灘区	本区	女	69	0
576	201310	東灘区	本区	女	70	0
577	201310	東灘区	本区	女	71	1
578	201310	東灘区	本区	女	72	0
579	201310	東灘区	本区	女	73	0
580	201310	東灘区	本区	女	74	0
581	201310	東灘区	本区	女	75	1
582	201310	東灘区	本区	女	76	0
583	201310	東灘区	本区	女	77	0
584	201310	東灘区	本区	女	78	1
585	201310	東灘区	本区	女	79	1
586	201310	東灘区	本区	女	80	0
587	201310	東灘区	本区	女	81	0
588	201310	東灘区	本区	女	82	2
589	201310	東灘区	本区	女	83	3
590	201310	東灘区	本区	女	84	0
591	201310	東灘区	本区	女	85	0
592	201310	東灘区	本区	女	86	2
593	201310	東灘区	本区	女	87	0
594	201310	東灘区	本区	女	88	0
595	201310	東灘区	本区	女	89	0
596	201310	東灘区	本区	女	90	0
597	201310	東灘区	本区	女	91	0
598	201310	東灘区	本区	女	92	1
599	201310	東灘区	本区	女	93	1
600	201310	東灘区	本区	女	94	0
601	201310	東灘区	本区	女	95	0
602	201310	東灘区	本区	女	96	0
603	201310	東灘区	本区	女	97	0
604	201310	東灘区	本区	女	98	0
605	201310	東灘区	本区	女	99	0
606	201310	東灘区	本区	女	100〜	0
607	201310	灘区	本区	合計	0	6
608	201310	灘区	本区	合計	1	0
609	201310	灘区	本区	合計	2	4
610	201310	灘区	本区	合計	3	5
611	201310	灘区	本区	合計	4	1
612	201310	灘区	本区	合計	5	2
613	201310	灘区	本区	合計	6	1
614	201310	灘区	本区	合計	7	0
615	201310	灘区	本区	合計	8	2
616	201310	灘区	本区	合計	9	0
617	201310	灘区	本区	合計	10	0
618	201310	灘区	本区	合計	11	0
619	201310	灘区	本区	合計	12	1
620	201310	灘区	本区	合計	13	0
621	201310	灘区	本区	合計	14	0
622	201310	灘区	本区	合計	15	0
623	201310	灘区	本区	合計	16	0
624	201310	灘区	本区	合計	17	0
625	201310	灘区	本区	合計	18	2
626	201310	灘区	本区	合計	19	7
627	201310	灘区	本区	合計	20	9
628	201310	灘区	本区	合計	21	6
629	201310	灘区	本区	合計	22	8
630	201310	灘区	本区	合計	23	12
631	201310	灘区	本区	合計	24	14
632	201310	灘区	本区	合計	25	17
633	201310	灘区	本区	合計	26	18
634	201310	灘区	本区	合計	27	13
635	201310	灘区	本区	合計	28	11
636	201310	灘区	本区	合計	29	17
637	201310	灘区	本区	合計	30	18
638	201310	灘区	本区	合計	31	9
639	201310	灘区	本区	合計	32	14
640	201310	灘区	本区	合計	33	8
641	201310	灘区	本区	合計	34	8
642	201310	灘区	本区	合計	35	10
643	201310	灘区	本区	合計	36	13
644	201310	灘区	本区	合計	37	3
645	201310	灘区	本区	合計	38	2
646	201310	灘区	本区	合計	39	4
647	201310	灘区	本区	合計	40	3
648	201310	灘区	本区	合計	41	9
649	201310	灘区	本区	合計	42	2
650	201310	灘区	本区	合計	43	5
651	201310	灘区	本区	合計	44	3
652	201310	灘区	本区	合計	45	6
653	201310	灘区	本区	合計	46	5
654	201310	灘区	本区	合計	47	0
655	201310	灘区	本区	合計	48	3
656	201310	灘区	本区	合計	49	3
657	201310	灘区	本区	合計	50	5
658	201310	灘区	本区	合計	51	0
659	201310	灘区	本区	合計	52	0
660	201310	灘区	本区	合計	53	0
661	201310	灘区	本区	合計	54	1
662	201310	灘区	本区	合計	55	3
663	201310	灘区	本区	合計	56	2
664	201310	灘区	本区	合計	57	1
665	201310	灘区	本区	合計	58	3
666	201310	灘区	本区	合計	59	1
667	201310	灘区	本区	合計	60	0
668	201310	灘区	本区	合計	61	0
669	201310	灘区	本区	合計	62	2
670	201310	灘区	本区	合計	63	1
671	201310	灘区	本区	合計	64	3
672	201310	灘区	本区	合計	65	6
673	201310	灘区	本区	合計	66	3
674	201310	灘区	本区	合計	67	0
675	201310	灘区	本区	合計	68	1
676	201310	灘区	本区	合計	69	0
677	201310	灘区	本区	合計	70	2
678	201310	灘区	本区	合計	71	1
679	201310	灘区	本区	合計	72	0
680	201310	灘区	本区	合計	73	0
681	201310	灘区	本区	合計	74	0
682	201310	灘区	本区	合計	75	1
683	201310	灘区	本区	合計	76	0
684	201310	灘区	本区	合計	77	1
685	201310	灘区	本区	合計	78	0
686	201310	灘区	本区	合計	79	1
687	201310	灘区	本区	合計	80	1
688	201310	灘区	本区	合計	81	0
689	201310	灘区	本区	合計	82	0
690	201310	灘区	本区	合計	83	1
691	201310	灘区	本区	合計	84	0
692	201310	灘区	本区	合計	85	1
693	201310	灘区	本区	合計	86	1
694	201310	灘区	本区	合計	87	1
695	201310	灘区	本区	合計	88	0
696	201310	灘区	本区	合計	89	0
697	201310	灘区	本区	合計	90	0
698	201310	灘区	本区	合計	91	0
699	201310	灘区	本区	合計	92	0
700	201310	灘区	本区	合計	93	0
701	201310	灘区	本区	合計	94	0
702	201310	灘区	本区	合計	95	0
703	201310	灘区	本区	合計	96	0
704	201310	灘区	本区	合計	97	0
705	201310	灘区	本区	合計	98	0
706	201310	灘区	本区	合計	99	0
707	201310	灘区	本区	合計	100〜	0
708	201310	灘区	本区	男	0	3
709	201310	灘区	本区	男	1	0
710	201310	灘区	本区	男	2	2
711	201310	灘区	本区	男	3	4
712	201310	灘区	本区	男	4	1
713	201310	灘区	本区	男	5	1
714	201310	灘区	本区	男	6	1
715	201310	灘区	本区	男	7	0
716	201310	灘区	本区	男	8	2
717	201310	灘区	本区	男	9	0
718	201310	灘区	本区	男	10	0
719	201310	灘区	本区	男	11	0
720	201310	灘区	本区	男	12	0
721	201310	灘区	本区	男	13	0
722	201310	灘区	本区	男	14	0
723	201310	灘区	本区	男	15	0
724	201310	灘区	本区	男	16	0
725	201310	灘区	本区	男	17	0
726	201310	灘区	本区	男	18	1
727	201310	灘区	本区	男	19	5
728	201310	灘区	本区	男	20	7
729	201310	灘区	本区	男	21	5
730	201310	灘区	本区	男	22	6
731	201310	灘区	本区	男	23	8
732	201310	灘区	本区	男	24	3
733	201310	灘区	本区	男	25	10
734	201310	灘区	本区	男	26	12
735	201310	灘区	本区	男	27	6
736	201310	灘区	本区	男	28	3
737	201310	灘区	本区	男	29	11
738	201310	灘区	本区	男	30	11
739	201310	灘区	本区	男	31	4
740	201310	灘区	本区	男	32	9
741	201310	灘区	本区	男	33	4
742	201310	灘区	本区	男	34	4
743	201310	灘区	本区	男	35	4
744	201310	灘区	本区	男	36	5
745	201310	灘区	本区	男	37	1
746	201310	灘区	本区	男	38	2
747	201310	灘区	本区	男	39	2
748	201310	灘区	本区	男	40	0
749	201310	灘区	本区	男	41	5
750	201310	灘区	本区	男	42	1
751	201310	灘区	本区	男	43	2
752	201310	灘区	本区	男	44	3
753	201310	灘区	本区	男	45	5
754	201310	灘区	本区	男	46	5
755	201310	灘区	本区	男	47	0
756	201310	灘区	本区	男	48	3
757	201310	灘区	本区	男	49	3
