﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	相手地域	転出入	値
1	202601	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	187
2	202601	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	176
3	202601	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
4	202601	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
5	202601	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	56
6	202601	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	56
7	202601	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	37
8	202601	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	23
9	202601	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	21
10	202601	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	29
11	202601	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	19
12	202601	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	13
13	202601	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	4
14	202601	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	4
15	202601	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	7
16	202601	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	16
17	202601	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	6
18	202601	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	6
19	202601	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	5
20	202601	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	11
21	202601	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	17
22	202601	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	14
23	202601	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	10
24	202601	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	3
25	202601	28102	2	灘区	本区	全市	転入	165
26	202601	28102	2	灘区	本区	全市	転出	193
27	202601	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	56
28	202601	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	56
29	202601	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
30	202601	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
31	202601	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	43
32	202601	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	56
33	202601	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	13
34	202601	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	19
35	202601	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	13
36	202601	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	10
37	202601	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	3
38	202601	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	9
39	202601	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	13
40	202601	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	11
41	202601	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	3
42	202601	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	6
43	202601	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	0
44	202601	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	3
45	202601	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	13
46	202601	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	10
47	202601	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	8
48	202601	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	12
49	202601	28110	3	中央区	本区	全市	転入	268
50	202601	28110	3	中央区	本区	全市	転出	261
51	202601	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	23
52	202601	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	37
53	202601	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	56
54	202601	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	43
55	202601	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
56	202601	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
57	202601	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	81
58	202601	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	65
59	202601	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	17
60	202601	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	10
61	202601	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	7
62	202601	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	12
63	202601	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	18
64	202601	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	18
65	202601	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	15
66	202601	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	12
67	202601	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	12
68	202601	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	10
69	202601	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	29
70	202601	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	27
71	202601	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	8
72	202601	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	24
73	202601	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	212
74	202601	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	247
75	202601	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	29
76	202601	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	21
77	202601	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	19
78	202601	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	13
79	202601	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	65
80	202601	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	81
81	202601	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
82	202601	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
83	202601	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	16
84	202601	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	19
85	202601	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	4
86	202601	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	2
87	202601	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	36
88	202601	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	42
89	202601	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	11
90	202601	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	21
91	202601	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	6
92	202601	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	11
93	202601	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	15
94	202601	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	18
95	202601	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	7
96	202601	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	18
97	202601	28109	5	北区	本区	全市	転入	110
98	202601	28109	5	北区	本区	全市	転出	122
99	202601	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	13
100	202601	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	19
101	202601	28109	5	北区	本区	灘区	転入	10
102	202601	28109	5	北区	本区	灘区	転出	13
103	202601	28109	5	北区	本区	中央区	転入	10
104	202601	28109	5	北区	本区	中央区	転出	17
105	202601	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	19
106	202601	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	16
107	202601	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
108	202601	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
109	202601	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	15
110	202601	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	25
111	202601	28109	5	北区	本区	長田区	転入	11
112	202601	28109	5	北区	本区	長田区	転出	9
113	202601	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	2
114	202601	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	1
115	202601	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	9
116	202601	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	9
117	202601	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	6
118	202601	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	7
119	202601	28109	5	北区	本区	西本区	転入	14
120	202601	28109	5	北区	本区	西本区	転出	4
121	202601	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	63
122	202601	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	52
123	202601	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	4
124	202601	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	4
125	202601	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	9
126	202601	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	3
127	202601	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	12
128	202601	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	7
129	202601	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	2
130	202601	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	4
131	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	25
132	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	15
133	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
134	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
135	202601	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	4
136	202601	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	3
137	202601	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	2
138	202601	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	8
139	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	0
140	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	0
141	202601	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	2
142	202601	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	4
143	202601	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	2
144	202601	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	4
145	202601	28106	6	長田区	本区	全市	転入	180
146	202601	28106	6	長田区	本区	全市	転出	168
147	202601	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	16
148	202601	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	7
149	202601	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	11
150	202601	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	13
151	202601	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	18
152	202601	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	18
153	202601	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	42
154	202601	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	36
155	202601	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	9
156	202601	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	11
157	202601	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	3
158	202601	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	4
159	202601	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
160	202601	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
161	202601	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	35
162	202601	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	36
163	202601	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	17
164	202601	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	9
165	202601	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	24
166	202601	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	17
167	202601	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	2
168	202601	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	12
169	202601	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	123
170	202601	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	130
171	202601	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	6
172	202601	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	6
173	202601	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	6
174	202601	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	3
175	202601	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	12
176	202601	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	15
177	202601	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	21
178	202601	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	11
179	202601	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	1
180	202601	28107	7	須磨区	本区	北本区	転出	2
181	202601	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転入	8
182	202601	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転出	2
183	202601	28107	7	須磨区	本区	長田区	転入	36
184	202601	28107	7	須磨区	本区	長田区	転出	35
185	202601	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転入	0
186	202601	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転出	0
187	202601	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転入	17
188	202601	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転出	8
189	202601	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転入	8
190	202601	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転出	26
191	202601	28107	7	須磨区	本区	西本区	転入	5
192	202601	28107	7	須磨区	本区	西本区	転出	14
193	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転入	82
194	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転出	103
195	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転入	11
196	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転出	5
197	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転入	3
198	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転出	0
199	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転入	10
200	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転出	12
201	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転入	11
202	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転出	6
203	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転入	9
204	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転出	9
205	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転入	0
206	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転出	0
207	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転入	9
208	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転出	17
209	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転入	8
210	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転出	17
211	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転入	0
212	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転出	0
213	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転入	14
214	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転出	19
215	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転入	5
216	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転出	18
217	202601	28108	8	垂水区	本区	全市	転入	182
218	202601	28108	8	垂水区	本区	全市	転出	171
219	202601	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転入	14
220	202601	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転出	17
221	202601	28108	8	垂水区	本区	灘区	転入	10
222	202601	28108	8	垂水区	本区	灘区	転出	13
223	202601	28108	8	垂水区	本区	中央区	転入	27
224	202601	28108	8	垂水区	本区	中央区	転出	29
225	202601	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転入	18
226	202601	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転出	15
227	202601	28108	8	垂水区	本区	北本区	転入	7
228	202601	28108	8	垂水区	本区	北本区	転出	6
229	202601	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転入	4
230	202601	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転出	2
231	202601	28108	8	垂水区	本区	長田区	転入	17
232	202601	28108	8	垂水区	本区	長田区	転出	24
233	202601	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転入	26
234	202601	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転出	8
235	202601	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転入	19
236	202601	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転出	14
237	202601	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転入	0
238	202601	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転出	0
239	202601	28108	8	垂水区	本区	西本区	転入	29
240	202601	28108	8	垂水区	本区	西本区	転出	35
241	202601	28111	20002	西区	本区	全市	転入	171
242	202601	28111	20002	西区	本区	全市	転出	117
243	202601	28111	20002	西区	本区	東灘区	転入	3
244	202601	28111	20002	西区	本区	東灘区	転出	10
245	202601	28111	20002	西区	本区	灘区	転入	12
246	202601	28111	20002	西区	本区	灘区	転出	8
247	202601	28111	20002	西区	本区	中央区	転入	24
248	202601	28111	20002	西区	本区	中央区	転出	8
249	202601	28111	20002	西区	本区	兵庫区	転入	18
250	202601	28111	20002	西区	本区	兵庫区	転出	7
251	202601	28111	20002	西区	本区	北本区	転入	4
252	202601	28111	20002	西区	本区	北本区	転出	14
253	202601	28111	20002	西区	本区	北神区役所	転入	4
254	202601	28111	20002	西区	本区	北神区役所	転出	2
255	202601	28111	20002	西区	本区	長田区	転入	12
256	202601	28111	20002	西区	本区	長田区	転出	2
257	202601	28111	20002	西区	本区	須磨本区	転入	14
258	202601	28111	20002	西区	本区	須磨本区	転出	5
259	202601	28111	20002	西区	本区	北須磨支所	転入	18
260	202601	28111	20002	西区	本区	北須磨支所	転出	5
261	202601	28111	20002	西区	本区	垂水区	転入	35
262	202601	28111	20002	西区	本区	垂水区	転出	29
263	202601	28111	20002	西区	本区	西本区	転入	0
264	202601	28111	20002	西区	本区	西本区	転出	0
265	202601	28111	9	西区	玉津支所	全市	転入	56
266	202601	28111	9	西区	玉津支所	全市	転出	59
267	202601	28111	9	西区	玉津支所	東灘区	転入	1
268	202601	28111	9	西区	玉津支所	東灘区	転出	5
269	202601	28111	9	西区	玉津支所	灘区	転入	1
270	202601	28111	9	西区	玉津支所	灘区	転出	0
271	202601	28111	9	西区	玉津支所	中央区	転入	3
272	202601	28111	9	西区	玉津支所	中央区	転出	2
273	202601	28111	9	西区	玉津支所	兵庫区	転入	1
274	202601	28111	9	西区	玉津支所	兵庫区	転出	4
275	202601	28111	9	西区	玉津支所	北本区	転入	2
276	202601	28111	9	西区	玉津支所	北本区	転出	1
277	202601	28111	9	西区	玉津支所	北神区役所	転入	0
278	202601	28111	9	西区	玉津支所	北神区役所	転出	1
279	202601	28111	9	西区	玉津支所	長田区	転入	5
280	202601	28111	9	西区	玉津支所	長田区	転出	3
281	202601	28111	9	西区	玉津支所	須磨本区	転入	8
282	202601	28111	9	西区	玉津支所	須磨本区	転出	3
283	202601	28111	9	西区	玉津支所	北須磨支所	転入	0
284	202601	28111	9	西区	玉津支所	北須磨支所	転出	2
285	202601	28111	9	西区	玉津支所	垂水区	転入	8
286	202601	28111	9	西区	玉津支所	垂水区	転出	11
287	202601	28111	9	西区	玉津支所	西本区	転入	27
288	202601	28111	9	西区	玉津支所	西本区	転出	27
289	202601	28100	0	全市	合計	全市	転入	1799
290	202601	28100	0	全市	合計	全市	転出	1799
291	202601	28100	0	全市	合計	東灘区	転入	176
292	202601	28100	0	全市	合計	東灘区	転出	187
293	202601	28100	0	全市	合計	灘区	転入	193
294	202601	28100	0	全市	合計	灘区	転出	165
295	202601	28100	0	全市	合計	中央区	転入	261
296	202601	28100	0	全市	合計	中央区	転出	268
297	202601	28100	0	全市	合計	兵庫区	転入	247
298	202601	28100	0	全市	合計	兵庫区	転出	212
299	202601	28100	0	全市	合計	北本区	転入	122
300	202601	28100	0	全市	合計	北本区	転出	110
301	202601	28100	0	全市	合計	北神区役所	転入	52
302	202601	28100	0	全市	合計	北神区役所	転出	63
303	202601	28100	0	全市	合計	長田区	転入	168
304	202601	28100	0	全市	合計	長田区	転出	180
305	202601	28100	0	全市	合計	須磨本区	転入	130
306	202601	28100	0	全市	合計	須磨本区	転出	123
307	202601	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転入	103
308	202601	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転出	82
309	202601	28100	0	全市	合計	垂水区	転入	171
310	202601	28100	0	全市	合計	垂水区	転出	182
311	202601	28100	0	全市	合計	西本区	転入	117
312	202601	28100	0	全市	合計	西本区	転出	171
313	202602	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	189
314	202602	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	197
315	202602	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
316	202602	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
317	202602	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	66
318	202602	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	44
319	202602	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	39
320	202602	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	39
321	202602	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	17
322	202602	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	22
323	202602	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	4
324	202602	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	10
325	202602	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	9
326	202602	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	10
327	202602	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	11
328	202602	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	13
329	202602	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	11
330	202602	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	8
331	202602	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	8
332	202602	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	4
333	202602	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	15
334	202602	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	26
335	202602	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	6
336	202602	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	18
337	202602	28102	2	灘区	本区	全市	転入	157
338	202602	28102	2	灘区	本区	全市	転出	191
339	202602	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	44
340	202602	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	66
341	202602	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
342	202602	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
343	202602	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	43
344	202602	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	56
345	202602	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	17
346	202602	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	16
347	202602	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	2
348	202602	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	8
349	202602	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	0
350	202602	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	2
351	202602	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	8
352	202602	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	9
353	202602	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	6
354	202602	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	4
355	202602	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	5
356	202602	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	6
357	202602	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	20
358	202602	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	14
359	202602	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	9
360	202602	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	8
361	202602	28110	3	中央区	本区	全市	転入	311
362	202602	28110	3	中央区	本区	全市	転出	272
363	202602	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	39
364	202602	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	39
365	202602	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	56
366	202602	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	43
367	202602	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
368	202602	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
369	202602	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	98
370	202602	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	48
371	202602	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	19
372	202602	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	21
373	202602	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	1
374	202602	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	9
375	202602	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	30
376	202602	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	31
377	202602	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	22
378	202602	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	11
379	202602	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	9
380	202602	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	12
381	202602	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	14
382	202602	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	35
383	202602	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	15
384	202602	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	22
385	202602	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	205
386	202602	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	314
387	202602	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	22
388	202602	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	17
389	202602	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	16
390	202602	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	17
391	202602	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	48
392	202602	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	98
393	202602	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
394	202602	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
395	202602	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	13
396	202602	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	25
397	202602	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	10
398	202602	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	5
399	202602	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	43
400	202602	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	78
401	202602	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	6
402	202602	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	25
403	202602	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	8
404	202602	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	14
405	202602	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	29
406	202602	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	20
407	202602	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	10
408	202602	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	11
409	202602	28109	5	北区	本区	全市	転入	118
410	202602	28109	5	北区	本区	全市	転出	101
411	202602	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	10
412	202602	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	4
413	202602	28109	5	北区	本区	灘区	転入	8
414	202602	28109	5	北区	本区	灘区	転出	2
415	202602	28109	5	北区	本区	中央区	転入	21
416	202602	28109	5	北区	本区	中央区	転出	19
417	202602	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	25
418	202602	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	13
419	202602	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
420	202602	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
421	202602	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	17
422	202602	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	25
423	202602	28109	5	北区	本区	長田区	転入	8
424	202602	28109	5	北区	本区	長田区	転出	6
425	202602	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	6
426	202602	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	7
427	202602	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	4
428	202602	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	2
429	202602	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	9
430	202602	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	13
431	202602	28109	5	北区	本区	西本区	転入	10
432	202602	28109	5	北区	本区	西本区	転出	9
433	202602	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	76
434	202602	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	51
435	202602	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	10
436	202602	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	9
437	202602	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	2
438	202602	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	0
439	202602	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	9
440	202602	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	1
441	202602	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	5
442	202602	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	10
443	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	25
444	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	17
445	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
446	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
447	202602	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	3
448	202602	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	6
449	202602	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	0
450	202602	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	3
451	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	3
452	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	1
453	202602	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	17
454	202602	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	3
455	202602	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	1
456	202602	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	0
457	202602	28106	6	長田区	本区	全市	転入	207
458	202602	28106	6	長田区	本区	全市	転出	175
459	202602	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	13
460	202602	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	11
461	202602	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	9
462	202602	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	8
463	202602	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	31
464	202602	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	30
465	202602	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	78
466	202602	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	43
467	202602	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	6
468	202602	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	8
469	202602	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	6
470	202602	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	3
471	202602	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
472	202602	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
473	202602	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	33
474	202602	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	32
475	202602	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	10
476	202602	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	8
477	202602	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	16
478	202602	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	20
479	202602	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	5
480	202602	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	10
481	202602	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	134
482	202602	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	120
483	202602	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	8
484	202602	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	11
485	202602	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	4
486	202602	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	6
487	202602	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	11
488	202602	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	22
489	202602	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	25
490	202602	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	6
491	202602	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	7
492	202602	28107	7	須磨区	本区	北本区	転出	6
493	202602	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転入	3
