﻿_id	年度	税目	種別	収入額(千円)	収入率(%)
1	2024	市税総額	合計	324372624	98.90227202
2	2024	市税総額	当年度分	320714753	99.59462536
3	2024	市税総額	過年度分	2241604	92.46801205
4	2024	市税総額	現年課税分	322956357	99.54137649
5	2024	市税総額	滞納繰越分	1416267	40.13749033
6	2024	市民税	合計	153437618	98.50581487
7	2024	市民税	当年度分	150971799	99.46925546
8	2024	市民税	過年度分	1566171	90.63609529
9	2024	市民税	現年課税分	152527970	99.37045021
10	2024	市民税	滞納繰越分	909648	40.05948714
11	2024	個人市民税	合計	125248221	98.24722346
12	2024	個人市民税	当年度分	123552453	99.37554308
13	2024	個人市民税	普通徴収分	24437108	97.24955346
14	2024	個人市民税	給与特別徴収分	94463075	99.90984398
15	2024	個人市民税	年金特別徴収分	4652270	100.00000000
16	2024	個人市民税	過年度分	807565	85.65193643
17	2024	個人市民税	現年課税分	124360018	99.2722537
18	2024	個人市民税	滞納繰越分	888203	40.17145855
19	2024	法人市民税	合計	28189397	99.67141672
20	2024	法人市民税	当年度分	27419346	99.89372832
21	2024	法人市民税	過年度分	748606	96.70675198
22	2024	法人市民税	現年課税分	28167952	99.80631490
23	2024	法人市民税	滞納繰越分	21445	35.91345268
24	2024	固定資産税	合計	124319348	99.25101813
25	2024	固定資産税	当年度分	123354098	99.69931008
26	2024	固定資産税	過年度分	584862	97.25978648
27	2024	固定資産税	現年課税分	123938960	99.68751073
28	2024	固定資産税	滞納繰越分	380388	40.90044020
29	2024	内訳	合計	380388	40.90044020
30	2024	内訳	（土地）	150319	40.67413663
31	2024	内訳	（家屋）	222311	40.67413633
32	2024	内訳	（償却）	7758	55.81696525
33	2024	内訳	（交付金）	0	0.00000000
34	2024	軽自動車税	合計	2053274	94.97622904
35	2024	軽自動車税	当年度分	1999226	98.10760584
36	2024	軽自動車税	過年度分	24543	99.93078176
37	2024	軽自動車税	現年課税分	2023769	98.12931759
38	2024	軽自動車税	滞納繰越分	29505	29.64343484
39	2024	市たばこ税	合計	9878606	100.00000000
40	2024	市たばこ税	当年度分	9878601	100.00000000
41	2024	市たばこ税	過年度分	5	100.00000000
42	2024	市たばこ税	現年課税分	9878606	100.00000000
43	2024	市たばこ税	滞納繰越分	0	0.00000000
44	2024	特別土地保有税	合計	0	0.00000000
45	2024	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
46	2024	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
47	2024	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
48	2024	特別土地保有税	滞納繰越分	0	0.00000000
49	2024	入湯税	合計	310639	100.00000000
50	2024	入湯税	当年度分	309784	100.00000000
51	2024	入湯税	過年度分	855	100.00000000
52	2024	入湯税	現年課税分	310639	100.00000000
53	2024	入湯税	滞納繰越分	0	0.00000000
54	2024	事業所税	合計	9915876	99.93856060
55	2024	事業所税	当年度分	9841917	99.98040400
56	2024	事業所税	過年度分	66661	96.35877421
57	2024	事業所税	現年課税分	9908578	99.95512975
58	2024	事業所税	滞納繰越分	7298	81.57835904
59	2024	都市計画税	合計	24457263	99.11531907
60	2024	都市計画税	当年度分	24359328	99.64283847
61	2024	都市計画税	過年度分	8507	75.21662246
62	2024	都市計画税	現年課税分	24367835	99.63154315
63	2024	都市計画税	滞納繰越分	89428	41.09534904
64	2024	内訳	合計	89428	41.09534904
65	2024	内訳	（土地）	41673	41.09479622
66	2024	内訳	（家屋）	47755	41.09583147
67	2023	市税総額	合計	321122432	98.80021232
68	2023	市税総額	当年度分	317640725	99.52608347
69	2023	市税総額	過年度分	1857737	92.76745828
70	2023	市税総額	現年課税分	319498462	99.48393991
71	2023	市税総額	滞納繰越分	1623970	42.00443486
72	2023	市民税	合計	153620567	98.37503384
73	2023	市民税	当年度分	151393498	99.40281686
74	2023	市民税	過年度分	1212883	90.30507894
75	2023	市民税	現年課税分	152606381	99.32328913
76	2023	市民税	滞納繰越分	1014186	40.37425725
77	2023	個人市民税	合計	130344286	98.14425216
78	2023	個人市民税	当年度分	128701906	99.31645134
79	2023	個人市民税	普通徴収分	24711999	96.79678311
80	2023	個人市民税	給与特別徴収分	98675041	99.93111313
81	2023	個人市民税	年金特別徴収分	5314866	100.00000000
82	2023	個人市民税	過年度分	645698	84.33959036
83	2023	個人市民税	現年課税分	129347604	99.22848900
84	2023	個人市民税	滞納繰越分	996682	40.58829039
85	2023	法人市民税	合計	23276281	99.68770663
86	2023	法人市民税	当年度分	22691592	99.89551987
87	2023	法人市民税	過年度分	567185	98.21351268
88	2023	法人市民税	現年課税分	23258777	99.85381766
89	2023	法人市民税	滞納繰越分	17504	31.05087632
90	2023	固定資産税	合計	121312828	99.17681322
91	2023	固定資産税	当年度分	120302223	99.62676264
92	2023	固定資産税	過年度分	540523	98.27601567
93	2023	固定資産税	現年課税分	120842746	99.62063816
94	2023	固定資産税	滞納繰越分	470082	46.23037396
95	2023	内訳	合計	121312828	99.17681322
96	2023	内訳	（土地）	39455676	99.02505598
97	2023	内訳	（家屋）	61068340	99.02505746
98	2023	内訳	（償却）	20095372	99.91438696
99	2023	内訳	（交付金）	693440	100.00000000
100	2023	軽自動車税	合計	1975999	94.76354422
101	2023	軽自動車税	当年度分	1925988	97.87872212
102	2023	軽自動車税	過年度分	25928	99.81137160
103	2023	軽自動車税	現年課税分	1951916	97.90390358
104	2023	軽自動車税	滞納繰越分	24083	26.32510958
105	2023	市たばこ税	合計	10114065	100.00000000
106	2023	市たばこ税	当年度分	10114065	100.00000000
107	2023	市たばこ税	過年度分	0	0.00000000
108	2023	市たばこ税	現年課税分	10114065	100.00000000
109	2023	市たばこ税	滞納繰越分	0	0.00000000
110	2023	特別土地保有税	合計	0	0.00000000
111	2023	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
112	2023	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
113	2023	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
114	2023	特別土地保有税	滞納繰越分	0	0.00000000
115	2023	入湯税	合計	298315	100.00000000
116	2023	入湯税	当年度分	298315	100.00000000
117	2023	入湯税	過年度分	0	0.00000000
118	2023	入湯税	現年課税分	298315	100.00000000
119	2023	入湯税	滞納繰越分	0	0.00000000
120	2023	事業所税	合計	9782353	99.90863317
121	2023	事業所税	当年度分	9713787	99.95446693
122	2023	事業所税	過年度分	63675	94.25095102
123	2023	事業所税	現年課税分	9777462	99.91509100
124	2023	事業所税	滞納繰越分	4891	88.47684515
125	2023	都市計画税	合計	24018305	99.02971245
126	2023	都市計画税	当年度分	23892849	99.55776871
127	2023	都市計画税	過年度分	14728	92.40808132
128	2023	都市計画税	現年課税分	23907577	99.55302367
129	2023	都市計画税	滞納繰越分	110728	46.38463117
130	2023	内訳	合計	24018305	99.02971245
131	2023	内訳	（土地）	10937937	99.02972403
132	2023	内訳	（家屋）	13080368	99.02970278
133	2022	市税総額	合計	314053786	98.66450244
134	2022	市税総額	当年度分	310543706	99.45581594
135	2022	市税総額	過年度分	1897596	93.54975634
136	2022	市税総額	現年課税分	312441302	99.41769582
137	2022	市税総額	滞納繰越分	1612484	39.97807320
138	2022	市民税	合計	151356755	98.18619942
139	2022	市民税	当年度分	148935722	99.30675241
140	2022	市民税	過年度分	1539842	92.76067219
141	2022	市民税	現年課税分	150475564	99.23508976
142	2022	市民税	滞納繰越分	881191	35.00484639
143	2022	個人市民税	合計	128570930	97.92909529
144	2022	個人市民税	当年度分	126943146	99.20467627
145	2022	個人市民税	普通徴収分	24895706	96.32288388
146	2022	個人市民税	給与特別徴収分	96676728	99.93042259
147	2022	個人市民税	年金特別徴収分	5370712	100.00000000
148	2022	個人市民税	過年度分	773026	87.09524046
149	2022	個人市民税	現年課税分	127716172	99.12126120
150	2022	個人市民税	滞納繰越分	854758	35.01091995
151	2022	法人市民税	合計	22785825	99.66261152
152	2022	法人市民税	当年度分	21992576	99.90007529
153	2022	法人市民税	過年度分	766816	99.27037538
154	2022	法人市民税	現年課税分	22759392	99.87872924
155	2022	法人市民税	滞納繰越分	26433	34.80957649
156	2022	固定資産税	合計	117298833	99.07995533
157	2022	固定資産税	当年度分	116526644	99.57072698
158	2022	固定資産税	過年度分	239231	96.01000108
159	2022	固定資産税	現年課税分	116765875	99.56316175
160	2022	固定資産税	滞納繰越分	532958	48.02007451
161	2022	内訳	合計	117298834	99.07995617
162	2022	内訳	（土地）	38441572	98.92315077
163	2022	内訳	（家屋）	59730315	98.92183388
164	2022	内訳	（償却）	18426562	99.89294877
165	2022	内訳	（交付金）	700385	100.00000000
166	2022	軽自動車税	合計	1967286	95.00015453
167	2022	軽自動車税	当年度分	1901899	98.17681851
168	2022	軽自動車税	過年度分	24948	99.95592772
169	2022	軽自動車税	現年課税分	1926847	98.19944888
170	2022	軽自動車税	滞納繰越分	40439	37.22053991
171	2022	市たばこ税	合計	10057177	99.99914490
172	2022	市たばこ税	当年度分	10056774	100.00000000
173	2022	市たばこ税	過年度分	339	100.00000000
174	2022	市たばこ税	現年課税分	10057113	100.00000000
175	2022	市たばこ税	滞納繰越分	64	42.66666667
176	2022	特別土地保有税	合計	0	0.00000000
177	2022	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
178	2022	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
179	2022	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
180	2022	特別土地保有税	滞納繰越分	0	0.00000000
181	2022	入湯税	合計	268800	100.00000000
182	2022	入湯税	当年度分	266516	100.00000000
183	2022	入湯税	過年度分	2266	100.00000000
184	2022	入湯税	現年課税分	268782	100.00000000
185	2022	入湯税	滞納繰越分	18	100.00000000
186	2022	事業所税	合計	9628775	99.94660532
187	2022	事業所税	当年度分	9509949	99.97049225
188	2022	事業所税	過年度分	85030	100.00000000
189	2022	事業所税	現年課税分	9594979	99.97075367
190	2022	事業所税	滞納繰越分	33796	93.53222816
191	2022	都市計画税	合計	23476160	98.92435874
192	2022	都市計画税	当年度分	23346202	99.49297208
193	2022	都市計画税	過年度分	5940	89.29645219
194	2022	都市計画税	現年課税分	23352142	99.49008235
195	2022	都市計画税	滞納繰越分	124018	47.77346338
196	2022	内訳	合計	23476160	98.92435874
197	2022	内訳	（土地）	10873341	98.92516759
198	2022	内訳	（家屋）	12602819	98.92366089
199	2021	市税総額	合計	305625297	98.57602494
200	2021	市税総額	当年度分	299753785	99.46982341
201	2021	市税総額	過年度分	1591234	92.05472256
202	2021	市税総額	現年課税分	301345019	99.42753244
203	2021	市税総額	滞納繰越分	4280278	61.49702779
204	2021	市民税	合計	148681710	98.15829417
205	2021	市民税	当年度分	146166542	99.35722707
206	2021	市民税	過年度分	1157473	90.72754607
207	2021	市民税	現年課税分	147324015	99.28303322
208	2021	市民税	滞納繰越分	1357695	44.03154249
209	2021	個人市民税	合計	127098653	97.93158744
210	2021	個人市民税	当年度分	125398386	99.26750877
211	2021	個人市民税	普通徴収分	23510112	96.44447704
212	2021	個人市民税	給与特別徴収分	96484747	99.93931637
213	2021	個人市民税	年金特別徴収分	5403527	100.00000000
214	2021	個人市民税	過年度分	562755	87.59487090
215	2021	個人市民税	現年課税分	125961141	99.20844492
216	2021	個人市民税	滞納繰越分	1137512	40.38090775
217	2021	法人市民税	合計	21583057	99.51491277
218	2021	法人市民税	当年度分	20768156	99.90241212
219	2021	法人市民税	過年度分	594718	93.90541215
220	2021	法人市民税	現年課税分	21362874	99.72511594
221	2021	法人市民税	滞納繰越分	220183	82.61871259
222	2021	固定資産税	合計	112994809	98.96296412
223	2021	固定資産税	当年度分	110458166	99.56604313
224	2021	固定資産税	過年度分	263719	96.20602731
225	2021	固定資産税	現年課税分	110721885	99.55776138
226	2021	固定資産税	滞納繰越分	2272924	76.65408729
227	2021	内訳	合計	112994809	98.96296412
228	2021	内訳	（土地）	37938560	98.79492439
229	2021	内訳	（家屋）	56801454	98.79244803
230	2021	内訳	（償却）	17558278	99.84634892
231	2021	内訳	（交付金）	696517	100.00000000
232	2021	軽自動車税	合計	1859509	93.63270477
233	2021	軽自動車税	当年度分	1796772	97.67453997
234	2021	軽自動車税	過年度分	13979	99.67912151
235	2021	軽自動車税	現年課税分	1810751	97.68970648
236	2021	軽自動車税	滞納繰越分	48758	36.82990022
237	2021	市たばこ税	合計	9492762	99.99887284
238	2021	市たばこ税	当年度分	9476521	99.99971509
239	2021	市たばこ税	過年度分	16139	100.00000000
240	2021	市たばこ税	現年課税分	9492660	99.99971557
241	2021	市たばこ税	滞納繰越分	102	56.04395604
242	2021	特別土地保有税	合計	59	3.40843443
243	2021	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
244	2021	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
245	2021	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
246	2021	特別土地保有税	滞納繰越分	59	3.40843443
247	2021	入湯税	合計	186864	99.99036825
248	2021	入湯税	当年度分	183711	100.00000000
249	2021	入湯税	過年度分	1586	98.87780549
250	2021	入湯税	現年課税分	185297	99.99028681
251	2021	入湯税	滞納繰越分	1567	100.00000000
252	2021	事業所税	合計	9680420	99.62813969
253	2021	事業所税	当年度分	9373109	99.86005053
254	2021	事業所税	過年度分	126380	94.83929550
255	2021	事業所税	現年課税分	9499489	99.78976841
256	2021	事業所税	滞納繰越分	180931	91.81984268
257	2021	都市計画税	合計	22729164	98.79691532
258	2021	都市計画税	当年度分	22298964	99.48813875
259	2021	都市計画税	過年度分	11958	87.52104223
260	2021	都市計画税	現年課税分	22310922	99.48084825
261	2021	都市計画税	滞納繰越分	418242	72.28629550
262	2021	内訳	合計	22729164	98.79691532
263	2021	内訳	（土地）	10526697	98.79867045
264	2021	内訳	（家屋）	12202467	98.79540128
265	2020	市税総額	合計	305465511	97.58894950
266	2020	市税総額	当年度分	301976406	98.52492616
267	2020	市税総額	過年度分	1703026	85.72574824
268	2020	市税総額	現年課税分	303679432	98.44250109
269	2020	市税総額	滞納繰越分	1786079	39.44233305
270	2020	市民税	合計	149363389	97.76893678
271	2020	市民税	当年度分	146988491	99.00729201
272	2020	市民税	過年度分	1430861	84.19201646
273	2020	市民税	現年課税分	148419352	98.83961374
274	2020	市民税	滞納繰越分	944037	36.16977827
275	2020	個人市民税	合計	128111644	97.63237034
276	2020	個人市民税	当年度分	126364470	99.01901610
277	2020	個人市民税	普通徴収分	23114945	95.32681401
278	2020	個人市民税	給与特別徴収分	97976373	99.87895727
279	2020	個人市民税	年金特別徴収分	5273152	100.00000000
280	2020	個人市民税	過年度分	835159	79.08350670
281	2020	個人市民税	現年課税分	127199629	98.85540034
282	2020	個人市民税	滞納繰越分	912015	35.82152689
283	2020	法人市民税	合計	21251745	98.60036101
284	2020	法人市民税	当年度分	20624021	98.93551842
285	2020	法人市民税	過年度分	595702	92.57592381
286	2020	法人市民税	現年課税分	21219723	98.74508804
287	2020	法人市民税	滞納繰越分	32022	50.01952545
288	2020	固定資産税	合計	113188904	97.28568255
289	2020	固定資産税	当年度分	112378599	97.93601246
290	2020	固定資産税	過年度分	174123	93.58080691
291	2020	固定資産税	現年課税分	112552722	97.92896174
292	2020	固定資産税	滞納繰越分	636182	44.99483698
293	2020	内訳	合計	113188904	97.28568255
294	2020	内訳	（土地）	37217065	97.31837193
295	2020	内訳	（家屋）	57995941	97.31549507
296	2020	内訳	（償却）	17271309	97.00825513
297	2020	内訳	（交付金）	704589	100.00000000
298	2020	軽自動車税	合計	1792871	92.07123838
299	2020	軽自動車税	当年度分	1736284	97.43249022
300	2020	軽自動車税	過年度分	11168	99.52767133
301	2020	軽自動車税	現年課税分	1747452	97.44560044
302	2020	軽自動車税	滞納繰越分	45419	29.49170812
303	2020	市たばこ税	合計	8926542	99.99796118
304	2020	市たばこ税	当年度分	8926542	99.99846527
305	2020	市たばこ税	過年度分	0	0.00000000
306	2020	市たばこ税	現年課税分	8926542	99.99846527
307	2020	市たばこ税	滞納繰越分	0	0.00000000
308	2020	特別土地保有税	合計	573	9.04498816
309	2020	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
310	2020	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
311	2020	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
312	2020	特別土地保有税	滞納繰越分	573	9.04498816
313	2020	入湯税	合計	159559	99.02746919
314	2020	入湯税	当年度分	159465	99.02690149
315	2020	入湯税	過年度分	94	100.00000000
316	2020	入湯税	現年課税分	159559	99.02746919
317	2020	入湯税	滞納繰越分	0	0.00000000
318	2020	事業所税	合計	9221027	97.92552690
319	2020	事業所税	当年度分	9129567	97.92405109
320	2020	事業所税	過年度分	82849	98.89229741
321	2020	事業所税	現年課税分	9212416	97.93267422
322	2020	事業所税	滞納繰越分	8611	90.83333333
323	2020	都市計画税	合計	22812646	97.34090459
324	2020	都市計画税	当年度分	22657458	98.10393524
325	2020	都市計画税	過年度分	3931	66.42446773
326	2020	都市計画税	現年課税分	22661389	98.09581972
327	2020	都市計画税	滞納繰越分	151257	45.21234621
328	2020	内訳	合計	22812646	97.34090459
329	2020	内訳	（土地）	10324892	97.34139715
330	2020	内訳	（家屋）	12487754	97.34049734
331	2019	市税総額	合計	309261707	98.38893823
332	2019	市税総額	当年度分	306185636	99.29494428
333	2019	市税総額	過年度分	1494534	93.47409898
334	2019	市税総額	現年課税分	307680170	99.26491833
335	2019	市税総額	滞納繰越分	1581537	36.21506782
336	2019	市民税	合計	152658217	98.08214780
337	2019	市民税	当年度分	150653515	99.16319472
338	2019	市民税	過年度分	1129613	92.52100455
339	2019	市民税	現年課税分	151783128	99.11024110
340	2019	市民税	滞納繰越分	875089	35.03904755
341	2019	個人市民税	合計	126419438	97.76140997
342	2019	個人市民税	当年度分	125085583	99.02109807
343	2019	個人市民税	普通徴収分	23225046	95.31071786
344	2019	個人市民税	給与特別徴収分	96511795	99.90280180
345	2019	個人市民税	年金特別徴収分	5348742	100.00000000
346	2019	個人市民税	過年度分	483890	87.68664830
347	2019	個人市民税	現年課税分	125569473	98.97179874
348	2019	個人市民税	滞納繰越分	849965	34.83090538
349	2019	法人市民税	合計	26238779	99.65744577
350	2019	法人市民税	当年度分	25567932	99.86429153
351	2019	法人市民税	過年度分	645723	96.50822166
352	2019	法人市民税	現年課税分	26213655	99.77881956
353	2019	法人市民税	滞納繰越分	25124	43.91770238
354	2019	固定資産税	合計	113266608	98.67190194
355	2019	固定資産税	当年度分	112450503	99.40030109
356	2019	固定資産税	過年度分	273719	97.18685423
357	2019	固定資産税	現年課税分	112724222	99.39480425
358	2019	固定資産税	滞納繰越分	542386	39.28713451
359	2019	内訳	合計	113266608	98.67190194
360	2019	内訳	（土地）	37508989	98.43403267
361	2019	内訳	（家屋）	57447203	98.43568570
362	2019	内訳	（償却）	17531516	99.91519626
363	2019	内訳	（交付金）	778900	100.00000000
364	2019	軽自動車税	合計	1683886	90.22841552
365	2019	軽自動車税	当年度分	1651062	96.66107369
366	2019	軽自動車税	過年度分	316	94.32835821
367	2019	軽自動車税	現年課税分	1651378	96.66061627
368	2019	軽自動車税	滞納繰越分	32508	20.59828031
369	2019	市たばこ税	合計	9248791	99.99951345
370	2019	市たばこ税	当年度分	9248769	100.00000000
371	2019	市たばこ税	過年度分	22	32.83582090
372	2019	市たばこ税	現年課税分	9248791	99.99951345
373	2019	市たばこ税	滞納繰越分	0	0.00000000
374	2019	特別土地保有税	合計	0	0.00000000
375	2019	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
376	2019	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
377	2019	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
378	2019	特別土地保有税	滞納繰越分	0	0.00000000
379	2019	入湯税	合計	288325	100.00000000
380	2019	入湯税	当年度分	288067	100.00000000
381	2019	入湯税	過年度分	258	100.00000000
382	2019	入湯税	現年課税分	288325	100.00000000
383	2019	入湯税	滞納繰越分	0	0.00000000
384	2019	事業所税	合計	9344812	99.90207369
385	2019	事業所税	当年度分	9256577	99.93815794
386	2019	事業所税	過年度分	85913	96.15871062
387	2019	事業所税	現年課税分	9342490	99.90204937
388	2019	事業所税	滞納繰越分	2322	100.00000000
389	2019	都市計画税	合計	22771068	98.44136626
390	2019	都市計画税	当年度分	22637143	99.29118899
391	2019	都市計画税	過年度分	4693	74.46842272
392	2019	都市計画税	現年課税分	22641836	99.28432941
393	2019	都市計画税	滞納繰越分	129232	39.57373836
394	2019	内訳	合計	22771068	98.44136626
395	2019	内訳	（土地）	10397603	98.44034546
396	2019	内訳	（家屋）	12373465	98.44222407
397	2018	市税総額	合計	300900698	98.35712375
398	2018	市税総額	当年度分	297744752	99.34606581
399	2018	市税総額	過年度分	1513189	92.55595633
400	2018	市税総額	現年課税分	299257941	99.30922667
401	2018	市税総額	滞納繰越分	1642757	35.81190714
402	2018	市民税	合計	146494466	98.06272940
403	2018	市民税	当年度分	144600472	99.16560440
404	2018	市民税	過年度分	1108578	91.21531223
405	2018	市民税	現年課税分	145709050	99.09988884
406	2018	市民税	滞納繰越分	785416	33.33655911
407	2018	個人市民税	合計	121050561	97.72649743
408	2018	個人市民税	当年度分	119769788	99.01288108
409	2018	個人市民税	普通徴収分	23364720	95.35111525
410	2018	個人市民税	給与特別徴収分	91061866	99.93974764
411	2018	個人市民税	年金特別徴収分	5343202	100.00000000
412	2018	個人市民税	過年度分	521537	84.95167138
413	2018	個人市民税	現年課税分	120291325	98.94187726
414	2018	個人市民税	滞納繰越分	759236	33.17025688
415	2018	法人市民税	合計	25443905	99.69458330
416	2018	法人市民税	当年度分	24830684	99.90892564
417	2018	法人市民税	過年度分	587041	97.60915833
418	2018	法人市民税	現年課税分	25417725	99.85458896
419	2018	法人市民税	滞納繰越分	26180	39.00825461
420	2018	固定資産税	合計	111522774	98.60754264
421	2018	固定資産税	当年度分	110554477	99.50321242
422	2018	固定資産税	過年度分	303073	96.14162088
423	2018	固定資産税	現年課税分	110857550	99.49370175
424	2018	固定資産税	滞納繰越分	665224	39.69273253
425	2018	内訳	合計	111522774	98.60754264
426	2018	内訳	（土地）	37373513	98.35997979
427	2018	内訳	（家屋）	56270971	98.35998609
428	2018	内訳	（償却）	17095994	99.92142349
429	2018	内訳	（交付金）	782296	100.00000000
430	2018	軽自動車税	合計	1621415	89.98882226
431	2018	軽自動車税	当年度分	1588425	96.50511650
432	2018	軽自動車税	過年度分	303	86.57142857
433	2018	軽自動車税	現年課税分	1588728	96.50300462
434	2018	軽自動車税	滞納繰越分	32687	21.02098433
435	2018	市たばこ税	合計	9219141	99.99927326
436	2018	市たばこ税	当年度分	9219138	99.99927326
437	2018	市たばこ税	過年度分	1	100.00000000
438	2018	市たばこ税	現年課税分	9219139	99.99927326
439	2018	市たばこ税	滞納繰越分	2	100.00000000
440	2018	特別土地保有税	合計	16	0.68172135
441	2018	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
442	2018	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
443	2018	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
444	2018	特別土地保有税	滞納繰越分	16	0.68172135
445	2018	入湯税	合計	277245	100.00000000
446	2018	入湯税	当年度分	276535	100.00000000
447	2018	入湯税	過年度分	710	100.00000000
448	2018	入湯税	現年課税分	277245	100.00000000
449	2018	入湯税	滞納繰越分	0	0.00000000
450	2018	事業所税	合計	9276043	99.97574985
451	2018	事業所税	当年度分	9181819	99.98369870
452	2018	事業所税	過年度分	92398	100.00000000
453	2018	事業所税	現年課税分	9274217	99.98386108
454	2018	事業所税	滞納繰越分	1826	70.80263668
455	2018	都市計画税	合計	22489598	98.37250735
456	2018	都市計画税	当年度分	22323886	99.41161419
457	2018	都市計画税	過年度分	8126	74.86640870
458	2018	都市計画税	現年課税分	22332012	99.39975612
459	2018	都市計画税	滞納繰越分	157586	39.91519800
460	2018	内訳	合計	22489598	98.37250735
461	2018	内訳	（土地）	10348795	98.36853658
462	2018	内訳	（家屋）	12140803	98.37589227
463	2017	市税総額	合計	273490170	98.14514687
464	2017	市税総額	当年度分	270183175	99.36833003
465	2017	市税総額	過年度分	1490796	92.08139849
466	2017	市税総額	現年課税分	271673971	99.32519775
467	2017	市税総額	滞納繰越分	1816199	35.34014568
468	2017	市民税	合計	119141107	97.75554485
469	2017	市民税	当年度分	117188212	99.23651835
470	2017	市民税	過年度分	1074783	90.33596635
471	2017	市民税	現年課税分	118262995	99.14773920
472	2017	市民税	滞納繰越分	878112	33.81250087
473	2017	個人市民税	合計	94003161	97.25505493
474	2017	個人市民税	当年度分	92771891	99.06336573
475	2017	個人市民税	普通徴収分	19011207	95.72249811
476	2017	個人市民税	給与特別徴収分	69761772	99.96044527
477	2017	個人市民税	年金特別徴収分	3998912	100.00000000
478	2017	個人市民税	過年度分	386577	78.84563611
479	2017	個人市民税	現年課税分	93158468	98.95806786
480	2017	個人市民税	滞納繰越分	844693	33.55967529
481	2017	法人市民税	合計	25137946	99.67366697
482	2017	法人市民税	当年度分	24416321	99.89998268
483	2017	法人市民税	過年度分	688206	98.39020052
484	2017	法人市民税	現年課税分	25104527	99.85797665
485	2017	法人市民税	滞納繰越分	33419	41.76539692
486	2017	固定資産税	合計	111590365	98.39599099
487	2017	固定資産税	当年度分	110515148	99.45167344
488	2017	固定資産税	過年度分	353366	97.33608420
489	2017	固定資産税	現年課税分	110868514	99.44478444
490	2017	固定資産税	滞納繰越分	721851	37.55820252
491	2017	内訳	合計	111590365	98.39599099
492	2017	内訳	（土地）	37026916	98.10804485
493	2017	内訳	（家屋）	56520974	98.10866521
494	2017	内訳	（償却）	17254801	99.91055716
495	2017	内訳	（交付金）	787674	100.00000000
496	2017	軽自動車税	合計	1565034	89.78457334
497	2017	軽自動車税	当年度分	1534457	96.14856105
498	2017	軽自動車税	過年度分	463	98.93162393
499	2017	軽自動車税	現年課税分	1534920	96.14937694
500	2017	軽自動車税	滞納繰越分	30114	20.52648799
501	2017	市たばこ税	合計	9426658	99.99998939
502	2017	市たばこ税	当年度分	9426653	99.99998939
503	2017	市たばこ税	過年度分	5	100.00000000
504	2017	市たばこ税	現年課税分	9426658	99.99998939
505	2017	市たばこ税	滞納繰越分	0	0.00000000
506	2017	特別土地保有税	合計	14247	74.22245376
507	2017	特別土地保有税	当年度分	0	0.00000000
508	2017	特別土地保有税	過年度分	0	0.00000000
509	2017	特別土地保有税	現年課税分	0	0.00000000
510	2017	特別土地保有税	滞納繰越分	14247	74.22245376
511	2017	入湯税	合計	306021	100.00000000
512	2017	入湯税	当年度分	305822	100.00000000
513	2017	入湯税	過年度分	199	100.00000000
514	2017	入湯税	現年課税分	306021	100.00000000
515	2017	入湯税	滞納繰越分	0	0.00000000
516	2017	事業所税	合計	9064610	99.97154576
517	2017	事業所税	当年度分	9009176	99.99918972
518	2017	事業所税	過年度分	54892	96.90528732
519	2017	事業所税	現年課税分	9064068	99.97985858
520	2017	事業所税	滞納繰越分	542	41.82098765
521	2017	都市計画税	合計	22382128	98.12124880
522	2017	都市計画税	当年度分	22203707	99.35094394
523	2017	都市計画税	過年度分	7088	79.80184643
524	2017	都市計画税	現年課税分	22210795	99.34317769
525	2017	都市計画税	滞納繰越分	171333	37.81859840
526	2017	内訳	合計	22382128	98.12124880
527	2017	内訳	（土地）	10199463	98.12141471
528	2017	内訳	（家屋）	12182665	98.12110989
529	2016	市税総額	合計	272271795	97.87346522
530	2016	市税総額	当年度分	268635255	99.30361408
531	2016	市税総額	過年度分	1681454	94.35461697
532	2016	市税総額	現年課税分	270316709	99.27122568
533	2016	市税総額	滞納繰越分	1955086	33.21372388
534	2016	市民税	合計	119014812	97.49075208
535	2016	市民税	当年度分	116773421	99.18697686
536	2016	市民税	過年度分	1328183	95.03775227
537	2016	市民税	現年課税分	118101604	99.13830092
538	2016	市民税	滞納繰越分	913208	30.95701142
539	2016	個人市民税	合計	93089644	96.94349095
540	2016	個人市民税	当年度分	91907022	98.99786378
541	2016	個人市民税	普通徴収分	19327205	95.59676863
542	2016	個人市民税	給与特別徴収分	68671200	99.94158606
543	2016	個人市民税	年金特別徴収分	3908617	100.00000000
544	2016	個人市民税	過年度分	312603	84.21054049
