﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	201901	全市	合計	合計	0	43
2	201901	全市	合計	合計	1	44
3	201901	全市	合計	合計	2	16
4	201901	全市	合計	合計	3	33
5	201901	全市	合計	合計	4	26
6	201901	全市	合計	合計	5	19
7	201901	全市	合計	合計	6	21
8	201901	全市	合計	合計	7	16
9	201901	全市	合計	合計	8	18
10	201901	全市	合計	合計	9	15
11	201901	全市	合計	合計	10	12
12	201901	全市	合計	合計	11	11
13	201901	全市	合計	合計	12	6
14	201901	全市	合計	合計	13	6
15	201901	全市	合計	合計	14	7
16	201901	全市	合計	合計	15	8
17	201901	全市	合計	合計	16	4
18	201901	全市	合計	合計	17	8
19	201901	全市	合計	合計	18	28
20	201901	全市	合計	合計	19	67
21	201901	全市	合計	合計	20	58
22	201901	全市	合計	合計	21	103
23	201901	全市	合計	合計	22	115
24	201901	全市	合計	合計	23	148
25	201901	全市	合計	合計	24	129
26	201901	全市	合計	合計	25	153
27	201901	全市	合計	合計	26	156
28	201901	全市	合計	合計	27	116
29	201901	全市	合計	合計	28	121
30	201901	全市	合計	合計	29	113
31	201901	全市	合計	合計	30	117
32	201901	全市	合計	合計	31	107
33	201901	全市	合計	合計	32	80
34	201901	全市	合計	合計	33	76
35	201901	全市	合計	合計	34	75
36	201901	全市	合計	合計	35	69
37	201901	全市	合計	合計	36	59
38	201901	全市	合計	合計	37	56
39	201901	全市	合計	合計	38	46
40	201901	全市	合計	合計	39	42
41	201901	全市	合計	合計	40	42
42	201901	全市	合計	合計	41	44
43	201901	全市	合計	合計	42	36
44	201901	全市	合計	合計	43	39
45	201901	全市	合計	合計	44	37
46	201901	全市	合計	合計	45	31
47	201901	全市	合計	合計	46	26
48	201901	全市	合計	合計	47	23
49	201901	全市	合計	合計	48	42
50	201901	全市	合計	合計	49	33
51	201901	全市	合計	合計	50	33
52	201901	全市	合計	合計	51	33
53	201901	全市	合計	合計	52	17
54	201901	全市	合計	合計	53	29
55	201901	全市	合計	合計	54	21
56	201901	全市	合計	合計	55	32
57	201901	全市	合計	合計	56	17
58	201901	全市	合計	合計	57	19
59	201901	全市	合計	合計	58	18
60	201901	全市	合計	合計	59	17
61	201901	全市	合計	合計	60	19
62	201901	全市	合計	合計	61	12
63	201901	全市	合計	合計	62	19
64	201901	全市	合計	合計	63	14
65	201901	全市	合計	合計	64	18
66	201901	全市	合計	合計	65	7
67	201901	全市	合計	合計	66	10
68	201901	全市	合計	合計	67	13
69	201901	全市	合計	合計	68	10
70	201901	全市	合計	合計	69	11
71	201901	全市	合計	合計	70	7
72	201901	全市	合計	合計	71	5
73	201901	全市	合計	合計	72	10
74	201901	全市	合計	合計	73	6
75	201901	全市	合計	合計	74	7
76	201901	全市	合計	合計	75	7
77	201901	全市	合計	合計	76	3
78	201901	全市	合計	合計	77	11
79	201901	全市	合計	合計	78	3
80	201901	全市	合計	合計	79	5
81	201901	全市	合計	合計	80	10
82	201901	全市	合計	合計	81	6
83	201901	全市	合計	合計	82	7
84	201901	全市	合計	合計	83	11
85	201901	全市	合計	合計	84	3
86	201901	全市	合計	合計	85	5
87	201901	全市	合計	合計	86	5
88	201901	全市	合計	合計	87	3
89	201901	全市	合計	合計	88	3
90	201901	全市	合計	合計	89	5
91	201901	全市	合計	合計	90	8
92	201901	全市	合計	合計	91	6
93	201901	全市	合計	合計	92	4
94	201901	全市	合計	合計	93	2
95	201901	全市	合計	合計	94	2
96	201901	全市	合計	合計	95	0
97	201901	全市	合計	合計	96	3
98	201901	全市	合計	合計	97	0
99	201901	全市	合計	合計	98	1
100	201901	全市	合計	合計	99	0
101	201901	全市	合計	合計	100〜	0
102	201901	全市	合計	男	0	20
103	201901	全市	合計	男	1	21
104	201901	全市	合計	男	2	11
105	201901	全市	合計	男	3	18
106	201901	全市	合計	男	4	18
107	201901	全市	合計	男	5	5
108	201901	全市	合計	男	6	8
109	201901	全市	合計	男	7	8
110	201901	全市	合計	男	8	7
111	201901	全市	合計	男	9	5
112	201901	全市	合計	男	10	4
113	201901	全市	合計	男	11	4
114	201901	全市	合計	男	12	4
115	201901	全市	合計	男	13	4
116	201901	全市	合計	男	14	4
117	201901	全市	合計	男	15	6
118	201901	全市	合計	男	16	1
119	201901	全市	合計	男	17	5
120	201901	全市	合計	男	18	14
121	201901	全市	合計	男	19	29
122	201901	全市	合計	男	20	27
123	201901	全市	合計	男	21	55
124	201901	全市	合計	男	22	47
125	201901	全市	合計	男	23	71
126	201901	全市	合計	男	24	65
127	201901	全市	合計	男	25	82
128	201901	全市	合計	男	26	81
129	201901	全市	合計	男	27	47
130	201901	全市	合計	男	28	74
131	201901	全市	合計	男	29	57
132	201901	全市	合計	男	30	66
133	201901	全市	合計	男	31	54
134	201901	全市	合計	男	32	47
135	201901	全市	合計	男	33	38
136	201901	全市	合計	男	34	37
137	201901	全市	合計	男	35	32
138	201901	全市	合計	男	36	33
139	201901	全市	合計	男	37	30
140	201901	全市	合計	男	38	26
141	201901	全市	合計	男	39	27
142	201901	全市	合計	男	40	28
143	201901	全市	合計	男	41	27
144	201901	全市	合計	男	42	16
145	201901	全市	合計	男	43	25
146	201901	全市	合計	男	44	20
147	201901	全市	合計	男	45	19
148	201901	全市	合計	男	46	13
149	201901	全市	合計	男	47	12
150	201901	全市	合計	男	48	26
151	201901	全市	合計	男	49	23
152	201901	全市	合計	男	50	19
153	201901	全市	合計	男	51	19
154	201901	全市	合計	男	52	10
155	201901	全市	合計	男	53	19
156	201901	全市	合計	男	54	12
157	201901	全市	合計	男	55	20
158	201901	全市	合計	男	56	7
159	201901	全市	合計	男	57	14
160	201901	全市	合計	男	58	11
161	201901	全市	合計	男	59	13
162	201901	全市	合計	男	60	11
163	201901	全市	合計	男	61	6
164	201901	全市	合計	男	62	15
165	201901	全市	合計	男	63	8
166	201901	全市	合計	男	64	12
167	201901	全市	合計	男	65	6
168	201901	全市	合計	男	66	4
169	201901	全市	合計	男	67	5
170	201901	全市	合計	男	68	5
171	201901	全市	合計	男	69	4
172	201901	全市	合計	男	70	4
173	201901	全市	合計	男	71	1
174	201901	全市	合計	男	72	6
175	201901	全市	合計	男	73	3
176	201901	全市	合計	男	74	5
177	201901	全市	合計	男	75	4
178	201901	全市	合計	男	76	0
179	201901	全市	合計	男	77	5
180	201901	全市	合計	男	78	2
181	201901	全市	合計	男	79	2
182	201901	全市	合計	男	80	3
183	201901	全市	合計	男	81	5
184	201901	全市	合計	男	82	4
185	201901	全市	合計	男	83	4
186	201901	全市	合計	男	84	2
187	201901	全市	合計	男	85	2
188	201901	全市	合計	男	86	2
189	201901	全市	合計	男	87	1
190	201901	全市	合計	男	88	1
191	201901	全市	合計	男	89	2
192	201901	全市	合計	男	90	4
193	201901	全市	合計	男	91	0
194	201901	全市	合計	男	92	1
195	201901	全市	合計	男	93	1
196	201901	全市	合計	男	94	1
197	201901	全市	合計	男	95	0
198	201901	全市	合計	男	96	0
199	201901	全市	合計	男	97	0
200	201901	全市	合計	男	98	0
201	201901	全市	合計	男	99	0
202	201901	全市	合計	男	100〜	0
203	201901	全市	合計	女	0	23
204	201901	全市	合計	女	1	23
205	201901	全市	合計	女	2	5
206	201901	全市	合計	女	3	15
207	201901	全市	合計	女	4	8
208	201901	全市	合計	女	5	14
209	201901	全市	合計	女	6	13
210	201901	全市	合計	女	7	8
211	201901	全市	合計	女	8	11
212	201901	全市	合計	女	9	10
213	201901	全市	合計	女	10	8
214	201901	全市	合計	女	11	7
215	201901	全市	合計	女	12	2
216	201901	全市	合計	女	13	2
217	201901	全市	合計	女	14	3
218	201901	全市	合計	女	15	2
219	201901	全市	合計	女	16	3
220	201901	全市	合計	女	17	3
221	201901	全市	合計	女	18	14
222	201901	全市	合計	女	19	38
223	201901	全市	合計	女	20	31
224	201901	全市	合計	女	21	48
225	201901	全市	合計	女	22	68
226	201901	全市	合計	女	23	77
227	201901	全市	合計	女	24	64
228	201901	全市	合計	女	25	71
229	201901	全市	合計	女	26	75
230	201901	全市	合計	女	27	69
231	201901	全市	合計	女	28	47
232	201901	全市	合計	女	29	56
233	201901	全市	合計	女	30	51
234	201901	全市	合計	女	31	53
235	201901	全市	合計	女	32	33
236	201901	全市	合計	女	33	38
237	201901	全市	合計	女	34	38
238	201901	全市	合計	女	35	37
239	201901	全市	合計	女	36	26
240	201901	全市	合計	女	37	26
241	201901	全市	合計	女	38	20
242	201901	全市	合計	女	39	15
243	201901	全市	合計	女	40	14
244	201901	全市	合計	女	41	17
245	201901	全市	合計	女	42	20
246	201901	全市	合計	女	43	14
247	201901	全市	合計	女	44	17
248	201901	全市	合計	女	45	12
249	201901	全市	合計	女	46	13
250	201901	全市	合計	女	47	11
251	201901	全市	合計	女	48	16
252	201901	全市	合計	女	49	10
253	201901	全市	合計	女	50	14
254	201901	全市	合計	女	51	14
255	201901	全市	合計	女	52	7
256	201901	全市	合計	女	53	10
257	201901	全市	合計	女	54	9
258	201901	全市	合計	女	55	12
259	201901	全市	合計	女	56	10
260	201901	全市	合計	女	57	5
261	201901	全市	合計	女	58	7
262	201901	全市	合計	女	59	4
263	201901	全市	合計	女	60	8
264	201901	全市	合計	女	61	6
265	201901	全市	合計	女	62	4
266	201901	全市	合計	女	63	6
267	201901	全市	合計	女	64	6
268	201901	全市	合計	女	65	1
269	201901	全市	合計	女	66	6
270	201901	全市	合計	女	67	8
271	201901	全市	合計	女	68	5
272	201901	全市	合計	女	69	7
273	201901	全市	合計	女	70	3
274	201901	全市	合計	女	71	4
275	201901	全市	合計	女	72	4
276	201901	全市	合計	女	73	3
277	201901	全市	合計	女	74	2
278	201901	全市	合計	女	75	3
279	201901	全市	合計	女	76	3
280	201901	全市	合計	女	77	6
281	201901	全市	合計	女	78	1
282	201901	全市	合計	女	79	3
283	201901	全市	合計	女	80	7
284	201901	全市	合計	女	81	1
285	201901	全市	合計	女	82	3
286	201901	全市	合計	女	83	7
287	201901	全市	合計	女	84	1
288	201901	全市	合計	女	85	3
289	201901	全市	合計	女	86	3
290	201901	全市	合計	女	87	2
291	201901	全市	合計	女	88	2
292	201901	全市	合計	女	89	3
293	201901	全市	合計	女	90	4
294	201901	全市	合計	女	91	6
295	201901	全市	合計	女	92	3
296	201901	全市	合計	女	93	1
297	201901	全市	合計	女	94	1
298	201901	全市	合計	女	95	0
299	201901	全市	合計	女	96	3
300	201901	全市	合計	女	97	0
301	201901	全市	合計	女	98	1
302	201901	全市	合計	女	99	0
303	201901	全市	合計	女	100〜	0
304	201901	東灘区	本区	合計	0	8
305	201901	東灘区	本区	合計	1	11
306	201901	東灘区	本区	合計	2	3
307	201901	東灘区	本区	合計	3	7
308	201901	東灘区	本区	合計	4	11
309	201901	東灘区	本区	合計	5	4
310	201901	東灘区	本区	合計	6	6
311	201901	東灘区	本区	合計	7	2
312	201901	東灘区	本区	合計	8	5
313	201901	東灘区	本区	合計	9	4
314	201901	東灘区	本区	合計	10	3
315	201901	東灘区	本区	合計	11	4
316	201901	東灘区	本区	合計	12	1
317	201901	東灘区	本区	合計	13	5
318	201901	東灘区	本区	合計	14	2
319	201901	東灘区	本区	合計	15	0
320	201901	東灘区	本区	合計	16	0
321	201901	東灘区	本区	合計	17	1
322	201901	東灘区	本区	合計	18	6
323	201901	東灘区	本区	合計	19	9
324	201901	東灘区	本区	合計	20	8
325	201901	東灘区	本区	合計	21	13
326	201901	東灘区	本区	合計	22	14
327	201901	東灘区	本区	合計	23	25
328	201901	東灘区	本区	合計	24	14
329	201901	東灘区	本区	合計	25	19
330	201901	東灘区	本区	合計	26	25
331	201901	東灘区	本区	合計	27	17
332	201901	東灘区	本区	合計	28	25
333	201901	東灘区	本区	合計	29	18
334	201901	東灘区	本区	合計	30	17
335	201901	東灘区	本区	合計	31	26
336	201901	東灘区	本区	合計	32	14
337	201901	東灘区	本区	合計	33	12
338	201901	東灘区	本区	合計	34	13
339	201901	東灘区	本区	合計	35	10
340	201901	東灘区	本区	合計	36	12
341	201901	東灘区	本区	合計	37	20
342	201901	東灘区	本区	合計	38	13
343	201901	東灘区	本区	合計	39	10
344	201901	東灘区	本区	合計	40	14
345	201901	東灘区	本区	合計	41	10
346	201901	東灘区	本区	合計	42	8
347	201901	東灘区	本区	合計	43	3
348	201901	東灘区	本区	合計	44	8
349	201901	東灘区	本区	合計	45	7
350	201901	東灘区	本区	合計	46	1
351	201901	東灘区	本区	合計	47	6
352	201901	東灘区	本区	合計	48	7
353	201901	東灘区	本区	合計	49	6
354	201901	東灘区	本区	合計	50	9
355	201901	東灘区	本区	合計	51	12
356	201901	東灘区	本区	合計	52	6
357	201901	東灘区	本区	合計	53	4
358	201901	東灘区	本区	合計	54	3
359	201901	東灘区	本区	合計	55	8
360	201901	東灘区	本区	合計	56	0
361	201901	東灘区	本区	合計	57	2
362	201901	東灘区	本区	合計	58	4
363	201901	東灘区	本区	合計	59	4
364	201901	東灘区	本区	合計	60	4
365	201901	東灘区	本区	合計	61	3
366	201901	東灘区	本区	合計	62	5
367	201901	東灘区	本区	合計	63	2
368	201901	東灘区	本区	合計	64	4
369	201901	東灘区	本区	合計	65	0
370	201901	東灘区	本区	合計	66	3
371	201901	東灘区	本区	合計	67	1
372	201901	東灘区	本区	合計	68	2
373	201901	東灘区	本区	合計	69	1
374	201901	東灘区	本区	合計	70	1
375	201901	東灘区	本区	合計	71	0
376	201901	東灘区	本区	合計	72	2
377	201901	東灘区	本区	合計	73	0
378	201901	東灘区	本区	合計	74	0
379	201901	東灘区	本区	合計	75	1
380	201901	東灘区	本区	合計	76	1
381	201901	東灘区	本区	合計	77	2
382	201901	東灘区	本区	合計	78	0
383	201901	東灘区	本区	合計	79	1
384	201901	東灘区	本区	合計	80	1
385	201901	東灘区	本区	合計	81	0
386	201901	東灘区	本区	合計	82	0
387	201901	東灘区	本区	合計	83	4
388	201901	東灘区	本区	合計	84	1
389	201901	東灘区	本区	合計	85	1
390	201901	東灘区	本区	合計	86	1
391	201901	東灘区	本区	合計	87	0
392	201901	東灘区	本区	合計	88	2
393	201901	東灘区	本区	合計	89	0
394	201901	東灘区	本区	合計	90	1
395	201901	東灘区	本区	合計	91	1
396	201901	東灘区	本区	合計	92	1
397	201901	東灘区	本区	合計	93	0
398	201901	東灘区	本区	合計	94	0
399	201901	東灘区	本区	合計	95	0
400	201901	東灘区	本区	合計	96	0
401	201901	東灘区	本区	合計	97	0
402	201901	東灘区	本区	合計	98	0
403	201901	東灘区	本区	合計	99	0
404	201901	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	201901	東灘区	本区	男	0	5
406	201901	東灘区	本区	男	1	4
407	201901	東灘区	本区	男	2	2
408	201901	東灘区	本区	男	3	2
409	201901	東灘区	本区	男	4	7
410	201901	東灘区	本区	男	5	0
411	201901	東灘区	本区	男	6	3
412	201901	東灘区	本区	男	7	1
413	201901	東灘区	本区	男	8	2
414	201901	東灘区	本区	男	9	1
415	201901	東灘区	本区	男	10	2
416	201901	東灘区	本区	男	11	1
417	201901	東灘区	本区	男	12	0
418	201901	東灘区	本区	男	13	4
419	201901	東灘区	本区	男	14	1
420	201901	東灘区	本区	男	15	0
421	201901	東灘区	本区	男	16	0
422	201901	東灘区	本区	男	17	0
423	201901	東灘区	本区	男	18	2
424	201901	東灘区	本区	男	19	2
425	201901	東灘区	本区	男	20	2
426	201901	東灘区	本区	男	21	2
427	201901	東灘区	本区	男	22	3
428	201901	東灘区	本区	男	23	9
429	201901	東灘区	本区	男	24	6
430	201901	東灘区	本区	男	25	11
431	201901	東灘区	本区	男	26	13
432	201901	東灘区	本区	男	27	9
433	201901	東灘区	本区	男	28	16
434	201901	東灘区	本区	男	29	10
435	201901	東灘区	本区	男	30	14
436	201901	東灘区	本区	男	31	12
437	201901	東灘区	本区	男	32	9
438	201901	東灘区	本区	男	33	4
439	201901	東灘区	本区	男	34	5
440	201901	東灘区	本区	男	35	7
441	201901	東灘区	本区	男	36	4
442	201901	東灘区	本区	男	37	14
443	201901	東灘区	本区	男	38	7
444	201901	東灘区	本区	男	39	7
445	201901	東灘区	本区	男	40	8
446	201901	東灘区	本区	男	41	5
447	201901	東灘区	本区	男	42	2
448	201901	東灘区	本区	男	43	2
449	201901	東灘区	本区	男	44	5
450	201901	東灘区	本区	男	45	4
451	201901	東灘区	本区	男	46	0
452	201901	東灘区	本区	男	47	0
453	201901	東灘区	本区	男	48	4
454	201901	東灘区	本区	男	49	6
455	201901	東灘区	本区	男	50	4
456	201901	東灘区	本区	男	51	6
457	201901	東灘区	本区	男	52	3
458	201901	東灘区	本区	男	53	4
459	201901	東灘区	本区	男	54	3
460	201901	東灘区	本区	男	55	7
461	201901	東灘区	本区	男	56	0
462	201901	東灘区	本区	男	57	2
463	201901	東灘区	本区	男	58	2
464	201901	東灘区	本区	男	59	4
465	201901	東灘区	本区	男	60	1
466	201901	東灘区	本区	男	61	1
467	201901	東灘区	本区	男	62	3
468	201901	東灘区	本区	男	63	2
469	201901	東灘区	本区	男	64	4
470	201901	東灘区	本区	男	65	0
471	201901	東灘区	本区	男	66	1
472	201901	東灘区	本区	男	67	0
473	201901	東灘区	本区	男	68	1
474	201901	東灘区	本区	男	69	1
475	201901	東灘区	本区	男	70	0
476	201901	東灘区	本区	男	71	0
477	201901	東灘区	本区	男	72	2
478	201901	東灘区	本区	男	73	0
479	201901	東灘区	本区	男	74	0
480	201901	東灘区	本区	男	75	1
481	201901	東灘区	本区	男	76	0
482	201901	東灘区	本区	男	77	2
483	201901	東灘区	本区	男	78	0
484	201901	東灘区	本区	男	79	1
485	201901	東灘区	本区	男	80	0
486	201901	東灘区	本区	男	81	0
487	201901	東灘区	本区	男	82	0
488	201901	東灘区	本区	男	83	1
489	201901	東灘区	本区	男	84	1
490	201901	東灘区	本区	男	85	1
491	201901	東灘区	本区	男	86	1
492	201901	東灘区	本区	男	87	0
493	201901	東灘区	本区	男	88	0
494	201901	東灘区	本区	男	89	0
495	201901	東灘区	本区	男	90	1
496	201901	東灘区	本区	男	91	0
497	201901	東灘区	本区	男	92	0
498	201901	東灘区	本区	男	93	0
499	201901	東灘区	本区	男	94	0
500	201901	東灘区	本区	男	95	0
501	201901	東灘区	本区	男	96	0
502	201901	東灘区	本区	男	97	0
503	201901	東灘区	本区	男	98	0
504	201901	東灘区	本区	男	99	0
505	201901	東灘区	本区	男	100〜	0
506	201901	東灘区	本区	女	0	3
507	201901	東灘区	本区	女	1	7
508	201901	東灘区	本区	女	2	1
509	201901	東灘区	本区	女	3	5
510	201901	東灘区	本区	女	4	4
511	201901	東灘区	本区	女	5	4
512	201901	東灘区	本区	女	6	3
513	201901	東灘区	本区	女	7	1
514	201901	東灘区	本区	女	8	3
515	201901	東灘区	本区	女	9	3
516	201901	東灘区	本区	女	10	1
517	201901	東灘区	本区	女	11	3
518	201901	東灘区	本区	女	12	1
519	201901	東灘区	本区	女	13	1
520	201901	東灘区	本区	女	14	1
521	201901	東灘区	本区	女	15	0
522	201901	東灘区	本区	女	16	0
523	201901	東灘区	本区	女	17	1
524	201901	東灘区	本区	女	18	4
525	201901	東灘区	本区	女	19	7
526	201901	東灘区	本区	女	20	6
527	201901	東灘区	本区	女	21	11
528	201901	東灘区	本区	女	22	11
529	201901	東灘区	本区	女	23	16
530	201901	東灘区	本区	女	24	8
531	201901	東灘区	本区	女	25	8
532	201901	東灘区	本区	女	26	12
533	201901	東灘区	本区	女	27	8
534	201901	東灘区	本区	女	28	9
535	201901	東灘区	本区	女	29	8
536	201901	東灘区	本区	女	30	3
537	201901	東灘区	本区	女	31	14
538	201901	東灘区	本区	女	32	5
539	201901	東灘区	本区	女	33	8
540	201901	東灘区	本区	女	34	8
541	201901	東灘区	本区	女	35	3
542	201901	東灘区	本区	女	36	8
543	201901	東灘区	本区	女	37	6
544	201901	東灘区	本区	女	38	6
545	201901	東灘区	本区	女	39	3
546	201901	東灘区	本区	女	40	6
547	201901	東灘区	本区	女	41	5
548	201901	東灘区	本区	女	42	6
549	201901	東灘区	本区	女	43	1
550	201901	東灘区	本区	女	44	3
551	201901	東灘区	本区	女	45	3
552	201901	東灘区	本区	女	46	1
553	201901	東灘区	本区	女	47	6
554	201901	東灘区	本区	女	48	3
555	201901	東灘区	本区	女	49	0
556	201901	東灘区	本区	女	50	5
557	201901	東灘区	本区	女	51	6
558	201901	東灘区	本区	女	52	3
559	201901	東灘区	本区	女	53	0
560	201901	東灘区	本区	女	54	0
561	201901	東灘区	本区	女	55	1
562	201901	東灘区	本区	女	56	0
563	201901	東灘区	本区	女	57	0
564	201901	東灘区	本区	女	58	2
565	201901	東灘区	本区	女	59	0
566	201901	東灘区	本区	女	60	3
567	201901	東灘区	本区	女	61	2
568	201901	東灘区	本区	女	62	2
569	201901	東灘区	本区	女	63	0
570	201901	東灘区	本区	女	64	0
571	201901	東灘区	本区	女	65	0
572	201901	東灘区	本区	女	66	2
573	201901	東灘区	本区	女	67	1
574	201901	東灘区	本区	女	68	1
575	201901	東灘区	本区	女	69	0
576	201901	東灘区	本区	女	70	1
577	201901	東灘区	本区	女	71	0
578	201901	東灘区	本区	女	72	0
579	201901	東灘区	本区	女	73	0
580	201901	東灘区	本区	女	74	0
581	201901	東灘区	本区	女	75	0
582	201901	東灘区	本区	女	76	1
583	201901	東灘区	本区	女	77	0
584	201901	東灘区	本区	女	78	0
585	201901	東灘区	本区	女	79	0
586	201901	東灘区	本区	女	80	1
587	201901	東灘区	本区	女	81	0
588	201901	東灘区	本区	女	82	0
589	201901	東灘区	本区	女	83	3
590	201901	東灘区	本区	女	84	0
591	201901	東灘区	本区	女	85	0
592	201901	東灘区	本区	女	86	0
593	201901	東灘区	本区	女	87	0
594	201901	東灘区	本区	女	88	2
595	201901	東灘区	本区	女	89	0
596	201901	東灘区	本区	女	90	0
597	201901	東灘区	本区	女	91	1
598	201901	東灘区	本区	女	92	1
599	201901	東灘区	本区	女	93	0
600	201901	東灘区	本区	女	94	0
601	201901	東灘区	本区	女	95	0
602	201901	東灘区	本区	女	96	0
603	201901	東灘区	本区	女	97	0
604	201901	東灘区	本区	女	98	0
605	201901	東灘区	本区	女	99	0
606	201901	東灘区	本区	女	100〜	0
607	201901	灘区	本区	合計	0	5
608	201901	灘区	本区	合計	1	3
609	201901	灘区	本区	合計	2	1
610	201901	灘区	本区	合計	3	3
611	201901	灘区	本区	合計	4	2
612	201901	灘区	本区	合計	5	2
613	201901	灘区	本区	合計	6	1
614	201901	灘区	本区	合計	7	1
615	201901	灘区	本区	合計	8	1
616	201901	灘区	本区	合計	9	1
617	201901	灘区	本区	合計	10	1
618	201901	灘区	本区	合計	11	0
619	201901	灘区	本区	合計	12	1
620	201901	灘区	本区	合計	13	0
621	201901	灘区	本区	合計	14	2
622	201901	灘区	本区	合計	15	0
623	201901	灘区	本区	合計	16	1
624	201901	灘区	本区	合計	17	1
625	201901	灘区	本区	合計	18	1
626	201901	灘区	本区	合計	19	12
627	201901	灘区	本区	合計	20	10
628	201901	灘区	本区	合計	21	21
629	201901	灘区	本区	合計	22	12
630	201901	灘区	本区	合計	23	11
631	201901	灘区	本区	合計	24	13
632	201901	灘区	本区	合計	25	24
633	201901	灘区	本区	合計	26	17
634	201901	灘区	本区	合計	27	9
635	201901	灘区	本区	合計	28	8
636	201901	灘区	本区	合計	29	13
637	201901	灘区	本区	合計	30	10
638	201901	灘区	本区	合計	31	9
639	201901	灘区	本区	合計	32	5
640	201901	灘区	本区	合計	33	4
641	201901	灘区	本区	合計	34	11
642	201901	灘区	本区	合計	35	4
643	201901	灘区	本区	合計	36	5
644	201901	灘区	本区	合計	37	5
645	201901	灘区	本区	合計	38	5
646	201901	灘区	本区	合計	39	4
647	201901	灘区	本区	合計	40	5
648	201901	灘区	本区	合計	41	5
649	201901	灘区	本区	合計	42	3
650	201901	灘区	本区	合計	43	4
651	201901	灘区	本区	合計	44	2
652	201901	灘区	本区	合計	45	5
653	201901	灘区	本区	合計	46	0
654	201901	灘区	本区	合計	47	5
655	201901	灘区	本区	合計	48	5
656	201901	灘区	本区	合計	49	3
657	201901	灘区	本区	合計	50	1
658	201901	灘区	本区	合計	51	2
659	201901	灘区	本区	合計	52	2
660	201901	灘区	本区	合計	53	4
661	201901	灘区	本区	合計	54	2
662	201901	灘区	本区	合計	55	1
663	201901	灘区	本区	合計	56	4
664	201901	灘区	本区	合計	57	0
665	201901	灘区	本区	合計	58	0
666	201901	灘区	本区	合計	59	3
667	201901	灘区	本区	合計	60	0
668	201901	灘区	本区	合計	61	1
669	201901	灘区	本区	合計	62	2
670	201901	灘区	本区	合計	63	2
671	201901	灘区	本区	合計	64	0
672	201901	灘区	本区	合計	65	0
673	201901	灘区	本区	合計	66	1
674	201901	灘区	本区	合計	67	1
675	201901	灘区	本区	合計	68	1
676	201901	灘区	本区	合計	69	0
677	201901	灘区	本区	合計	70	0
678	201901	灘区	本区	合計	71	0
679	201901	灘区	本区	合計	72	0
680	201901	灘区	本区	合計	73	0
681	201901	灘区	本区	合計	74	1
682	201901	灘区	本区	合計	75	0
683	201901	灘区	本区	合計	76	0
684	201901	灘区	本区	合計	77	0
685	201901	灘区	本区	合計	78	2
686	201901	灘区	本区	合計	79	0
687	201901	灘区	本区	合計	80	1
688	201901	灘区	本区	合計	81	0
689	201901	灘区	本区	合計	82	0
690	201901	灘区	本区	合計	83	0
691	201901	灘区	本区	合計	84	1
692	201901	灘区	本区	合計	85	1
693	201901	灘区	本区	合計	86	1
694	201901	灘区	本区	合計	87	0
695	201901	灘区	本区	合計	88	0
696	201901	灘区	本区	合計	89	0
697	201901	灘区	本区	合計	90	1
698	201901	灘区	本区	合計	91	0
699	201901	灘区	本区	合計	92	0
700	201901	灘区	本区	合計	93	0
701	201901	灘区	本区	合計	94	0
702	201901	灘区	本区	合計	95	0
703	201901	灘区	本区	合計	96	0
704	201901	灘区	本区	合計	97	0
705	201901	灘区	本区	合計	98	0
706	201901	灘区	本区	合計	99	0
707	201901	灘区	本区	合計	100〜	0
708	201901	灘区	本区	男	0	2
709	201901	灘区	本区	男	1	2
710	201901	灘区	本区	男	2	1
711	201901	灘区	本区	男	3	2
712	201901	灘区	本区	男	4	1
713	201901	灘区	本区	男	5	0
714	201901	灘区	本区	男	6	1
715	201901	灘区	本区	男	7	0
716	201901	灘区	本区	男	8	1
717	201901	灘区	本区	男	9	1
718	201901	灘区	本区	男	10	1
719	201901	灘区	本区	男	11	0
720	201901	灘区	本区	男	12	1
721	201901	灘区	本区	男	13	0
722	201901	灘区	本区	男	14	1
723	201901	灘区	本区	男	15	0
724	201901	灘区	本区	男	16	1
725	201901	灘区	本区	男	17	1
726	201901	灘区	本区	男	18	1
727	201901	灘区	本区	男	19	4
728	201901	灘区	本区	男	20	4
729	201901	灘区	本区	男	21	16
730	201901	灘区	本区	男	22	8
731	201901	灘区	本区	男	23	5
732	201901	灘区	本区	男	24	6
733	201901	灘区	本区	男	25	13
734	201901	灘区	本区	男	26	9
735	201901	灘区	本区	男	27	6
736	201901	灘区	本区	男	28	5
737	201901	灘区	本区	男	29	8
738	201901	灘区	本区	男	30	5
739	201901	灘区	本区	男	31	3
740	201901	灘区	本区	男	32	4
741	201901	灘区	本区	男	33	2
742	201901	灘区	本区	男	34	5
743	201901	灘区	本区	男	35	2
744	201901	灘区	本区	男	36	3
745	201901	灘区	本区	男	37	1
746	201901	灘区	本区	男	38	2
747	201901	灘区	本区	男	39	4
748	201901	灘区	本区	男	40	3
749	201901	灘区	本区	男	41	2
750	201901	灘区	本区	男	42	0
