﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	種別	値
1	201610	28100	0	全市	合計	人口増加数	476
2	201610	28100	0	全市	合計	自然増加数	-197
3	201610	28100	0	全市	合計	社会増加数	673
4	201610	28100	0	全市	合計	出生(総数)	1028
5	201610	28100	0	全市	合計	出生(男)	504
6	201610	28100	0	全市	合計	出生(女)	524
7	201610	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1225
8	201610	28100	0	全市	合計	死亡(男)	634
9	201610	28100	0	全市	合計	死亡(女)	591
10	201610	28100	0	全市	合計	転入(総数)	6079
11	201610	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3822
12	201610	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	2052
13	201610	28100	0	全市	合計	転入(転居)	138
14	201610	28100	0	全市	合計	転入(その他)	67
15	201610	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5406
16	201610	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3038
17	201610	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	2052
18	201610	28100	0	全市	合計	転出(転居)	138
19	201610	28100	0	全市	合計	転出(その他)	178
20	201610	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-2
21	201610	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	20
22	201610	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-22
23	201610	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	159
24	201610	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	76
25	201610	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	83
26	201610	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	139
27	201610	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	77
28	201610	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	62
29	201610	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	792
30	201610	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	601
31	201610	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	181
32	201610	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
33	201610	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	10
34	201610	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	814
35	201610	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	552
36	201610	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	221
37	201610	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
38	201610	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	41
39	201610	28102	2	灘区	本区	人口増加数	146
40	201610	28102	2	灘区	本区	自然増加数	15
41	201610	28102	2	灘区	本区	社会増加数	131
42	201610	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	114
43	201610	28102	2	灘区	本区	出生(男)	57
44	201610	28102	2	灘区	本区	出生(女)	57
45	201610	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	99
46	201610	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	56
47	201610	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	43
48	201610	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	634
49	201610	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	396
50	201610	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	231
51	201610	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
52	201610	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	7
53	201610	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	503
54	201610	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	289
55	201610	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	198
56	201610	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
57	201610	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	16
58	201610	28110	3	中央区	本区	人口増加数	303
59	201610	28110	3	中央区	本区	自然増加数	10
60	201610	28110	3	中央区	本区	社会増加数	293
61	201610	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	121
62	201610	28110	3	中央区	本区	出生(男)	62
63	201610	28110	3	中央区	本区	出生(女)	59
64	201610	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	111
65	201610	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	63
66	201610	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	48
67	201610	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	1138
68	201610	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	840
69	201610	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	281
70	201610	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
71	201610	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	17
72	201610	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	845
73	201610	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	467
74	201610	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	335
75	201610	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
76	201610	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	43
77	201610	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	131
78	201610	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-34
79	201610	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	165
80	201610	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	69
81	201610	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	31
82	201610	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	38
83	201610	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	103
84	201610	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	58
85	201610	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	45
86	201610	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	718
87	201610	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	423
88	201610	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	292
89	201610	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
90	201610	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	3
91	201610	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	553
92	201610	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	243
93	201610	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	269
94	201610	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
95	201610	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	41
96	201610	28109	0	北区	合計	人口増加数	38
97	201610	28109	0	北区	合計	自然増加数	-34
98	201610	28109	0	北区	合計	社会増加数	72
99	201610	28109	0	北区	合計	出生(総数)	121
100	201610	28109	0	北区	合計	出生(男)	63
101	201610	28109	0	北区	合計	出生(女)	58
102	201610	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	155
103	201610	28109	0	北区	合計	死亡(男)	88
104	201610	28109	0	北区	合計	死亡(女)	67
105	201610	28109	0	北区	合計	転入(総数)	588
106	201610	28109	0	北区	合計	転入(市外)	334
107	201610	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	212
108	201610	28109	0	北区	合計	転入(転居)	36
109	201610	28109	0	北区	合計	転入(その他)	6
110	201610	28109	0	北区	合計	転出(総数)	516
111	201610	28109	0	北区	合計	転出(市外)	329
112	201610	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	145
113	201610	28109	0	北区	合計	転出(転居)	36
114	201610	28109	0	北区	合計	転出(その他)	6
115	201610	28109	5	北区	本区	人口増加数	28
116	201610	28109	5	北区	本区	自然増加数	-46
117	201610	28109	5	北区	本区	社会増加数	74
118	201610	28109	5	北区	本区	出生(総数)	68
119	201610	28109	5	北区	本区	出生(男)	32
120	201610	28109	5	北区	本区	出生(女)	36
121	201610	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	114
122	201610	28109	5	北区	本区	死亡(男)	66
123	201610	28109	5	北区	本区	死亡(女)	48
124	201610	28109	5	北区	本区	転入(総数)	386
125	201610	28109	5	北区	本区	転入(市外)	179
126	201610	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	185
127	201610	28109	5	北区	本区	転入(転居)	17
128	201610	28109	5	北区	本区	転入(その他)	5
129	201610	28109	5	北区	本区	転出(総数)	312
130	201610	28109	5	北区	本区	転出(市外)	176
131	201610	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	113
132	201610	28109	5	北区	本区	転出(転居)	19
133	201610	28109	5	北区	本区	転出(その他)	4
134	201610	28109	20001	北区	北神出張所	人口増加数	10
135	201610	28109	20001	北区	北神出張所	自然増加数	12
136	201610	28109	20001	北区	北神出張所	社会増加数	-2
137	201610	28109	20001	北区	北神出張所	出生(総数)	53
138	201610	28109	20001	北区	北神出張所	出生(男)	31
139	201610	28109	20001	北区	北神出張所	出生(女)	22
140	201610	28109	20001	北区	北神出張所	死亡(総数)	41
141	201610	28109	20001	北区	北神出張所	死亡(男)	22
142	201610	28109	20001	北区	北神出張所	死亡(女)	19
143	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転入(総数)	202
144	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転入(市外)	155
145	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転入(区間異動)	27
146	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転入(転居)	19
147	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転入(その他)	1
148	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転出(総数)	204
149	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転出(市外)	153
150	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転出(区間異動)	32
151	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転出(転居)	17
152	201610	28109	20001	北区	北神出張所	転出(その他)	2
153	201610	28106	6	長田区	本区	人口増加数	12
154	201610	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-70
155	201610	28106	6	長田区	本区	社会増加数	82
156	201610	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	58
157	201610	28106	6	長田区	本区	出生(男)	26
158	201610	28106	6	長田区	本区	出生(女)	32
159	201610	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	128
160	201610	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	58
161	201610	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	70
162	201610	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	448
163	201610	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	215
164	201610	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	218
165	201610	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
166	201610	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	15
167	201610	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	366
168	201610	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	141
169	201610	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	207
170	201610	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
171	201610	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	18
172	201610	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-22
173	201610	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-25
174	201610	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	3
175	201610	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	101
176	201610	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	55
177	201610	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	46
178	201610	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	126
179	201610	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	57
180	201610	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	69
181	201610	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	489
182	201610	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	229
183	201610	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	233
184	201610	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	26
185	201610	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	1
186	201610	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	486
187	201610	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	210
188	201610	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	250
189	201610	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	26
190	201610	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	0
191	201610	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	0
192	201610	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-8
193	201610	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	8
194	201610	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	48
195	201610	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	25
196	201610	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	23
197	201610	28107	7	須磨区	本区	死亡(総数)	56
198	201610	28107	7	須磨区	本区	死亡(男)	25
199	201610	28107	7	須磨区	本区	死亡(女)	31
200	201610	28107	7	須磨区	本区	転入(総数)	237
201	201610	28107	7	須磨区	本区	転入(市外)	120
202	201610	28107	7	須磨区	本区	転入(区間異動)	104
203	201610	28107	7	須磨区	本区	転入(転居)	12
204	201610	28107	7	須磨区	本区	転入(その他)	1
205	201610	28107	7	須磨区	本区	転出(総数)	229
206	201610	28107	7	須磨区	本区	転出(市外)	97
207	201610	28107	7	須磨区	本区	転出(区間異動)	118
208	201610	28107	7	須磨区	本区	転出(転居)	14
209	201610	28107	7	須磨区	本区	転出(その他)	0
210	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	人口増加数	-22
211	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	自然増加数	-17
212	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	社会増加数	-5
213	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(総数)	53
214	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(男)	30
215	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(女)	23
216	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(総数)	70
217	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(男)	32
218	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(女)	38
219	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(総数)	252
220	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(市外)	109
221	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(区間異動)	129
222	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(転居)	14
223	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(その他)	0
224	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(総数)	257
225	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(市外)	113
226	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(区間異動)	132
227	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(転居)	12
228	201610	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(その他)	0
229	201610	28108	8	垂水区	本区	人口増加数	-65
230	201610	28108	8	垂水区	本区	自然増加数	-48
231	201610	28108	8	垂水区	本区	社会増加数	-17
232	201610	28108	8	垂水区	本区	出生(総数)	136
233	201610	28108	8	垂水区	本区	出生(男)	62
234	201610	28108	8	垂水区	本区	出生(女)	74
235	201610	28108	8	垂水区	本区	死亡(総数)	184
236	201610	28108	8	垂水区	本区	死亡(男)	85
237	201610	28108	8	垂水区	本区	死亡(女)	99
238	201610	28108	8	垂水区	本区	転入(総数)	595
239	201610	28108	8	垂水区	本区	転入(市外)	380
240	201610	28108	8	垂水区	本区	転入(区間異動)	214
241	201610	28108	8	垂水区	本区	転入(転居)	0
242	201610	28108	8	垂水区	本区	転入(その他)	1
243	201610	28108	8	垂水区	本区	転出(総数)	612
244	201610	28108	8	垂水区	本区	転出(市外)	349
245	201610	28108	8	垂水区	本区	転出(区間異動)	258
246	201610	28108	8	垂水区	本区	転出(転居)	0
247	201610	28108	8	垂水区	本区	転出(その他)	5
248	201610	28111	0	西区	合計	人口増加数	-65
249	201610	28111	0	西区	合計	自然増加数	-31
250	201610	28111	0	西区	合計	社会増加数	-34
251	201610	28111	0	西区	合計	出生(総数)	149
252	201610	28111	0	西区	合計	出生(男)	72
253	201610	28111	0	西区	合計	出生(女)	77
254	201610	28111	0	西区	合計	死亡(総数)	180
255	201610	28111	0	西区	合計	死亡(男)	92
256	201610	28111	0	西区	合計	死亡(女)	88
257	201610	28111	0	西区	合計	転入(総数)	677
258	201610	28111	0	西区	合計	転入(市外)	404
259	201610	28111	0	西区	合計	転入(区間異動)	190
260	201610	28111	0	西区	合計	転入(転居)	76
261	201610	28111	0	西区	合計	転入(その他)	7
262	201610	28111	0	西区	合計	転出(総数)	711
263	201610	28111	0	西区	合計	転出(市外)	458
264	201610	28111	0	西区	合計	転出(区間異動)	169
265	201610	28111	0	西区	合計	転出(転居)	76
266	201610	28111	0	西区	合計	転出(その他)	8
267	201610	28111	9	西区	本区	人口増加数	-85
268	201610	28111	9	西区	本区	自然増加数	-19
269	201610	28111	9	西区	本区	社会増加数	-66
270	201610	28111	9	西区	本区	出生(総数)	101
271	201610	28111	9	西区	本区	出生(男)	49
272	201610	28111	9	西区	本区	出生(女)	52
273	201610	28111	9	西区	本区	死亡(総数)	120
274	201610	28111	9	西区	本区	死亡(男)	65
275	201610	28111	9	西区	本区	死亡(女)	55
276	201610	28111	9	西区	本区	転入(総数)	449
277	201610	28111	9	西区	本区	転入(市外)	310
278	201610	28111	9	西区	本区	転入(区間異動)	112
279	201610	28111	9	西区	本区	転入(転居)	22
280	201610	28111	9	西区	本区	転入(その他)	5
281	201610	28111	9	西区	本区	転出(総数)	515
282	201610	28111	9	西区	本区	転出(市外)	337
283	201610	28111	9	西区	本区	転出(区間異動)	118
284	201610	28111	9	西区	本区	転出(転居)	54
285	201610	28111	9	西区	本区	転出(その他)	6
286	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	人口増加数	20
287	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	自然増加数	-12
288	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	社会増加数	32
289	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	出生(総数)	48
290	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	出生(男)	23
291	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	出生(女)	25
292	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	死亡(総数)	60
293	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	死亡(男)	27
294	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	死亡(女)	33
295	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転入(総数)	228
296	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転入(市外)	94
297	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転入(区間異動)	78
298	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転入(転居)	54
299	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転入(その他)	2
300	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転出(総数)	196
301	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転出(市外)	121
302	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転出(区間異動)	51
303	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転出(転居)	22
304	201610	28111	20002	西区	西神中央出張所	転出(その他)	2
305	201611	28100	0	全市	合計	人口増加数	-574
306	201611	28100	0	全市	合計	自然増加数	-451
307	201611	28100	0	全市	合計	社会増加数	-123
308	201611	28100	0	全市	合計	出生(総数)	997
309	201611	28100	0	全市	合計	出生(男)	510
310	201611	28100	0	全市	合計	出生(女)	487
311	201611	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1448
312	201611	28100	0	全市	合計	死亡(男)	755
313	201611	28100	0	全市	合計	死亡(女)	693
314	201611	28100	0	全市	合計	転入(総数)	5148
315	201611	28100	0	全市	合計	転入(市外)	2813
316	201611	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	2131
317	201611	28100	0	全市	合計	転入(転居)	142
318	201611	28100	0	全市	合計	転入(その他)	62
319	201611	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5271
320	201611	28100	0	全市	合計	転出(市外)	2891
321	201611	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	2131
322	201611	28100	0	全市	合計	転出(転居)	142
323	201611	28100	0	全市	合計	転出(その他)	107
324	201611	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-97
325	201611	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-28
326	201611	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-69
327	201611	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	143
328	201611	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	86
329	201611	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	57
330	201611	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	171
331	201611	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	85
332	201611	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	86
333	201611	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	666
334	201611	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	436
335	201611	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	221
336	201611	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
337	201611	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	9
338	201611	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	735
339	201611	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	494
340	201611	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	228
341	201611	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
342	201611	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	13
343	201611	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-37
344	201611	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-25
345	201611	28102	2	灘区	本区	社会増加数	-12
346	201611	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	101
347	201611	28102	2	灘区	本区	出生(男)	52
348	201611	28102	2	灘区	本区	出生(女)	49
349	201611	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	126
350	201611	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	63
351	201611	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	63
352	201611	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	479
353	201611	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	260
354	201611	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	217
355	201611	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
356	201611	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	2
357	201611	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	491
358	201611	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	284
359	201611	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	199
360	201611	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
361	201611	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	8
362	201611	28110	3	中央区	本区	人口増加数	179
363	201611	28110	3	中央区	本区	自然増加数	7
364	201611	28110	3	中央区	本区	社会増加数	172
365	201611	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	112
366	201611	28110	3	中央区	本区	出生(男)	51
367	201611	28110	3	中央区	本区	出生(女)	61
368	201611	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	105
369	201611	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	44
370	201611	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	61
371	201611	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	940
372	201611	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	544
373	201611	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	377
374	201611	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
375	201611	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	19
376	201611	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	768
377	201611	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	442
378	201611	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	289
379	201611	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
380	201611	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	37
381	201611	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-128
382	201611	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-62
383	201611	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	-66
384	201611	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	68
385	201611	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	36
386	201611	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	32
387	201611	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	130
388	201611	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	67
389	201611	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	63
390	201611	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	440
391	201611	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	227
392	201611	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	210
393	201611	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
394	201611	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	3
395	201611	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	506
396	201611	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	200
397	201611	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	295
398	201611	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
399	201611	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	11
400	201611	28109	0	北区	合計	人口増加数	-128
401	201611	28109	0	北区	合計	自然増加数	-90
402	201611	28109	0	北区	合計	社会増加数	-38
403	201611	28109	0	北区	合計	出生(総数)	128
404	201611	28109	0	北区	合計	出生(男)	69
405	201611	28109	0	北区	合計	出生(女)	59
406	201611	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	218
407	201611	28109	0	北区	合計	死亡(男)	116
408	201611	28109	0	北区	合計	死亡(女)	102
409	201611	28109	0	北区	合計	転入(総数)	517
410	201611	28109	0	北区	合計	転入(市外)	311
411	201611	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	156
412	201611	28109	0	北区	合計	転入(転居)	45
413	201611	28109	0	北区	合計	転入(その他)	5
414	201611	28109	0	北区	合計	転出(総数)	555
415	201611	28109	0	北区	合計	転出(市外)	333
416	201611	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	173
417	201611	28109	0	北区	合計	転出(転居)	45
418	201611	28109	0	北区	合計	転出(その他)	4
419	201611	28109	5	北区	本区	人口増加数	-85
420	201611	28109	5	北区	本区	自然増加数	-73
421	201611	28109	5	北区	本区	社会増加数	-12
422	201611	28109	5	北区	本区	出生(総数)	77
423	201611	28109	5	北区	本区	出生(男)	42
424	201611	28109	5	北区	本区	出生(女)	35
425	201611	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	150
426	201611	28109	5	北区	本区	死亡(男)	83
427	201611	28109	5	北区	本区	死亡(女)	67
428	201611	28109	5	北区	本区	転入(総数)	324
429	201611	28109	5	北区	本区	転入(市外)	177
430	201611	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	123
431	201611	28109	5	北区	本区	転入(転居)	20
432	201611	28109	5	北区	本区	転入(その他)	4
433	201611	28109	5	北区	本区	転出(総数)	336
434	201611	28109	5	北区	本区	転出(市外)	177
435	201611	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	131
436	201611	28109	5	北区	本区	転出(転居)	25
437	201611	28109	5	北区	本区	転出(その他)	3
438	201611	28109	20001	北区	北神出張所	人口増加数	-43
439	201611	28109	20001	北区	北神出張所	自然増加数	-17
440	201611	28109	20001	北区	北神出張所	社会増加数	-26
441	201611	28109	20001	北区	北神出張所	出生(総数)	51
442	201611	28109	20001	北区	北神出張所	出生(男)	27
443	201611	28109	20001	北区	北神出張所	出生(女)	24
444	201611	28109	20001	北区	北神出張所	死亡(総数)	68
445	201611	28109	20001	北区	北神出張所	死亡(男)	33
446	201611	28109	20001	北区	北神出張所	死亡(女)	35
447	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転入(総数)	193
448	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転入(市外)	134
449	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転入(区間異動)	33
450	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転入(転居)	25
451	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転入(その他)	1
452	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転出(総数)	219
453	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転出(市外)	156
454	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転出(区間異動)	42
455	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転出(転居)	20
456	201611	28109	20001	北区	北神出張所	転出(その他)	1
457	201611	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-130
458	201611	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-83
459	201611	28106	6	長田区	本区	社会増加数	-47
460	201611	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	45
461	201611	28106	6	長田区	本区	出生(男)	22
462	201611	28106	6	長田区	本区	出生(女)	23
463	201611	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	128
464	201611	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	76
465	201611	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	52
466	201611	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	345
467	201611	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	132
468	201611	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	201
469	201611	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
470	201611	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	12
471	201611	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	392
472	201611	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	142
473	201611	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	231
474	201611	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
475	201611	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	19
476	201611	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-151
477	201611	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-80
478	201611	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-71
479	201611	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	104
480	201611	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	51
481	201611	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	53
482	201611	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	184
483	201611	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	91
484	201611	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	93
485	201611	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	463
486	201611	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	180
487	201611	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	229
488	201611	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	49
489	201611	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	5
490	201611	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	534
491	201611	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	227
492	201611	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	254
493	201611	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	49
494	201611	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	4
495	201611	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-39
496	201611	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-23
497	201611	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	-16
498	201611	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	51
499	201611	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	25
500	201611	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	26
