地下鉄 オープンデータ
データとリソース
-
地下鉄オープンデータCSV
西神・山手線、北神線 平日 東行
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.city.kobe.lg.jp/a80062/kurashi/access/kotsukyoku/subway/opendeta.html |
メンテナー | 交通局高速鉄道部地下鉄運輸サービス課 |
最終更新 | 7月 18, 2023, 07:04 (UTC) |
作成日 | 7月 18, 2023, 07:04 (UTC) |
コピーライト | City of Kobe |
作成頻度 | |
使用言語 | ja |
対象地域(市区町村コード) | 28100 |
文字コード | |
連絡先メールアドレス | |
連絡先電話番号 |